REGATE 2004

XIX SPRING CUP III TAPPA VOLVO CUP

CERVIA MILANO MARITTIMA 8-9 maggio 2004

160 PICCOLI VELISTI A CERVIA PER LA OPTMIST SPRING – CUP – TROFEO VOLVO oltre 600 presenze, la importanza del turismo sportivo  di nicchia, successo della squadra locale. 

Si è conclusa a Cervia con un ottimo risultato organizzativo curato dal CIRCOLO NAUTICO DI CERVIA e dalla SOCIETA’ VELICA CERVIA, la 19° edizione della SPRIG CUP, riservata agli atleti della classe velica OPTIMIST di età compresa tra i 7 ed i 15 anni. Stupendo risultato sportivo della squadra del locale CIRCOLO NAUTICO CERVIA, allenata dal gardesano Mauro Berteotti, la quale si è aggiudicata il trofeo CHALLENGER, riservato alla squadra che raggiunge, con i primi due classificati nelle categorie cadetti e juniores il maggior punteggio. Obiettivo centrato con i risultati di Alessandro Collinucci, Elia Siroli, Mirko Minotti e Filippo Lelli Mami. La affermazione della squadra locale è stata completata dal secondo posto dei nati 1993 e prima tra le donne di Vittoria Raulli. Il vincitore della edizione 2004 SPRING CUP per la categoria Juniores è Giacomo Sabbatini di Porto San Giorgio, con un primo, due secondi ed un terzo posto nelle prove disputate, mentre per la categoria cadetti vince Cosentino Davide dello Yacht Club Sanremo.
Buona affermazione in generale dei giovani velisti romagnoli il 5° posto di Jacopo Bellotti ed il 6°di Jacopo Plazzi, entrambi del Circolo Velico Ravennate

09/05/2004 16:37
Circoli organizzatori :
  • C.N.Amici della V.Cervia
     

 

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

 

Prove :
  • 1 TRIANGOLO, Part.-/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
     
  • 2 TRIANGOLO, Part.-/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
     
  • 3 TRIANGOLO, Part.11.00-11.30/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
     
  • 4 TRIANGOLO, Part.-12.52/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
     

Optimist Cadet

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova con 1 scarto

Cl. N. Vel.    Equipaggio                   Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4   Tot.
1   ITA-6499   COSENTINO DAVIDE-94          01-017-212848-Yacht Club Sanremo            8   1   1   2   4,00
2   ITA-6464   ZILIOLI SOFIA-94             13-420-640863-Ass.Nautica Sebina            2  11   3   1   6,00
3   ITA-6005   MINOTTI MIRCO-94             10-330-640324-C.N.Amici della V.Cervia      9   3   2   3   8,00
4   ITA-6291   GRAVINA ALESSANDRO-94        05-192-658390-G.V.LNI Napoli                3   2   4   8   9,00
5   ITA-6415   D'ERRICO GUIDO-94            04-136-680418-C.Canottieri Tevere Remo      5   4  14   6  15,00
6   ITA-6528   AMADIO NICOLA-94             09M-305-641476-C.N.Sambenedettese          11   5  19   4  20,00
7   ITA-5470   LELLI MAMI FILIPPO-94        10-330-673719-C.N.Amici della V.Cervia      7  12   5   9  21,00
8   ITA-5614   BOGATEC MAJA-94              11F-374-614403-Yacht Club Cupa              4   9   9  21  22,00
9   ITA-5782   FUSCONI GUIDO-94             10-328-660524-Circolo Velico Ravennate      6  15   6  11  23,00
10  ITA-5179   ONOFRIO DIANA-94             09M-305-666237-C.N.Sambenedettese          12  10  12   5  27,00
11  ITA-6282   MASCHERA TOMMASO-95          13-420-640867-Ass.Nautica Sebina           22  13  10   7  30,00
12  ITA-4993   TRAPASSO GIANMARCO-94        06-205-687201-G.V.LNI Crotone              13   7  11  19  31,00
13  ITA-5828   SUPPA DANILO-94              06-205-687715-G.V.LNI Crotone              14   6  13  16  33,00
14  ITA-6301   MACCARI VERONICA-94          13-435-609701-Circolo Vela Bellano          1   8 OCS  26  35,00
15  ITA-2      SPARABOMBE FRANCESCO-94      09M-297-666809-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    15  16 OCS  10  41,00
16  ITA-5611   SMERCHINICH ALESSANDRO-94    09M-297-666800-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    16  14  17  12  42,00
17  GER-9821   KUESTER MAXIMILIAN-95        13-433-658445-G.V.LNI MandellodelLario     10  22  16  24  48,00
18  ITA-6337   BARTOLINI SIMONE-95          10-326-672854-Club Nautico Rimini          17  17  22  15  49,00
19  ITA-7      MAROGLIO FRANCESCO-95        09M-302-691978-G.V.LNI Porto San Giorgio   21  25  23  14  58,00
20  ITA-395    CONCETTI ANASTASIA-94        09M-302-691985-G.V.LNI Porto San Giorgio   20  24  18  25  62,00
21  ITA-111    CLEMENTI MARCO-94            09M-301-563956-Club Nautico Senigallia     24  18  27  20  62,00
22  ITA-5464   TRUSCIGLIO ANDREA-94         06-205-692219-G.V.LNI Crotone              19  19  25  29  63,00
23  ITA-5003   PERIC INGRID-94              11F-374-614738-Yacht Club Cupa             18  20  26  31  64,00
24  ITA-6339   FRATERNALI FILIPPO-95        10-326-693616-Club Nautico Rimini          26  21  21  28  68,00
25  ITA-6036   SELVATICO EROS-94            10-580-689562-Club Goronautica            DNF DNF   8  18  69,00
26  ITA-5729   MACCARI FILIPPO MARIA-95     13-435-692772-Circolo Vela Bellano        DNF DNF   7  27  77,00
27  ITA-0      CAMPORESI GIORGIA-94         10-329-671806-CircoloNautico Cesenatico    23  23  31  34  77,00
28  ITA-4047   ONOFRIO ANITA-94             09M-305-666235-C.N.Sambenedettese         DNF DNF  15  22  80,00
29  ITA-4931   TOMASSETTI MICHELE-94        09M-321-668893-G.V.LNI Ancona             DNF DNF  20  17  80,00
30  ITA-4867   CENSI ANNACHIARA-94          09M-302-696918-G.V.LNI Porto San Giorgio  DNF DNF  30  13  86,00
31  ITA-1      CROCIATI NAOMI-95            10-329-699493-CircoloNautico Cesenatico    27  26  35  36  88,00
32  ITA-5809   GIUNGATO ALESSANDRO-94       06-205-687716-G.V.LNI Crotone             DNF DNF  24  23  90,00
33  ITA-151    MANNOZZI LEONARDO-95         09M-302-699549-G.V.LNI Porto San Giorgio   25 DNF  32  37  94,00
34  ITA-16     CROCIATI GIADA-95            10-329-699491-CircoloNautico Cesenatico   DNF DNF  29  30 102,00
35  ITA-5524   VALERI LINNEA-95             10-330-666180-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF  28  33 104,00
36  ITA-494    BISSI NAKIA-94               10-330-689046-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF  37  32 112,00
37  ITA-530    MELOTTI ALESSANDRO-95        10-326-693612-Club Nautico Rimini         DNF DNF  34  35 112,00
38  ITA-5365   BERTECCO NICOLA-95           10-328-666778-Circolo Velico Ravennate    DNF DNF  36  38 117,00
39  ITA-6530   BARLOCCI EUGENIO-95          09M-305-668939-C.N.Sambenedettese         DNF DNF  33 DNF 119,00
40  ITA-5146   SIMONI KAREN YOHANA-95       10-330-667431-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF DNF  39 125,00
41  ITA-489    BELLETTINI ARIANNA-95        10-330-690147-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF DNF DNF 129,00
41  ITA-5919   VACCARI MATTEO-95            13-435-690942-Circolo Vela Bellano        DNF DNF DNF DNF 129,00

XIX SPRING CUP III TAPPA VOLVO CUP

CERVIA MILANO MARITTIMA 8-9 maggio 2004

09/05/2004 16:34
Circoli organizzatori :
  • C.N.Amici della V.Cervia
     

 

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

 

Prove :
  • 1 triangolo, Part.14.00-/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
     
  • 2 TRIANGOLO, Part.-/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
     
  • 3 TRIANGOLO, Part.-/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
     
  • 4 TRIANGOLO, Part.11.00-11.30/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
     
  • 5 TRIANGOLO, Part.-12.15/ Miglia 3/ Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0-0,10
     

Optimist Junior

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio                   Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.
1   ITA-5793   SABBATINI GIACOMO-90         09M-302-611254-G.V.LNI Porto San Giorgio    1   2   2  14   3   8,00
2   ITA-6540   ALBERANI ANDREA-91           09A-298-539468-Club Nautico Pescara         2   5   3   2   4  11,00
3   ITA-6062   FALCETELLI FRANCESCO-91      09M-301-574122-Club Nautico Senigallia      3   4   7   4   1  12,00
4   ITA-6352   RACCO SERGIO-90              06-205-568183-G.V.LNI Crotone               7   3   9  10   2  21,00
5   ITA-5956   BELLOTTI JACOPO-90           10-328-516881-Circolo Velico Ravennate      4   8  11   7  30  30,00
6   ITA-6495   PLAZZI JACOPO-91             10-328-616195-Circolo Velico Ravennate      5  14   5  20   9  33,00
7   ITA-6532   SAVELLI ENZO-89              09A-298-454989-Club Nautico Pescara        13 OCS   1  15   6  35,00
8   ITA-6281   ZILIOLI STEFANO-92           13-420-617681-Ass.Nautica Sebina            9  17  39   1  18  45,00
9   ITA-6413   FREZZA BEATRICE-91           09M-301-640802-Club Nautico Senigallia      8  11  12  33  14  45,00
10  ITA-6343   DICILLO CARLO-90             08-272-571435-Circolo della Vela (Bari)    23  28  16   5   5  49,00
11  ITA-6207   COLLINUCCI ALESSANDRO-91     10-330-518905-C.N.Amici della V.Cervia     21   6  13  23  16  56,00
12  ITA-6478   SIROLI ELIA-91               10-330-617252-C.N.Amici della V.Cervia     26  22   4   8  76  60,00
13  ITA-5928   GOBBI FABIO-91               09A-298-573822-Club Nautico Pescara        20   7  48  22  11  60,00
14  ITA-5220   MAZZANTI LIDIA-91            09M-301-648554-Club Nautico Senigallia     14   9  31  13  24  60,00
15  ITA-6302   PORTORARO ANDREA-92          10-328-616197-Circolo Velico Ravennate     33  27   8  16  10  61,00
16  ITA-5954   BACCARINI ALESSANDRA-91      10-330-574578-C.N.Amici della V.Cervia     28  13   6  21  25  65,00
17  ITA-6547   GENTILE LORENZO-91           08-272-513125-Circolo della Vela (Bari)     6  15  23  44  21  65,00
18  ITA-5072   FREDDI GIOVANNI-93           09M-321-614915-G.V.LNI Ancona              17  18  15  17  58  67,00
19  ITA-6537   AMORICO ALESSIA-92           08-279-641656-Centro Velico Gargano MF     25  12  25   9  35  71,00
20  ITA-5621   FRANCIOLINI GABRIELE-92      09M-301-648939-Club Nautico Senigallia     11  31  29  28   8  76,00
21  ITA-6504   FREDDI TOMMASO-92            09M-321-614914-G.V.LNI Ancona              16  10  45  27  33  86,00
22  ITA-5950   SILVESTRONI ELEONORA-91      10-328-621373-Circolo Velico Ravennate     19  32  24  12  55  87,00
23  ITA-5827   GELIBTER ELENA-91            09M-297-572706-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    12   1  33  43 DNF  89,00
24  ITA-6111   MANGANELLI MARTINA-90        09A-298-516001-Club Nautico Pescara        18  20  20  37  31  89,00
25  ITA-5435   BISSI NICOLA-91              10-330-640330-C.N.Amici della V.Cervia     47  25  10  24  37  96,00
26  ITA-6482   STANZIONE BRUNO-91           05-191-508641-C.C."Irno"-sez.v.            36  53  26  18  17  97,00
27  ITA-5479   MONTANARI ENRICO-91          10-326-614625-Club Nautico Rimini          10 OCS  36  19  40 105,00
28  ITA-5477   SILVESTRI ALESSANDRO-90      10-326-455777-Club Nautico Rimini          15  37  34  56  20 106,00
29  ITA-5802   RAULLI VITTORIA-93           10-330-640302-C.N.Amici della V.Cervia     22  33  22  38  32 109,00
30  ITA-5410   CAUCCI LORENZO-91            09M-305-621145-C.N.Sambenedettese          59  16  40  40  15 111,00
31  ITA-6245   DI BONA VITTORIO-93          09A-289-668517-Circolo d.Vela Termoli      71  56  32   3  26 117,00
32  ITA-6345   FALAGARIO UGO GIOVANNI-91    08-272-513097-Circolo della Vela (Bari)    38  38  30  50  12 118,00
33  ITA-5805   GRAVINA GIANVINCENZO-92      05-192-608081-G.V.LNI Napoli               54  59  42   6  19 121,00
34  ITA-6550   ROMEO FABRIZIA-92            08-279-641650-Centro Velico Gargano MF     32  35  58  45  13 125,00
35  ITA-6336   PUGIOTTO SURESH-92           11V-345-640016-Circolo Nautico Chioggia    62  36  27  41  22 126,00
36  ITA-6063   TESEI ANDREA-91              11F-348-519379-Yacht Club Adriaco          40  19  19  51  49 127,00
37  ITA-5595   RAFFALLI CLIO-91             10-339-644541-Circolo Vela Cesenatico      31  23  35  39  43 128,00
38  ITA-6310   PINNA ROBERTA-92             02-090-574547-Club Velico Castiglionese    48  46  57  29   7 130,00
39  ITA-5506   PASCAZIO LAURA-91            05-192-630339-G.V.LNI Napoli               27  24  14 DNF  65 130,00
40  ITA-5882   MERCIAI FABRIZIO-91          05-192-658085-G.V.LNI Napoli               49  45  17  30  45 137,00
41  ITA-5295   FERRANDI MARCO-93            02-081-652899-Club Velico Trasimeno        45  57  46  25  29 145,00
42  ITA-5480   BARTOLINI MICHELE-89         10-326-602828-Club Nautico Rimini          29  41  56  35  47 152,00
43  ITA-6008   LAGHI VITTORIA-92            10-330-642654-C.N.Amici della V.Cervia     24  47 OCS  48  34 153,00
44  ITA-6263   SPINELLI IVAN-92             13-435-626069-Circolo Vela Bellano         35  67  21  36  71 159,00
45  ITA-6296   PAVIRANI FILIPPO-91          10-330-517342-C.N.Amici della V.Cervia     56 OCS  28  11  75 170,00
46  ITA-4867   LEONI CARLOTTA-92            09M-302-621613-G.V.LNI Porto San Giorgio   50  21  52  57  53 176,00
47  ITA-5749   DALLA ROSA SIMONE R-91       11F-350-523181-Soc.Vela Oscar Cosulich     39  96  50  65  23 177,00
48  ITA-6136   MONTANARI FRANCESCO-93       10-339-642128-Circolo Vela Cesenatico      53  40  53  34  70 180,00
49  ITA-6498   CERIMELE FEDERICO-91         09A-298-515986-Club Nautico Pescara        37  65  68  42  39 183,00
50  ITA-5296   SAMBO GIULIA-92              11V-345-576458-Circolo Nautico Chioggia    61  42  47 DNF  38 188,00
51  ITA-61     FAVA ILARIA-91               05-192-567341-G.V.LNI Napoli               55  63  18  61  57 191,00
52  ITA-5306   GOVI ANDREA-92               10-330-575295-C.N.Amici della V.Cervia     34  71  64  26  68 192,00
53  ITA-6206   MORINI SILVIA-92             10-334-647252-C.V.Punta Marina             44  74  37  62  51 194,00
54  ITA-5680   CATANIA MATTEO-89            11F-348-577143-Yacht Club Adriaco          43  34  49  72  78 198,00
55  ITA-49     GUELTRINI GIULIO-93          10-328-648170-Circolo Velico Ravennate     52  58  63  66  28 201,00
56  ITA-6105   CORBI ADRIANO-91             05-192-566607-G.V.LNI Napoli               63  50  44  53  54 201,00
57  ITA-5613   HUSU JAKOB-93                11F-374-644057-Yacht Club Cupa             89  30  66  49  59 204,00
58  ITA-6280   ASTORI PIETRO-93             13-420-617679-Ass.Nautica Sebina           57  49  41  85  64 211,00
59  ITA-6329   COCOCCIONI PIERFRANCESCO-92  09M-302-669336-G.V.LNI Porto San Giorgio   60  64  60  32  72 216,00
60  ITA-5866   MASCARETTI RICCARDO-93       10-330-665219-C.N.Amici della V.Cervia     81  87  38  47  50 216,00
61  ITA-4999   DI RENZO MATTEO-90           09A-298-642727-Club Nautico Pescara        51  51  90  77  41 220,00
62  ITA-5774   COSTA NICOLA-91              11V-345-640014-Circolo Nautico Chioggia    68  29  51  86  77 225,00
63  ITA-5609   SMERCHINICH FEDERICO-91      09M-297-592392-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    73  55  67  31  82 226,00
64  ITA-6468   TARANTINI CAMILLA-93         09M-317-651127-Ass.S.Nautica Picena        66  81  62  55  44 227,00
65  ITA-5887   SUPPA CARLA-90               06-205-663459-G.V.LNI Crotone              87  61  43  63  62 229,00
66  ITA-6102   DE BONI FRANCESCO-92         10-334-575391-C.V.Punta Marina             42  69  54  68  83 233,00
67  ITA-5535   SONCINI NICOLO'-91           10-580-649602-Club Goronautica             46  68  89  78  42 234,00
68  ITA-6226   MARANGONI EDOARDO-92         11V-345-682553-Circolo Nautico Chioggia   DNF  48  59  60  69 236,00
69  ITA-5940   LUMINARI NICOLA-90           09M-610-623171-G.V.LNI Senigallia          69  54  55  58  81 236,00
70  ITA-6516   DONATI GIULIO-92             10-334-618236-C.V.Punta Marina             64  52  69  52 101 237,00
71  ITA-5447   RUSCONI MARCO-92             13-435-624104-Circolo Vela Bellano         85  39 OCS  64  63 251,00
72  ITA-5603   PANZINI ARIANNA-93           09M-297-665520-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    30  26  87 DNF DNF 258,00
73  ITA-65     PASINI FEDERICO-93           10-328-618248-Circolo Velico Ravennate     70  77  65  67  56 258,00
74  ITA-5843   MARILUNGO MICHELE-91         09M-302-675400-G.V.LNI Porto San Giorgio   75  80  61  80  48 264,00
75  ITA-6847   CAUDEK MATTIA-93             11F-374-666617-Yacht Club Cupa             82  88  97  59  36 265,00
76  ITA-5757   MENGARELLI DAVIDE-92         09M-321-668897-G.V.LNI Ancona              67  75  77  76  61 279,00
77  ITA-6461   GUELTRINI FRANCESCO-93       10-334-648169-C.V.Punta Marina             41  72  73  96  96 282,00
78  ITA-5758   VIGNOTTI GIULIA-92           13-435-584487-Circolo Vela Bellano         65  79  78  79  60 282,00
79  ITA-5638   CALBUCCI MARTINA-92          10-339-642120-Circolo Vela Cesenatico      91  43  85  84  74 286,00
80  ITA-5492   MAZZONI GIANMARCO-91         10-339-624674-Circolo Vela Cesenatico      80  60  75  73  90 288,00
81  ITA-5657   GRISAFI EMANUELE-92          11F-348-615375-Yacht Club Adriaco          86  44  74  89  85 289,00
82  ITA-5456   FRIGERIO LUCA-93             10-330-627183-C.N.Amici della V.Cervia     88  83  71  70  66 290,00
83  ITA-6425   BENDANDI FRANCESCO-93        10-328-647883-Circolo Velico Ravennate     74  76  70  74  95 294,00
84  ITA-5776   MARSILI ALESSANDRO-93        09M-305-651509-C.N.Sambenedettese          77  78  76  69  79 300,00
85  ITA-5939   PIERONI FEDERICA-93          09M-610-673761-G.V.LNI Senigallia          76  73  80  92  73 302,00
86  ITA-6507   ASIRELLI MATTIA-93           10-334-665538-C.V.Punta Marina             79  62  82  81  99 304,00
87  ITA-5478   CONTI SEAN-93                10-326-666360-Club Nautico Rimini          92  86  84  90  46 306,00
88  ITA-5475   PARRINI TOMASO-92            11F-348-617946-Yacht Club Adriaco          78  84  72  75  86 309,00
89  ITA-5481   ISOLANI GIULIA-93            10-339-642127-Circolo Vela Cesenatico      84  85  88  82  67 318,00
90  ITA-6506   ZARCONE EDOARDO-93           10-334-615990-C.V.Punta Marina             83  66  81  97  98 327,00
91  ITA-5253   BARONI LUCA-93               10-337-615632-Circolo Nautico Cattolica   DNF DNF DNF  46  52 328,00
92  ITA-5759   VACCARI NICOLO'-93           13-435-690940-Circolo Vela Bellano         72  82  86  88  97 328,00
93  ITA-6335   FINETTI ALEX-93              10-580-689571-Club Goronautica             58  94  92  94  94 338,00
94  ITA-6113   FRANCUCCI FEDERICA-92        09M-301-648555-Club Nautico Senigallia    DNF DNF DNF  83  27 340,00
95  ITA-5343   BOLDRINI NICOLA-93           10-334-615765-C.V.Punta Marina             94 DNF  83  71  93 341,00
96  ITA-5661   BELLIS NICOLO'-92            11F-348-622179-Yacht Club Adriaco         102  91  79  87  87 344,00
97  ITA-5211   PAGAN COSTANZA-92            11F-348-614325-Yacht Club Adriaco          93  92  93 102  89 367,00
98  ITA-5740   GASPERONI FEDERICO-93        10-326-665097-Club Nautico Rimini         DNF DNF DNF  54  84 368,00
99  ITA-4949   MONTANARI GIULIA-93          09M-610-689553-G.V.LNI Senigallia          97 DNF  98  93  80 368,00
100 ITA-5312   SITTERLIN KEVIN-93           10-580-689572-Club Goronautica             99  93  95  91  92 371,00
101 ITA-3      PENTERICCI JOSE' LUIS-91     09M-297-692661-"Stamura"S.E.Fis.-sez.v.    90  89  94 103 100 373,00
102 ITA-5293   RAMBERTI DANIELE-91          10-326-574348-Club Nautico Rimini         101  90  91  98 102 380,00
103 ITA-6612   DELL'ANNO TOMAZ-93           11F-374-689948-Yacht Club Cupa             96  95  96  95 103 382,00
104 ITA-5750   ALESSIO GIULIO-93            08-272-643431-Circolo della Vela (Bari)    98  70 OCS DNF 105 388,00
105 ITA-13     CROCIATI SOFIA-93            10-329-699494-CircoloNautico Cesenatico   100 DNF 100 100 DNF 415,00
106 ITA-4122   RINALDINI MATTEO-90          10-337-663812-Circolo Nautico Cattolica   DNF DNF DNF  99  88 417,00
107 ITA-3996   FABBRI MARCO-93              10-334-648171-C.V.Punta Marina            DNF DNF  99 104 108 426,00
108 ITA-5938   GREGANTI AARON-92            09M-610-688817-G.V.LNI Senigallia          95 DNF DNF DNF 107 432,00
109 ITA-4944   POZZI LORENZO-93             10-337-615627-Circolo Nautico Cattolica   DNF DNF DNF OCS  91 436,00
110 ITA-4530   DE ROSSI STEFANO-93          10-326-665178-Club Nautico Rimini         DNF DNF DNF 101 DNF 446,00
111 SMR-3      D'AMICO VIOLA-91             10-330-645840-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF DNF DNF 104 449,00
112 ITA-5908   RAFFUZZI CLARA-93            10-330-642655-C.N.Amici della V.Cervia    DNF DNF DNF DNF 106 451,00
113 ITA-5418   D'APOLITO ALESSANDRO-93      09M-305-690865-C.N.Sambenedettese         DNF DNF DNF DNF DNF 460,00
113 ITA-4171   GIOVANETTI FRANCESCO-90      10-337-696487-Circolo Nautico Cattolica   DNF DNF DNF OCS DNF 460,00
mandate il commento della vostra regata a info@catchweb.net
 

www.catchweb.net