|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
9 PETRUCCI Danilo |
|
Mugello, 21-22-23 Ottobre 2011 Giri 12 = 62,940 km - Media 165,246 km/h - Tempo di gara 22'51.193 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 60 SAVADORI Lorenzo Paolo Tordi Team Barni Ducati 12 22'57.748 6.555 6.555 2 1'53.055 | 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 12 23'03.638 12.445 5.890 5 1'54.126 |
|
|
|
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 12 23'03.990 12.797 0.352 7 1'53.753 | 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 12 23'08.435 17.242 4.445 6 1'54.520 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 28 ANTONELLI Andrea Monaco Honda 12 23'09.205 18.012 0.770 7 1'55.070 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 12 23'09.334 18.141 0.129 6 1'54.657 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 8 CORRADI Alessio Ducale BMW 12 23'09.433 18.240 0.099 11 1'54.740 | 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 12 23'09.966 18.773 0.533 3 1'54.601 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 12 23'20.605 29.412 10.639 2 1'55.319 | 181 ZERBO Sebastiano Biassono BMW 12 23'22.861 31.668 2.256 6 1'55.583 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 72 ERBACCI Cristiano RBC Racing Team BMW 12 23'26.490 35.297 3.629 5 1'55.921 | 81 SALVATORE Gino Wolves Bike Team 3 Suzuki 12 23'34.739 43.546 8.249 2 1'55.885 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 12 23'36.719 45.526 1.980 3 1'56.486 | 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 12 23'36.741 45.548 0.022 4 1'56.236 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 82 BENATO Alvise Playlife Sports Kawasaki 12 23'37.959 46.766 1.218 3 1'55.925 | 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 12 23'42.688 51.495 4.729 9 1'56.858 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 12 23'43.721 52.528 1.033 11 1'57.278 | 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 12 23'46.954 55.761 3.233 4 1'57.413 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 12 23'47.165 55.972 0.211 9 1'57.351 | 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 12 23'47.885 56.692 0.720 6 1'57.216 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 41 ZENARI Davide Ducale Ecodem TRD Racing Aprilia 12 23'55.723 1'04.530 7.838 4 1'58.165 | 85 COLAZZO Gianni Chirone BMW 12 24'07.803 1'16.610 12.080 2 1'58.509 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 15 MANTIA Alessandro M.V. Racing Team Yamaha 12 24'11.982 1'20.789 4.179 7 1'59.588 | 120 AVVISTI Daniele D.N.A. Corse BMW 12 24'33.139 1'41.946 21.157 7 1'59.030 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 35 MATTIELLO Raffaele Gentlemen's Team Trasimeno Yamaha 11 22'52.190 1 Giro 1 Giro 6 2'02.821 | RIT 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 8 15'55.337 4 Giri 3 1'57.020 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 66 MCCONNELL Billy Inghilterra Team Pedercini Kawasaki 6 11'45.576 6 Giri 4 1'55.653 | RIT 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 6 12'27.880 6 Giri 3 1'58.689 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 4 7'53.577 8 Giri 2 1'55.522 | RIT 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 2 3'57.252 10 Giri 2 1'55.070 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 1 2'07.213 11 Giri | NP 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Barni Ducati Pi. |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| NP 129 STABILE Michele Pantera BMW |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net