|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
13 LOMBARDI Berardino |
|
Mugello, 21-22-23 Ottobre 2011 Giri 10 = 52,450 km - Media 160,484 km/h - Tempo di gara 19'36.567 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
|
Giro Veloce N. 2 Num. 3 Giuliano Gregorini 2 Tempo 1'55.847 Media. 162,991 Km/h Partenti:: 40 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 6 Non Classificati:: 0 Classificati:: 33 Esclusi:: 0 9°C 14°C Dry Temp. 58% Condizioni |
|
|
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Team Trasimeno Yamaha 10 19'37.259 0.692 0.692 3 1'56.427 | 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano Elle 2 Ciatti Yamaha 10 19'38.215 1.648 0.956 3 1'56.339 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 12 MORBIDELLI Franco T. Benelli Forward Junior Team Yamaha 10 19'42.449 5.882 4.234 5 1'56.992 | 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 10 19'42.501 5.934 0.052 2 1'56.661 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 70 VITALI Luca Paolo Tordi Forward Junior Team Yamaha 10 19'47.097 10.530 4.596 5 1'57.119 | 65 LEONOV Vladimir Russia Yachnich Motorsport Yamaha 10 19'47.103 10.536 0.006 2 1'56.467 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 25 MONTI Federico Fuori di Testa Yamaha 10 19'47.292 10.725 0.189 4 1'57.137 | 77 CASALOTTI Stefano Bagnolo Team Rosso e Nero Yamaha 10 19'47.492 10.925 0.200 3 1'56.675 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 825 PASCARELLA Joey AMA Elle 2 Ciatti Yamaha 10 19'47.690 11.123 0.198 2 1'57.564 | 63 STIRPE Davide Zeta Team Honda 10 19'48.674 12.107 0.984 5 1'56.947 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 29 BERETTA Daniele Biassono Team Trasimeno Yamaha 10 19'53.117 16.550 4.443 4 1'57.617 | 10 FORNASARI Simone Spoleto Yamaha 10 19'55.767 19.200 2.650 3 1'57.543 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 165 LO TURCO Alessio Gentlemen's Honda 10 19'58.976 22.409 3.209 6 1'57.823 | 64 CECCHINI Riccardo RMC Team Triumph 10 20'04.152 27.585 5.176 6 1'57.742 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 7 VIGLIENO Emanuele Valema Racing Bike Service R.T. Yamaha 10 20'06.438 29.871 2.286 5 1'58.366 | 89 MARIOTTI Giacomo Firenze Kawasaki 10 20'11.834 35.267 5.396 5 1'59.064 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Andreozzi R.C. Yamaha 10 20'12.453 35.886 0.619 2 1'58.124 | 74 SABATINO Gennaro Calvizzano Gege Yamaha 10 20'12.524 35.957 0.071 4 1'58.708 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 52 GRANDI Manuel Cattolica Yamaha 10 20'12.611 36.044 0.087 4 1'59.268 | 5 MARCHIONNI Fabio Pompone Yamaha 10 20'12.806 36.239 0.195 5 1'59.060 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 23 ALOISI Daniele Prischi Racing Yamaha 10 20'12.940 36.373 0.134 7 1'59.050 | 72 RAVAIOLI Marco Cecchi Yamaha 10 20'13.034 36.467 0.094 5 1'59.389 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 134 MANFREDI Kevin Motauri La Spezia Honda 10 20'13.111 36.544 0.077 5 1'59.243 | 34 TARANTINO Benito Spinea Kawasaki 10 20'13.144 36.577 0.033 3 1'58.879 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 33 CAZZOLA Paola Tenni Treviso Team QDP Honda 10 20'13.389 36.822 0.245 5 1'59.195 | 311 FERRONI Marco Ragno Kawasaki 10 20'17.240 40.673 3.851 2 1'59.554 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 99 CAVALLI Francesco Gentlemen's Kawasaki 10 20'18.103 41.536 0.863 6 2'00.400 | 75 COCCO Francesco Monaco Martini Corse Yamaha 10 20'20.182 43.615 2.079 8 1'59.764 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 44 TOSETTO Luca Spinea Kawasaki 10 20'28.742 52.175 8.560 7 2'00.763 | 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Yamaha 10 20'28.778 52.211 0.036 6 2'00.626 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| 57 TIBALDO Daniel Hatria Racing Yamaha 10 20'34.501 57.934 5.723 4 2'00.702 | 193 BUTTI Alberto Bellagio Kawasaki 10 21'37.143 2'00.576 1'02.642 7 2'03.161 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 9 17'39.044 1 Giro 2 1'55.847 | RIT 69 TOCCACIELI Paolo GMT Racing Maranga WRM Yamaha 2 4'10.961 8 Giri 2 1'59.781 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 19 BASIC Tedi Croazia RCGM Faber Team Yamaha 0 | RIT 79 LAMBERTI Guido Gentlemen's Yamaha 0 |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
| RIT 111 MENCHETTI Yuri Giotto Vicchio Riviera FCC Yamaha 0 | RIT 91 OPPEDISANO Luca Genova Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 0 |
| 40° CLASSIFICATO | 41° CLASSIFICATO |
| NP 117 VELASCO Juan Felipe Columbia Team Trasimeno Yamaha |
www.catchweb.net