|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
9 PETRUCCI Danilo Fiamme Oro MI Team Barni Ducati 16 26'49.312 2 1'39.274 |
|
STK 1000 Vallelunga, 9-10-11 Settembre 2011 Giri 16 = 65,760 km - Media 147,104 km/h - Tempo di gara 26'49.312 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
|
Giro Veloce N. 2 Num. 9 Danilo Petrucci Tempo 1'39.274 Media. 149,042 Km/h Partenti:: 26 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 10 Non Classificati:: 0 Classificati:: 16 Esclusi:: 0 47°C 30°C Dry Temp. 51% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 16 26'55.145 5.833 5.833 4 1'39.570 | 28 ANTONELLI Andrea Monaco Honda 16 26'57.705 8.393 2.560 3 1'39.951 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 16 27'02.106 12.794 4.401 4 1'40.140 | 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 16 27'11.008 21.696 8.902 3 1'40.337 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 8 CORRADI Alessio Ducale BMW 16 27'11.250 21.938 0.242 2 1'40.681 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 16 27'23.633 34.321 12.383 2 1'40.618 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 16 27'25.589 36.277 1.956 6 1'41.950 | 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 16 27'25.913 36.601 0.324 2 1'40.652 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 16 27'30.878 41.566 4.965 12 1'42.044 | 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 16 27'32.621 43.309 1.743 3 1'42.146 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 16 27'41.705 52.393 9.084 11 1'42.233 | 41 ZENARI Davide Ducale Ecodem TRD Racing Aprilia 16 27'44.781 55.469 3.076 3 1'42.790 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 16 27'55.888 1'06.576 11.107 6 1'43.429 | 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 16 28'08.799 1'19.487 12.911 3 1'43.865 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 13 27'32.442 3 Giri 3 Giri 2 1'41.868 | RIT 199 RUSSO Emanuele 99 Dieci Ducati 12 20'16.502 4 Giri 3 1'40.076 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 11 19'00.507 5 Giri 11 1'42.579 | RIT 47 ZENATELLO Franco Verona Yamaha 11 19'03.558 5 Giri 5 1'42.148 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 8 13'53.438 8 Giri 4 1'42.692 | RIT 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 7 11'45.893 9 Giri 2 1'39.542 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 147 LA MARRA Eddi Monaco Honda 7 11'48.231 9 Giri 2 1'39.977 | RIT 21 PASETTO Andrea O.Tenni BMW 7 12'05.946 9 Giri 2 1'41.996 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 4 7'00.150 12 Giri 4 1'42.154 | RIT 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 3 5'13.410 13 Giri 2 1'41.713 |
| RIT 85 COLAZZO Gianni Chirone Kawasaki 3 5'32.930 13 Giri 2 1'44.477 |
www.catchweb.net