|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 18 29'57.277 4 1'38.222 |
|
SUPERBIKE Vallelunga, 9-10-11 Settembre 2011 Giri 18 = 73,980 km - Media 148,184 km/h - Tempo di gara 29'57.277 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 4 Num. 23 Federico Sandi Tempo 1'38.222 Media. 150,638 Km/h Partenti:: 23 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 6 Non Classificati:: 0 Classificati:: 17 Esclusi:: 0 53°C 32°C Dry Temp. 34% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati P. 18 30'03.892 6.615 6.615 2 1'39.018 | 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 18 30'05.450 8.173 1.558 3 1'39.138 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 18 30'06.062 8.785 0.612 3 1'39.469 | 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 18 30'10.924 13.647 4.862 4 1'39.366 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 18 30'13.794 16.517 2.870 2 1'38.884 | 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 18 30'21.964 24.687 8.170 3 1'39.934 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 69 NANNELLI Gianluca Firenze Grandi Corse Ducati Mi. 18 30'28.226 30.949 6.262 3 1'40.184 | 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 18 30'34.070 36.793 5.844 3 1'39.558 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 18 30'39.119 41.842 5.049 2 1'41.044 | 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 18 30'46.549 49.272 7.430 3 1'41.136 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 18 30'46.842 49.565 0.293 5 1'41.192 | 84 CUCCI Giacomo Gentlemen's MM Racing BMW D. 18 30'49.247 51.970 2.405 3 1'41.314 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 18 31'03.346 1'06.069 14.099 3 1'41.420 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 18 31'26.943 1'29.666 23.597 3 1'42.939 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 41 PERRI Gabriele Daniel Bonara Honda P. 18 31'36.212 1'38.935 9.269 3 1'44.166 | 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 17 30'21.800 1 Giro 1 Giro 2 1'44.648 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 14 23'57.055 4 Giri 3 1'40.883 | RIT 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Cuneo Nuova M2 Racing Aprilia P. 10 17'55.121 8 Giri 2 1'45.841 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 9 15'07.283 9 Giri 3 1'39.664 | RIT 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 9 15'57.680 9 Giri 5 1'41.690 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 3 5'04.366 15 Giri 3 1'38.931 | RIT 19 CASTELLARIN Remo Gentlemen's BMW D. 0 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net