|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
65 LEONOV Vladimir Russia Yachnich Motorsport Yamaha 13 22'03.887 6 1'41.248 |
|
STK 600 Vallelunga, 9-10-11 Settembre 2011 Giri 13 = 53,430 km - Media 145,290 km/h - Tempo di gara 22'03.887 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 13 Num. 12 Franco Morbidelli Tempo 1'41.170 Media. 146,249 Km/h Partenti:: 37 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 9 Non Classificati:: 0 Classificati:: 28 Esclusi:: 0 Il n. 75 F. Cocco penalizzato di 20 sec. dalla Direzione di Gara per taglio di variante 46°C 30°C Dry Temp. 52% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 12 MORBIDELLI Franco T. Benelli Forward Junior Team Yamaha 13 22'04.157 0.270 0.270 13 1'41.170 | 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Team Trasimeno Yamaha 13 22'07.552 3.665 3.395 2 1'41.326 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 825 PASCARELLA Joey AMA Elle 2 Ciatti Yamaha 13 22'14.158 10.271 6.606 4 1'41.212 | 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano Elle 2 Ciatti Yamaha 13 22'15.311 11.424 1.153 3 1'41.456 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 13 LOMBARDI Berardino DG Racing Martini Corse Yamaha 13 22'15.412 11.525 0.101 2 1'41.509 | 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 13 22'27.642 23.755 12.230 3 1'42.256 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 25 MONTI Federico Fuori di Testa Yamaha 13 22'27.905 24.018 0.263 3 1'42.710 | 40 LAGIONGADA Nicolo' Turbo Lento Honda 13 22'33.384 29.497 5.479 10 1'42.905 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 13 22'33.822 29.935 0.438 2 1'42.902 | P 75 COCCO Francesco Monaco Martini Corse Yamaha 13 22'34.317 30.430 0.495 4 1'41.231 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 77 CASALOTTI Stefano Bagnolo Team Rosso e Nero Yamaha 13 22'34.902 31.015 0.585 2 1'43.104 | 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Andreozzi R.C. Yamaha 13 22'35.839 31.952 0.937 2 1'42.888 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 7 VIGLIENO Emanuele Valema Racing Bike Service R.T. Yamaha 13 22'35.849 31.962 0.010 6 1'43.150 | 10 FORNASARI Simone Spoleto Yamaha 13 22'38.765 34.878 2.916 8 1'43.160 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 95 AMBROGIONI Emiliano Gentlemen's Yamaha 13 22'41.300 37.413 2.535 10 1'43.357 | 33 CAZZOLA Paola Tenni Treviso Team QDP Honda 13 22'42.304 38.417 1.004 2 1'43.708 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 311 FERRONI Marco Ragno Kawasaki 13 22'43.822 39.935 1.518 3 1'43.277 | 44 TOSETTO Luca Spinea Kawasaki 13 22'45.856 41.969 2.034 13 1'43.707 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 23 ALOISI Daniele Prischi Racing Yamaha 13 22'46.093 42.206 0.237 13 1'43.785 | 69 TOCCACIELI Paolo GMT Racing Maranga WRM Kawasaki 13 22'46.964 43.077 0.871 12 1'43.713 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 103 LAGONIGRO Vincenzo Centaurus Yamaha 13 22'49.909 46.022 2.945 6 1'43.804 | 99 CAVALLI Francesco Gentlemen's Kawasaki 13 22'54.194 50.307 4.285 5 1'44.089 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Yamaha 13 23'00.227 56.340 6.033 5 1'44.341 | 117 VELASCO Juan Felipe Columbia Team Trasimeno Yamaha 13 23'16.360 1'12.473 16.133 2 1'45.366 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 57 TIBALDO Daniel Hatria Racing Yamaha 13 23'23.328 1'19.441 6.968 13 1'45.997 | 56 CARBONE Lorenzo SC Racing Yamaha 13 23'24.405 1'20.518 1.077 6 1'46.521 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 50 ANDOLFATTO Nicola Ducati Vicenza Team Miazzon Kawasaki 13 23'24.487 1'20.600 0.082 9 1'46.613 | RIT 74 SABATINO Gennaro Calvizzano Gege Yamaha 11 19'02.080 2 Giri 2 1'41.977 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 52 GRANDI Manuel Cattolica Yamaha 9 16'03.985 4 Giri 4 1'43.648 | RIT 34 TARANTINO Benito Spinea Kawasaki 6 10'25.642 7 Giri 4 1'42.705 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 5 MARCHIONNI Fabio Pompone Yamaha 6 10'42.529 7 Giri 4 1'44.323 | RIT 70 VITALI Luca Paolo Tordi Forward Junior Team Yamaha 3 5'13.691 10 Giri 2 1'42.502 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
|
RIT 29 BERETTA Daniele Biassono Team Trasimeno Yamaha 3 5'14.110 10 Giri 3 1'42.379 |
RIT 19 BASIC Tedi Croazia RCGM Faber Team Yamaha 3 5'28.459 10 Giri 2 1'45.620 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 98 CASSANI Mattia Santerno Team Riviera FCC Yamaha 2 3'38.054 11 Giri 2 1'44.141 | RIT 72 RAVAIOLI Marco Cecchi Yamaha 1 1'52.792 12 Giri |
www.catchweb.net