|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
1 TAMBURINI Roberto A.S. Moto Domani Bike Service Yamaha Mz. 18 30'32.941 6 1'41.072 |
|
Vallelunga, 9-10-11 Settembre 2011 Giri 18 = 73,980 km - Media 145,301 km/h - Tempo di gara 30'32.941 600 SS Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
|
Giro Veloce N. 6 Num. 57 Ilario Dionisi Tempo 1'40.996 Media. 146,501 Km/h Partenti:: 19 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 5 Non Classificati:: 0 Classificati:: 14 Esclusi:: 0 Giri 18 = 73,980 km - Media 144,054 km/h - Tempo di gara 30'48.813 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 57 DIONISI Ilario Gentlemen's Scuderia Improve Honda Mz. 18 30'33.355 0.414 0.414 6 1'40.996 | 39 GRAMIGNI Alessandro Firenze Yamaha D. 18 30'43.077 10.136 9.722 2 1'41.635 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 85 PALUMBO Alessio Le Volpi Bianche Velmotor by xone Honda P. 18 30'49.936 16.995 6.859 2 1'41.493 | 32 GIANSANTI Mirko Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 30'52.290 19.349 2.354 5 1'41.868 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 31'02.111 29.170 9.821 5 1'42.183 | 5 VELINI Alessio Jarno Saarinen Velmotor by xone Honda P. 18 31'04.813 31.872 2.702 6 1'42.430 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 34 VIVARELLI Nico Monaco Triumph P. 18 31'09.093 36.152 4.280 5 1'42.571 | 81 ERBACCI Cristiano RBC Racing Yamaha D. 18 31'21.185 48.244 12.092 6 1'42.675 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 77 BUGATTI Simone Quarantaquattro Racing Quarantaquattro Racing Honda P. 18 31'27.172 54.231 5.987 9 1'43.618 | 177 FERRI Daniele Carevetus Yamaha D. 18 31'37.069 1'04.128 9.897 3 1'44.117 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 751 GALLO Beniamino Firenze Velmotor by xone Honda P. 18 31'53.777 1'20.836 16.708 4 1'44.997 | 24 BLOKHIN Eduard Russia Team Rivamoto Yamaha P. 18 32'09.512 1'36.571 15.735 4 1'45.085 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 7 POZDNEEV Oleg Russia Team Rivamoto Yamaha P. 18 32'15.910 1'42.969 6.398 3 1'45.889 | RIT 61 MENGHI Fabio Renzo Pasolini VFT Racing Yamaha P. 15 25'50.982 3 Giri 6 1'42.392 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| RIT 73 CIAVATTINI Diego E.S. Race Honda D. 13 22'25.316 5 Giri 9 1'41.674 | RIT 31 BERCLAZ Damien Biassono Yamaha P. 9 15'58.000 9 Giri 4 1'44.960 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 9 BONECCHI Alessandro Inverunese Bargy Design Yamaha Mz. 9 16'30.473 9 Giri 2 1'44.365 | RIT 112 ADDAMO Daniele Fuori Giri 851 Racing Team Yamaha Mz. 1 1'52.978 17 Giri |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
Moto 2
Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 21 ANDREOZZI Alessandro Andreozzi R.C. Andreozzi R.C. FTR D. 18 30'48.813 8 1'41.482
2 25 MARRANCONE Danilo Ivan Palazzese Team QDP Bimota D. 18 30'49.884 1.071 1.071 5 1'41.749
3 71 TAROZZI Mattia Marzeno Faenza Racing - - D. 18 30'50.039 1.226 0.155 3 1'41.277
4 26 STIZZA Nicholas Civitanova Grillini Gapam Moto 2 Team Gapam D. 18 31'13.657 24.844 23.618 5 1'42.751
5 166 ZERBO Sebastiano Biassono Maranga WRM Rossi M. D. 18 31'47.467 58.654 33.810 5 1'44.303
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 343 D'ANNUNZIO Federico 2P Passo Cordone Iodaracing Project FTR D. 12 20'36.809 6 Giri 11 1'41.995
RIT 28 LAMBORGHINI Ferruccio Prorace Forward R. Junior Team - - D. 12 20'48.716 6 Giri 5 1'42.944
Giro Veloce N. 3 Num. 71 Mattia Tarozzi Tempo 1'41.277 Media. 146,094 Km/h
Partenti:: 7 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 2 Non Classificati:: 0 Classificati:: 5 Esclusi:: 0
54°C
32°C
Dry Temp.
34%
Condizioni
Umidità ARIA
Inizio
www.catchweb.net