|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
28 ANTONELLI Andrea |
|
Mugello, 24 Luglio 2011 Giri 10 = 52,450 km - Media 155,731 km/h - Tempo di gara 20'12.477 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 7 Num. 28 Andrea Antonelli Tempo 1'58.631 Media. 159,166 Km/h Partenti:: 29 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 7 Non Classificati:: 0 Classificati:: 21 Esclusi:: 0 Il n. 7 R. Antonello penalizzato di 20 sec. dalla Direzione di Gara 18°C 17°C Wet Temp. 78% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 10 20'27.892 15.415 15.415 8 1'59.584 | 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 10 20'35.665 23.188 7.773 9 1'59.938 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 10 20'35.681 23.204 0.016 7 1'58.708 | 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 10 20'41.478 29.001 5.797 9 1'59.106 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 10 20'42.552 30.075 1.074 9 2'02.379 | 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 10 20'43.443 30.966 0.891 6 2'00.098 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 10 20'44.651 32.174 1.208 9 1'59.284 | 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 10 20'59.169 46.692 14.518 8 2'02.061 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 10 21'00.172 47.695 1.003 9 2'03.945 | 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 10 21'00.182 47.705 0.010 7 2'02.009 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 10 21'01.174 48.697 0.992 10 2'02.819 | 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 10 21'06.972 54.495 5.798 9 2'03.732 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 10 21'07.311 54.834 0.339 9 2'02.047 | 9 PETRUCCI Danilo Fiamme Oro MI Team Barni Ducati 10 21'07.419 54.942 0.108 9 2'04.440 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 10 21'13.007 1'00.530 5.588 7 2'04.458 | 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 10 21'15.850 1'03.373 2.843 8 2'01.255 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 10 21'18.482 1'06.005 2.632 9 2'03.574 | 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 10 21'31.193 1'18.716 12.711 7 2'06.657 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 9 20'33.735 1 Giro 1 Giro 2 2'13.925 | 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 9 21'01.265 1 Giro 27.530 8 2'00.900 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 21 PASETTO Andrea O.Tenni BMW 7 14'57.718 3 Giri 7 2'04.929 | RIT 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 3 6'31.878 7 Giri 3 2'06.447 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 41 ZENARI Davide Ducale Ecodem TRD Racing Aprilia 3 6'42.857 7 Giri 2 2'09.088 | RIT 99 MAURI Paolo Biassono Ducati 2 4'28.395 8 Giri 2 2'08.603 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 2 4'31.896 8 Giri 2 2'10.120 | RIT 116 ROMAGNOLI Andrea Milano BMW 2 4'32.817 8 Giri 2 2'08.622 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 1 4'26.390 9 Giri | NP 47 ZENATELLO Franco Verona MV Agusta |
www.catchweb.net