|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
65 LEONOV Vladimir Russia Yachnich Motorsport Yamaha 8 17'27.318 6 2'09.148 |
|
Mugello, 24 Luglio 2011 Giri 8 = 41,960 km - Media 144,231 km/h - Tempo di gara 17'27.318 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 6 Num. 65 Vladimir Leonov Tempo 2'09.148 Media. 146,204 Km/h Partenti:: 38 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 4 Non Classificati:: 0 Classificati:: 33 Esclusi:: 0 18°C 17°C Wet Temp. 78% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano Elle 2 Ciatti Yamaha 8 17'57.082 29.764 29.764 4 2'11.304 | 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Team Trasimeno Yamaha 8 17'59.542 32.224 2.460 8 2'11.574 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 74 SABATINO Gennaro Calvizzano Gege Yamaha 8 17'59.762 32.444 0.220 8 2'10.147 | 34 TARANTINO Benito Spinea Kawasaki 8 18'02.447 35.129 2.685 8 2'09.262 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 98 CASSANI Mattia Santerno Team Riviera FCC Yamaha 8 18'02.993 35.675 0.546 8 2'10.476 | 825 PASCARELLA Joey AMA Elle 2 Ciatti Yamaha 8 18'03.021 35.703 0.028 8 2'12.935 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 8 18'03.080 35.762 0.059 8 2'09.876 | 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 8 18'03.374 36.056 0.294 8 2'10.404 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 5 MARCHIONNI Fabio Pompone Yamaha 8 18'05.409 38.091 2.035 7 2'11.416 | 70 VITALI Luca Paolo Tordi Forward Junior Team Yamaha 8 18'06.535 39.217 1.126 7 2'10.999 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 134 MANFREDI Kevin Motauri La Spezia Honda 8 18'06.611 39.293 0.076 7 2'12.082 | 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Andreozzi R.C. Yamaha 8 18'09.771 42.453 3.160 7 2'10.571 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 13 LOMBARDI Berardino DG Racing Martini Corse Yamaha 8 18'10.013 42.695 0.242 7 2'13.452 | 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Yamaha 8 18'11.192 43.874 1.179 7 2'10.460 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 23 ALOISI Daniele Prischi Racing Yamaha 8 18'12.199 44.881 1.007 8 2'12.777 | 44 TOSETTO Luca Spinea Kawasaki 8 18'14.191 46.873 1.992 8 2'12.022 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 88 POMA Gabriele Biassono TNT Racing Yamaha 8 18'23.204 55.886 9.013 5 2'13.172 | 69 TOCCACIELI Paolo GMT Racing Maranga WRM Kawasaki 8 18'29.026 1'01.708 5.822 6 2'14.425 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 77 CASALOTTI Stefano Bagnolo Team Rosso e Nero Yamaha 8 18'30.055 1'02.737 1.029 3 2'15.774 | 25 MONTI Federico Fuori di Testa Yamaha 8 18'37.284 1'09.966 7.229 4 2'13.115 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 17 SALVADORI Luca Lumezzane Bike Service R.T. Yamaha 8 18'39.639 1'12.321 2.355 7 2'16.973 | 75 COCCO Francesco Monaco Martini Corse Yamaha 8 18'39.720 1'12.402 0.081 7 2'15.964 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 10 FORNASARI Simone Spoleto Yamaha 8 18'51.471 1'24.153 11.751 6 2'17.176 | 12 MORBIDELLI Franco T. Benelli Forward Junior Team Yamaha 8 19'00.163 1'32.845 8.692 7 2'17.851 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 7 VIGLIENO Emanuele Valema Racing Bike Service R.T. Yamaha 8 19'00.188 1'32.870 0.025 7 2'15.481 | 57 TIBALDO Daniel Hatria Racing Yamaha 8 19'00.436 1'33.118 0.248 7 2'18.392 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 72 RAVAIOLI Marco Cecchi Yamaha 8 19'00.722 1'33.404 0.286 7 2'16.656 | 63 STIRPE Davide Zeta Team Honda 8 19'00.736 1'33.418 0.014 3 2'18.200 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 117 VELASCO Juan Felipe Columbia Team Trasimeno Yamaha 8 19'01.133 1'33.815 0.397 8 2'18.359 | 99 CAVALLI Francesco Gentlemen's Kawasaki 8 19'01.162 1'33.844 0.029 7 2'17.798 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| 311 FERRONI Marco Ragno Kawasaki 8 19'01.441 1'34.123 0.279 8 2'17.725 | 50 ANDOLFATTO Nicola Ducati Vicenza Team Miazzon Kawasaki 8 19'07.151 1'39.833 5.710 8 2'18.173 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 33 CAZZOLA Paola Tenni Treviso Team QDP Honda 7 15'58.266 1 Giro 7 2'10.480 | RIT 19 BASIC Tedi Croazia RCGM Faber Team Yamaha 4 9'24.751 4 Giri 4 2'14.601 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 103 LAGONIGRO Vincenzo Centaurus Yamaha 4 9'51.564 4 Giri 4 2'20.599 | RIT 52 GRANDI Manuel Cattolica Yamaha 1 2'34.093 7 Giri |
| 38° CLASSIFICATO | |
| NP 93 MORLACCHI Massimiliano Crostolo Yamaha |
www.catchweb.net