|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
1 TAMBURINI Roberto A.S. Moto Domani Bike Service Yamaha Mz. 14 27'24.856 2 1'56.194 |
|
Mugello, 24 Luglio 2011 Giri 14 = 73,430 km - Media 160,712 km/h - Tempo di gara 27'24.856 600 SS Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 3 Num. 57 Ilario Dionisi 2 Tempo 1'56.141 Media. 162,578 Km/h Partenti:: 22 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 4 Non Classificati:: 0 Classificati:: 17 Esclusi:: 0 Giri 14 = 73,430 km - Media 159,326 km/h - Tempo di gara 27'39.164 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 14 27'24.863 0.007 0.007 6 1'56.450 | 85 PALUMBO Alessio Le Volpi Bianche Velmotor by xone Honda P. 14 27'24.899 0.043 0.036 10 1'56.425 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 32 GIANSANTI Mirko Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 14 27'28.236 3.380 3.337 6 1'56.556 | 5 VELINI Alessio Jarno Saarinen Velmotor by xone Honda P. 14 27'34.266 9.410 6.030 7 1'56.587 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 87 MARCONI Luca Paolo Tordi Bike Service Yamaha P. 14 27'36.966 12.110 2.700 6 1'57.016 | 61 MENGHI Fabio Renzo Pasolini VFT Racing Yamaha D. 14 28'07.057 42.201 30.091 4 1'58.271 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 9 BONECCHI Alessandro Inverunese Bargy Design Yamaha Mz. 14 28'09.468 44.612 2.411 11 1'59.260 | 77 BUGATTI Simone Quarantaquattro Racing Quarantaquattro Racing Honda P. 14 28'12.159 47.303 2.691 3 1'58.854 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 31 BERCLAZ Damien Biassono Yamaha P. 14 28'20.151 55.295 7.992 6 1'59.584 | 82 VIGILUCCI Yuri E. Viti Yamaha Mz. 14 28'23.126 58.270 2.975 6 1'59.463 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 751 GALLO Beniamino Firenze Velmotor by xone Honda P. 14 28'30.641 1'05.785 7.515 12 2'00.679 | 88 FERRETTI Manuel M.V. Racing Team Kawasaki P. 14 28'30.788 1'05.932 0.147 5 2'00.325 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 341 MANTIA Alessandro M.V. Racing Team Kawasaki P. 14 28'30.886 1'06.030 0.098 7 2'00.335 | 13 FALASCHI Umberto Stop and Go Suzuki Mz. 14 28'33.407 1'08.551 2.521 4 2'00.829 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 19 YURCHENKO Valery Russia Team Rivamoto Yamaha P. 14 29'04.260 1'39.404 30.853 6 2'02.896 | 7 POZDNEEV Oleg Russia Team Rivamoto Yamaha P. 14 29'04.524 1'39.668 0.264 6 2'03.138 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 57 DIONISI Ilario Gentlemen's Scuderia Improve Honda Mz. 13 25'27.526 1 Giro 3 1'56.141 | RIT 811 CINI Samuele Drivers Cuneo Yamaha P. 10 20'36.236 4 Giri 2 2'00.907 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 81 ERBACCI Cristiano RBC Racing Yamaha D. 3 6'03.173 11 Giri 3 1'57.054 | RIT 211 MARCHELUZZO Marco Firenze Triumph Mz. 0 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| NP 24 BLOKHIN Eduard Russia Team Rivamoto Yamaha P. |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
Moto 2
Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 71 TAROZZI Mattia Marzeno Faenza Racing - - D. 14 27'39.164 5 1'56.821
2 28 LAMBORGHINI Ferruccio Prorace Forward R. Junior Team - - D. 14 27'49.557 10.393 10.393 6 1'57.120
3 21 ANDREOZZI Alessandro Andreozzi R.C. Andreozzi R.C. FTR D. 14 27'52.100 12.936 2.543 7 1'57.818
4 73 CIAVATTINI Diego E.S. Race - - D. 14 27'52.717 13.553 0.617 5 1'57.642
5 343 D'ANNUNZIO Federico 2P Passo Cordone Iodaracing Project FTR D. 14 27'55.534 16.370 2.817 6 1'57.736
6 6 D'ALESSANDRO Gabriele Perla Tirreno Maranga WRM Bimota D. 14 28'16.287 37.123 20.753 6 1'59.340
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 25 MARRANCONE Danilo Ivan Palazzese Team QDP Bimota D. 4 8'06.797 10 Giri 3 1'58.036
RIT 99 TOTTI Tommaso Renzo Pasolini Maranga WRM Rossi M. D. 3 6'09.926 11 Giri 3 2'00.797
RIT 37 PRATELLI Christian Enzo Vanni Team QDP Bimota D. 2 4'21.779 12 Giri 2 2'06.016
Giro Veloce N. 5 Num. 71 Mattia Tarozzi Tempo 1'56.821 Media. 161,632 Km/h
Partenti:: 9 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 3 Non Classificati:: 0 Classificati:: 6 Esclusi:: 0
35°C
24°C
Dry Temp.
45%
Condizioni
Umidità ARIA
Inizio
www.catchweb.net