|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
9 PETRUCCI Danilo |
|
STOCK 1000 Mugello, 22-23-24 Luglio 2011 Giri 12 = 62,940 km - Media 164,843 km/h - Tempo di gara 22'54.543 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 7 Num. 9 Danilo Petrucci Tempo 1'53.286 Media. 166,675 Km/h Partenti:: 29 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 9 Non Classificati:: 0 Classificati:: 20 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 12 22'57.985 3.442 3.442 4 1'53.596 | 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 12 22'59.809 5.266 1.824 7 1'54.213 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 12 23'00.238 5.695 0.429 2 1'53.802 | 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 12 23'00.384 5.841 0.146 7 1'54.073 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 28 ANTONELLI Andrea Monaco Honda 12 23'10.216 15.673 9.832 3 1'54.657 | 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 12 23'11.653 17.110 1.437 5 1'54.566 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 12 23'11.737 17.194 0.084 2 1'54.447 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 12 23'12.159 17.616 0.422 2 1'54.748 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 12 23'27.470 32.927 15.311 2 1'56.059 | 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 12 23'36.849 42.306 9.379 4 1'56.493 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 12 23'42.267 47.724 5.418 4 1'56.932 | 21 PASETTO Andrea O.Tenni BMW 12 23'44.709 50.166 2.442 4 1'56.645 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 12 23'45.316 50.773 0.607 3 1'57.574 | 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 12 23'50.688 56.145 5.372 7 1'57.167 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 12 23'50.719 56.176 0.031 9 1'57.560 | 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 12 23'56.040 1'01.497 5.321 2 1'57.214 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 41 ZENARI Davide Ducale Ecodem TRD Racing Aprilia 12 24'05.067 1'10.524 9.027 6 1'59.064 | 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 12 24'05.495 1'10.952 0.428 2 1'56.845 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 99 MAURI Paolo Biassono Ducati 12 24'10.791 1'16.248 5.296 6 1'59.592 | RIT 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 9 17'11.177 3 Giri 4 1'53.541 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 9 17'37.288 3 Giri 2 1'55.842 | RIT 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 8 16'01.863 4 Giri 4 1'58.323 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 4 8'07.845 8 Giri 4 1'58.226 | RIT 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 2 4'12.908 10 Giri 2 1'56.675 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 1 2'04.803 11 Giri | RIT 116 ROMAGNOLI Andrea Milano BMW 1 2'04.803 11 Giri |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 47 ZENATELLO Franco Verona MV Agusta 1 2'05.483 11 Giri | RIT 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 0 |
www.catchweb.net