|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 26'30.153 4 1'52.587 |
|
Mugello, 22-23-24 Luglio 2011 Giri 14 = 73,430 km - Media 166,241 km/h - Tempo di gara 26'30.153 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 3 Num. 15 Matteo Baiocco Tempo 1'52.265 Media. 168,191 Km/h Partenti:: 28 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 3 Non Classificati:: 0 Classificati:: 25 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati P. 14 26'30.420 0.267 0.267 3 1'52.265 | 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 26'34.056 3.903 3.636 3 1'52.285 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 26'36.636 6.483 2.580 4 1'52.736 | 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 14 26'40.515 10.362 3.879 6 1'53.047 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 14 26'48.225 18.072 7.710 4 1'52.862 | 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 14 26'50.054 19.901 1.829 3 1'53.564 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 14 26'51.165 21.012 1.111 2 1'53.697 | 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 14 26'52.395 22.242 1.230 14 1'54.213 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 27'09.485 39.332 17.090 4 1'53.839 | 69 NANNELLI Gianluca Firenze Grandi Corse Ducati Mi. 14 27'10.247 40.094 0.762 14 1'54.954 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 14 27'12.054 41.901 1.807 8 1'55.087 | 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 14 27'17.247 47.094 5.193 4 1'55.424 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 14 27'22.422 52.269 5.175 13 1'54.660 | 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 14 27'24.525 54.372 2.103 6 1'55.217 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 14 27'25.298 55.145 0.773 2 1'56.010 | 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Racemania Motor Yamaha P. 14 27'29.343 59.190 4.045 2 1'56.518 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 79 AVERKIN Maxim Russia Penta Race BMW P. 14 27'45.480 1'15.327 16.137 3 1'57.363 | 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 14 27'52.413 1'22.260 6.933 3 1'54.308 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 55 MARCHETTI Letizia LD Suzuki D. 14 28'03.977 1'33.824 11.564 13 1'58.861 | 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor BMW P. 14 28'05.560 1'35.407 1.583 2 1'59.041 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 14 28'05.876 1'35.723 0.316 6 1'58.033 | 14 CRISTINI Giampaolo Squadra Coste BMW P. 14 28'08.476 1'38.323 2.600 8 1'58.618 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 14 28'09.190 1'39.037 0.714 8 1'58.867 | 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 28'19.776 1'49.623 10.586 2 1'56.847 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 81 ZERBO Sebastiano Biassono BMW Br. 2 4'00.573 12 Giri 2 1'56.136 | RIT 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW D. 2 4'02.006 12 Giri 2 1'56.166 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 76 BATTISTI Gianluca 44 Racing Quarantaquattro Racing Honda D. 0 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net