|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
13 LOMBARDI Berardino DG Racing Martini Corse Yamaha 10 19'34.709 3 1'56.379 |
|
STOCK 600 Mugello, 22-23-24 Luglio 2011 Giri 10 = 52,450 km - Media 160,738 km/h - Tempo di gara 19'34.709 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 3 Num. 75 Francesco Cocco Tempo 1'55.945 Media. 162,853 Km/h Partenti:: 39 Non Partiti:: 2 Ritirati:: 6 Non Classificati:: 0 Classificati:: 30 Esclusi:: 1 il n. 65 V.Leonov č stato escluso per irregolaritā tecniche |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Team Trasimeno Yamaha 10 19'35.941 1.232 1.232 3 1'56.313 | 25 MONTI Federico Fuori di Testa Yamaha 10 19'36.428 1.719 0.487 3 1'56.558 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 75 COCCO Francesco Monaco Martini Corse Yamaha 10 19'39.206 4.497 2.778 3 1'55.945 | 12 MORBIDELLI Franco T. Benelli Forward Junior Team Yamaha 10 19'40.813 6.104 1.607 10 1'56.666 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 10 19'40.813 6.104 5 1'56.690 | 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano Elle 2 Ciatti Yamaha 10 19'40.816 6.107 0.003 6 1'56.527 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 70 VITALI Luca Paolo Tordi Forward Junior Team Yamaha 10 19'41.459 6.750 0.643 3 1'56.742 | 77 CASALOTTI Stefano Bagnolo Team Rosso e Nero Yamaha 10 19'44.219 9.510 2.760 3 1'56.123 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 10 FORNASARI Simone Spoleto Yamaha 10 19'51.412 16.703 7.193 4 1'57.400 | 69 TOCCACIELI Paolo GMT Racing Maranga WRM Kawasaki 10 19'54.141 19.432 2.729 4 1'57.589 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 134 MANFREDI Kevin Motauri La Spezia Honda 10 19'54.248 19.539 0.107 3 1'57.865 | 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Andreozzi R.C. Yamaha 10 19'54.601 19.892 0.353 2 1'57.449 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 63 STIRPE Davide Zeta Team Honda 10 19'57.024 22.315 2.423 5 1'58.507 | 17 SALVADORI Luca Lumezzane Bike Service R.T. Yamaha 10 19'57.101 22.392 0.077 3 1'57.681 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 98 CASSANI Mattia Santerno Team Riviera FCC Yamaha 10 19'57.597 22.888 0.496 4 1'57.911 | 5 MARCHIONNI Fabio Pompone Yamaha 10 20'03.416 28.707 5.819 10 1'58.815 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 74 SABATINO Gennaro Calvizzano Gege Yamaha 10 20'03.591 28.882 0.175 10 1'58.516 | 19 BASIC Tedi Croazia RCGM Faber Team Yamaha 10 20'03.960 29.251 0.369 10 1'58.543 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 44 TOSETTO Luca Spinea Kawasaki 10 20'06.472 31.763 2.512 8 1'58.716 | 52 GRANDI Manuel Cattolica Yamaha 10 20'09.767 35.058 3.295 4 1'58.876 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 34 TARANTINO Benito Spinea Kawasaki 10 20'10.965 36.256 1.198 2 1'58.986 | 311 FERRONI Marco Ragno Kawasaki 10 20'12.707 37.998 1.742 7 1'58.955 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 99 CAVALLI Francesco Gentlemen's Kawasaki 10 20'13.219 38.510 0.512 6 1'59.032 | 7 VIGLIENO Emanuele Valema Racing Bike Service R.T. Yamaha 10 20'13.464 38.755 0.245 7 1'59.817 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Yamaha 10 20'13.947 39.238 0.483 9 1'59.373 | 33 CAZZOLA Paola Tenni Treviso Team QDP Honda 10 20'16.423 41.714 2.476 3 1'59.983 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 103 LAGONIGRO Vincenzo Centaurus Yamaha 10 20'21.457 46.748 5.034 6 1'59.997 | 23 ALOISI Daniele Prischi Racing Yamaha 10 20'27.963 53.254 6.506 5 1'59.080 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 57 TIBALDO Daniel Hatria Racing Yamaha 10 20'46.674 1'11.965 18.711 2 2'02.645 | RIT 117 VELASCO Juan Felipe Columbia Team Trasimeno Yamaha 6 12'07.267 4 Giri 3 1'58.858 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 81 TORRISI Salvatore N.B. Racing Team Yamaha 5 10'11.703 5 Giri 2 1'59.790 | RIT 825 PASCARELLA Joey AMA Elle 2 Ciatti Yamaha 1 2'03.314 9 Giri |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 1 2'04.003 9 Giri | RIT 72 RAVAIOLI Marco Cecchi Yamaha 1 2'10.960 9 Giri |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 93 MORLACCHI Massimiliano Crostolo Yamaha 1 2'13.631 9 Giri | NP 50 ANDOLFATTO Nicola Ducati Vicenza Team Miazzon Kawasaki |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
| NP 88 POMA Gabriele Biassono TNT Racing Yamaha | SQ 65 LEONOV Vladimir Russia Yachnich Motorsport Yamaha 10 19'34.714 0.005 4 1'56.562 |
www.catchweb.net