|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
15 BAIOCCO Matteo |
|
Mugello, 24 Luglio 2011 Giri 14 = 73,430 km - Media 165,066 km/h - Tempo di gara 26'41.471 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 9 Num. 15 Matteo Baiocco Tempo 1'53.225 Media. 166,765 Km/h Partenti:: 28 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 7 Non Classificati:: 0 Classificati:: 21 Esclusi:: 0 35°C 24°C Dry Temp. 45% |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 26'43.260 1.789 1.789 8 1'53.596 | 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 26'53.278 11.807 10.018 5 1'53.939 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 14 26'56.944 15.473 3.666 4 1'54.026 | 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 26'58.005 16.534 1.061 14 1'54.542 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 27'00.084 18.613 2.079 13 1'54.614 | 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 14 27'02.053 20.582 1.969 2 1'54.706 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 14 27'12.555 31.084 10.502 3 1'55.310 | 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 14 27'12.856 31.385 0.301 3 1'55.570 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 14 27'19.071 37.600 6.215 3 1'55.695 | 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 14 27'25.583 44.112 6.512 3 1'56.072 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW D. 14 27'25.662 44.191 0.079 3 1'55.882 | 69 NANNELLI Gianluca Firenze Grandi Corse Ducati Mi. 14 27'26.923 45.452 1.261 14 1'55.073 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 14 27'28.945 47.474 2.022 7 1'56.649 | 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 27'42.210 1'00.739 13.265 3 1'56.241 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 79 AVERKIN Maxim Russia Penta Race BMW P. 14 27'55.893 1'14.422 13.683 3 1'57.699 | 81 ZERBO Sebastiano Biassono BMW Br. 14 28'07.440 1'25.969 11.547 3 1'56.170 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 76 BATTISTI Gianluca 44 Racing Quarantaquattro Racing Honda D. 14 28'13.863 1'32.392 6.423 14 1'59.108 | 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor BMW P. 14 28'16.029 1'34.558 2.166 3 1'59.865 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 14 CRISTINI Giampaolo Squadra Coste BMW P. 14 28'16.219 1'34.748 0.190 12 1'59.992 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 14 28'22.602 1'41.131 6.383 3 2'00.097 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 10 19'27.986 4 Giri 9 1'55.341 | RIT 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 6 11'36.691 8 Giri 6 1'53.370 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 6 11'51.795 8 Giri 3 1'56.312 | RIT 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 3 5'54.611 11 Giri 2 1'55.060 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 55 MARCHETTI Letizia LD Suzuki D. 3 6'13.457 11 Giri 3 2'00.863 | RIT 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Racemania Motor Yamaha P. 2 4'08.501 12 Giri 2 1'59.946 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 2 4'11.390 12 Giri 2 2'00.603 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net