|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 18 29'39.510 6 1'37.759 |
|
Misano, 26 Giugno 2011 Giri 18 = 76,068 km - Media 153,888 km/h - Tempo di gara 29'39.510 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 6 Num. 24 Luca Conforti Tempo 1'37.759 Media. 155,624 Km/h Partenti:: 26 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 8 Non Classificati:: 0 Classificati:: 17 Esclusi:: 0 38°C 30°C Dry Temp. 45% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati P. 18 29'43.365 3.855 3.855 4 1'38.221 | 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 18 29'46.511 7.001 3.146 2 1'38.277 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 18 AITCHISON Mark Australia Team Pedercini Kawasaki P. 18 29'50.116 10.606 3.605 3 1'38.244 | 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 18 30'02.205 22.695 12.089 10 1'39.066 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 18 30'06.127 26.617 3.922 8 1'39.269 | 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 18 30'09.626 30.116 3.499 10 1'39.521 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 18 30'15.003 35.493 5.377 7 1'39.613 | 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 18 30'18.414 38.904 3.411 7 1'39.649 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 18 30'28.648 49.138 10.234 5 1'38.348 | 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'33.556 54.046 4.908 3 1'40.559 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 18 30'38.704 59.194 5.148 7 1'40.784 | 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 18 30'40.150 1'00.640 1.446 4 1'40.148 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 79 AVERKIN Maxim Russia Penta Race BMW P. 18 30'55.440 1'15.930 15.290 6 1'41.328 | 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca Honda P. 18 31'14.916 1'35.406 19.476 10 1'42.635 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor Yamaha P. 18 31'17.675 1'38.165 2.759 5 1'42.670 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 18 31'19.939 1'40.429 2.264 16 1'43.229 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 17 28'21.793 1 Giro 11 1'38.920 | RIT 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 15 24'45.804 3 Giri 2 1'38.141 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 9 15'26.148 9 Giri 5 1'41.229 | RIT 31 ANTONELLO Alessandro Pompone Nuova M2 Racing Aprilia P. 6 10'17.628 12 Giri 3 1'40.802 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 4 7'06.105 14 Giri 4 1'44.360 | RIT 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 3 5'08.889 15 Giri 3 1'39.895 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 64 BRIGNOLA Norino Brignola Racing Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 3 5'10.954 15 Giri 3 1'40.442 | RIT 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 3 5'20.716 15 Giri 2 1'41.965 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| NP 7 PRATELLI Christian Enzo Vanni MV Agusta P. |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net