|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
1 TAMBURINI Roberto A.S. Moto Domani Bike Service Yamaha Mz. 18 30'14.592 18 1'40.165 |
|
Misano, 26 Giugno 2011 Giri 18 = 76,068 km - Media 150,913 km/h - Tempo di gara 30'14.592 600 SS Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 7 Num. 57 Ilario Dionisi Tempo 1'40.045 Media. 152,068 Km/h Partenti:: 17 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 2 Non Classificati:: 0 Classificati:: 15 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 55 ROCCOLI Massimo Kawasaki P. 18 30'14.768 0.176 0.176 6 1'40.112 | 57 DIONISI Ilario Gentlemen's Scuderia Improve Honda Mz. 18 30'15.572 0.980 0.804 7 1'40.045 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 5 VELINI Alessio Jarno Saarinen Velmotor by xone Honda P. 18 30'31.023 16.431 15.451 7 1'40.946 | 32 GIANSANTI Mirko Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 30'31.455 16.863 0.432 3 1'40.809 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 85 PALUMBO Alessio Le Volpi Bianche Velmotor by xone Honda P. 18 30'40.524 25.932 9.069 5 1'41.065 | 61 MENGHI Fabio Renzo Pasolini VFT Racing Yamaha D. 18 30'57.012 42.420 16.488 4 1'41.676 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 30'57.026 42.434 0.014 3 1'41.292 | 211 MARCHELUZZO Marco Firenze Triumph Mz. 18 30'57.110 42.518 0.084 8 1'42.147 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 9 BONECCHI Alessandro Inverunese Bargy Design Yamaha Mz. 18 31'16.606 1'02.014 19.496 6 1'43.078 | 77 BUGATTI Simone Quarantaquattro Racing Quarantaquattro Racing Honda D. 18 31'17.033 1'02.441 0.427 3 1'43.054 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 31 BERCLAZ Damien Biassono Yamaha P. 18 31'40.453 1'25.861 23.420 13 1'44.341 | 84 RONCORONI Mattia Azzate Yamaha P. 17 30'25.273 1 Giro 1 Giro 8 1'45.888 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 7 POZDNEEV Oleg Russia Team Rivamoto Yamaha P. 17 30'43.173 1 Giro 17.900 11 1'46.915 | 751 GALLO Beniamino Firenze Velmotor by xone Honda P. 17 31'02.230 1 Giro 19.057 9 1'43.988 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| RIT 39 GRAMIGNI Alessandro Firenze Yamaha D. 14 27'10.692 4 Giri 8 1'41.000 | RIT 81 ERBACCI Cristiano RBC Racing Yamaha D. 3 5'12.369 15 Giri 3 1'41.470 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net