|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
9 PETRUCCI Danilo |
|
Misano, 24-25 Giugno 2011 Giri 15 = 63,390 km - Media 152,819 km/h - Tempo di gara 24'53.299 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 2 Num. 9 Danilo Petrucci Tempo 1'38.528 Media. 154,409 Km/h Partenti:: 30 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 7 Non Classificati:: 0 Classificati:: 23 Esclusi:: 0 42°C 30°C Dry Temp. 41% Condizioni Umidità ARIA |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Barni Ducati 15 24'58.557 5.258 5.258 3 1'38.756 | 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 15 24'59.192 5.893 0.635 2 1'38.648 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 15 25'00.917 7.618 1.725 3 1'38.735 | 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 15 25'03.572 10.273 2.655 9 1'39.285 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 59 CANEPA Niccolò Gentlemen's Ducati 15 25'12.410 19.111 8.838 3 1'38.901 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 15 25'17.199 23.900 4.789 2 1'39.604 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 15 25'17.307 24.008 0.108 4 1'39.985 | 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 15 25'19.879 26.580 2.572 6 1'40.197 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 15 25'20.697 27.398 0.818 3 1'40.436 | 81 SALVATORE Gino Wolves Bike Suzuki 15 25'42.693 49.394 21.996 2 1'40.293 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 15 25'42.879 49.580 0.186 10 1'41.074 | 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 15 25'42.977 49.678 0.098 3 1'41.268 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'43.930 50.631 0.953 9 1'40.886 | 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 15 25'45.751 52.452 1.821 8 1'41.208 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 15 25'48.899 55.600 3.148 4 1'41.821 | 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 15 25'50.562 57.263 1.663 13 1'42.147 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 15 25'50.871 57.572 0.309 5 1'41.481 | 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 15 25'54.929 1'01.630 4.058 10 1'42.331 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'55.079 1'01.780 0.150 15 1'42.231 | 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 15 25'57.227 1'03.928 2.148 12 1'42.387 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 2 PAVANINI Luca Arsenico Gabrielli Racing Team Aprilia 15 26'02.174 1'08.875 4.947 8 1'42.891 | 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 15 26'02.662 1'09.363 0.488 4 1'42.374 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW 10 16'54.478 5 Giri 2 1'40.146 | RIT 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 10 18'58.276 5 Giri 5 1'42.612 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 8 13'51.448 7 Giri 5 1'42.112 | RIT 35 MATTIELLO Raffaele Gentlemen's MGP Racing - 2B Yamaha 6 10'42.223 9 Giri 3 1'45.019 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 181 ZERBO Sebastiano Biassono Yamaha 2 3'30.527 13 Giri 2 1'41.226 | RIT 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 0 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 0 |
www.catchweb.net