|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
15 BAIOCCO Matteo |
|
Misano, 24-25 Giugno 2011 Giri 18 = 76,068 km - Media 154,224 km/h - Tempo di gara 29'35.636 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 3 Num. 18 Mark Aitchison 2 Tempo 1'37.319 Media. 156,327 Km/h Partenti:: 26 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 8 Non Classificati:: 0 Classificati:: 18 Esclusi:: 0 42°C 30°C Dry Temp. 41% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 18 29'35.907 0.271 0.271 2 1'37.973 | 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 18 29'44.687 9.051 8.780 5 1'37.565 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 18 29'56.976 21.340 12.289 7 1'38.541 | 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 18 30'02.624 26.988 5.648 2 1'38.941 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 18 30'02.783 27.147 0.159 6 1'38.586 | 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 18 30'09.845 34.209 7.062 11 1'39.267 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 18 30'09.973 34.337 0.128 3 1'39.323 | 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 18 30'16.740 41.104 6.767 5 1'39.185 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 18 30'19.162 43.526 2.422 6 1'38.314 | 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'19.527 43.891 0.365 10 1'40.168 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 18 30'21.588 45.952 2.061 6 1'39.983 | 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 18 30'22.216 46.580 0.628 8 1'39.671 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 18 30'27.574 51.938 5.358 8 1'39.968 | 64 BRIGNOLA Norino Brignola Racing Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 18 30'39.189 1'03.553 11.615 7 1'41.020 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 18 30'43.438 1'07.802 4.249 4 1'41.069 | 31 ANTONELLO Alessandro Pompone Nuova M2 Racing Aprilia P. 18 30'43.988 1'08.352 0.550 3 1'40.895 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca Honda P. 17 29'41.765 1 Giro 1 Giro 10 1'43.072 | RIT 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 10 17'29.378 8 Giri 10 1'43.355 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 7 11'47.204 11 Giri 7 1'39.277 | RIT 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 6 10'22.080 12 Giri 6 1'41.571 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 18 AITCHISON Mark Australia Team Pedercini Kawasaki P. 5 8'11.909 13 Giri 3 1'37.319 | RIT 79 AVERKIN Maxim Russia Penta Race BMW P. 4 6'56.217 14 Giri 3 1'41.416 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 7 PRATELLI Christian Enzo Vanni MV Agusta P. 4 7'12.728 14 Giri 4 1'44.449 | RIT 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 2 3'38.220 16 Giri 2 1'44.519 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor Yamaha P. 1 1'51.945 17 Giri |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net