|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
87 ZANETTI Lorenzo Lumezzane BMW 10 17'57.350 2 1'47.112 |
|
Monza, 29-30 Aprile 1 Maggio 2011 Giri 10 = 57,770 km - Media 193,040 km/h - Tempo di gara 17'57.350 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Esclusi:SQ 8 CORRADI Alessio Ducale BMW 8 14'41.130 2 Giri 4 1'47.140 Giro Veloce N. 4 Num. 32 Sheridan Morais Tempo 1'46.902 Media. 194,545 Km/h Partenti:: 40 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 6 Non Classificati:: 0 Classificati:: 33 Esclusi:: 1 32°C 22°C Dry Temp. 43% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 10 17'57.387 0.037 0.037 2 1'47.035 | 20 BARRIER Sylvain Francia BMW 10 17'57.553 0.203 0.166 2 1'47.276 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 9 PETRUCCI Danilo Fiamme Oro MI Team Barni Ducati 10 17'57.656 0.306 0.103 5 1'46.941 | 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 10 17'58.202 0.852 0.546 6 1'47.081 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 67 STARING Bryan Australia Team Pedercini Kawasaki 10 17'58.213 0.863 0.011 4 1'47.018 | 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 10 17'58.546 1.196 0.333 6 1'47.095 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 10 18'00.217 2.867 1.671 6 1'47.150 | 59 CANEPA Niccolò Gentlemen's Kawasaki 10 18'05.080 7.730 4.863 4 1'47.343 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW 10 18'06.701 9.351 1.621 8 1'47.580 | 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 10 18'06.885 9.535 0.184 6 1'47.513 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 10 18'07.953 10.603 1.068 5 1'47.081 | 32 MORAIS Sheridan South Africa Kawasaki 10 18'08.943 11.593 0.990 4 1'46.902 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 19 CASTELLARIN Remo Gentlemen's MM Racing BMW 10 18'09.402 12.052 0.459 3 1'47.715 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 10 18'21.338 23.988 11.936 3 1'48.253 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 10 18'22.615 25.265 1.277 4 1'49.152 | 121 VIVARELLI Nico Monaco Kawasaki 10 18'23.462 26.112 0.847 5 1'48.891 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 10 18'23.713 26.363 0.251 9 1'49.478 | 112 ADDAMO Daniele Fuorigiri 851 Racing Team Kawasaki 10 18'24.079 26.729 0.366 2 1'49.418 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 10 18'26.362 29.012 2.283 6 1'49.463 | 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 10 18'27.181 29.831 0.819 5 1'49.254 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 10 18'29.756 32.406 2.575 6 1'49.560 | 11 DE LUCA Michele Ducale Kawasaki 10 18'30.351 33.001 0.595 5 1'49.439 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 10 18'30.608 33.258 0.257 7 1'49.796 | 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 10 18'32.785 35.435 2.177 6 1'50.119 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 10 18'34.041 36.691 1.256 4 1'49.874 | 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 10 18'38.342 40.992 4.301 4 1'50.506 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 10 18'42.099 44.749 3.757 3 1'50.752 | 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 10 18'44.605 47.255 2.506 5 1'50.809 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 127 CAIANI Thomas Svizzera Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 10 18'44.948 47.598 0.343 4 1'51.090 | 16 SPADARO Andrea Trieste Nuova M2 Racing Honda 10 18'45.110 47.760 0.162 5 1'50.310 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 10 18'45.263 47.913 0.153 7 1'51.278 | 2 PAVANINI Luca Arsenico Gabrielli Racing Team Aprilia 10 18'50.341 52.991 5.078 6 1'51.159 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 9 16'10.509 1 Giro 6 1'47.101 | RIT 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Barni Ducati 8 14'54.440 2 Giri 4 1'47.238 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 27 DE MATTEIS Giancarlo Sanremo Ecodem TRD Racing Aprilia 8 15'00.420 2 Giri 3 1'50.715 | RIT 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 5 9'25.446 5 Giri 2 1'51.083 |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
| RIT 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 2 3'43.594 8 Giri 2 1'49.618 | RIT 60 SAVADORI Lorenzo Paolo Tordi Kawasaki 1 1'52.698 9 Giri |
www.catchweb.net