|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati P. 14 24'45.084 9 1'45.495 |
|
Monza, 29-30 Aprile 1 Maggio 2011 Giri 14 = 80,878 km - Media 196,057 km/h - Tempo di gara 24'45.084 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 9 Num. 53 Alessandro Polita Tempo 1'45.183 Media. 197,724 Km/h Partenti:: 26 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 8 Non Classificati:: 0 Classificati:: 17 Esclusi:: 0 41°C 22°C Dry Temp. 36% Condizioni Umidità ARIA |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 14 24'45.513 0.429 0.429 9 1'45.229 | 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 24'49.504 4.420 3.991 9 1'45.183 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 24'50.270 5.186 0.766 10 1'45.832 | 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 24'50.869 5.785 0.599 8 1'45.836 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 24'58.652 13.568 7.783 10 1'46.462 | 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 14 25'11.910 26.826 13.258 6 1'46.706 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 14 25'13.042 27.958 1.132 5 1'46.591 | 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 14 25'18.231 33.147 5.189 4 1'46.421 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 69 NANNELLI Gianluca Firenze MM Racing BMW D. 14 25'19.005 33.921 0.774 5 1'46.927 | 5 CHIARELLO Riccardo Brogliano T.R. Corse Ducati P. 14 25'21.852 36.768 2.847 4 1'47.079 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 14 25'36.813 51.729 14.961 2 1'48.205 | 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 25'49.962 1'04.878 13.149 8 1'48.921 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor Yamaha P. 14 26'05.475 1'20.391 15.513 5 1'50.331 | 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 14 26'08.592 1'23.508 3.117 6 1'49.962 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 41 PERRI Gabriele Daniel Bonara Honda D. 14 26'33.683 1'48.599 25.091 6 1'52.288 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 14 26'33.734 1'48.650 0.051 11 1'52.933 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 79 AVERKIN Maxim Russia Penta Race BMW P. 13 24'00.747 1 Giro 10 1'49.643 | RIT 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 9 16'50.732 5 Giri 5 1'46.505 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 8 14'25.627 6 Giri 3 1'47.233 | RIT 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 8 14'26.246 6 Giri 5 1'46.897 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Racemania Motor Yamaha P. 8 14'56.308 6 Giri 5 1'49.516 | RIT 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pedercini Kawasaki P. 5 9'07.844 9 Giri 2 1'47.997 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 0 | RIT 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 0 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| NP 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW P. |
www.catchweb.net