|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
53 MORRENTINO Nicola J. Ariano Elle 2 Ciatti Yamaha 10 18'42.426 8 1'51.325 |
|
Monza, 29-30 Aprile 1 Maggio 2011 Giri 10 = 57,770 km - Media 185,288 km/h - Tempo di gara 18'42.426 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - SQ 25 MONTI Federico Fuori di Testa Yamaha 10 18'41.342 7 1'51.276 Giro Veloce N. 8 Num. 53 Nicola J. Morrentino Tempo 1'51.325 Media. 186,815 Km/h Partenti:: 40 Non Partiti:: 2 Ritirati:: 10 Non Classificati:: 0 Classificati:: 27 Esclusi:: 1 Il Conduttore n. 25 (Monti) č stato escluso per irregolaritā tecniche di CC.SS. 29°C 20°C Dry Temp. 43% Condizioni Umiditā ARIA |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 13 LOMBARDI Berardino DG Racing Martini Corse Yamaha 10 18'42.690 0.264 0.264 7 1'51.626 | 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi RCGM Faber Team Yamaha 10 18'47.805 5.379 5.115 8 1'51.423 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 10 18'49.205 6.779 1.400 5 1'52.336 | 70 VITALI Luca Paolo Tordi Forward Junior Team Yamaha 10 18'49.472 7.046 0.267 8 1'52.048 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 12 MORBIDELLI Franco T. Benelli Forward Junior Team Yamaha 10 18'49.544 7.118 0.072 8 1'52.327 | 18 GAMARINO Christian Pasini Racing Kawasaki 10 18'53.072 10.646 3.528 7 1'52.044 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 40 LAGIONGADA Nicolo' (ITA) Turbo Lento Honda 10 18'53.363 10.937 0.291 6 1'52.185 | 17 SALVADORI Luca Lumezzane Bike Service R.T. Yamaha 10 18'53.763 11.337 0.400 6 1'52.330 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 86 LANUSSE Romain Francia Yamaha 10 19'00.578 18.152 6.815 4 1'52.021 | 98 CASSANI Mattia Santerno Team Riviera FCC Yamaha 10 19'04.622 22.196 4.044 2 1'53.265 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 88 POMA Gabriele Biassono TNT Racing Yamaha 10 19'08.088 25.662 3.466 4 1'53.930 | 65 LEONOV Vladimir Russia Yachnich Motorsport Yamaha 10 19'10.376 27.950 2.288 8 1'51.551 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 72 RAVAIOLI Marco Cecchi Yamaha 10 19'10.493 28.067 0.117 6 1'53.474 | 10 FORNASARI Simone Spoleto Yamaha 10 19'13.687 31.261 3.194 7 1'53.684 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 5 MARCHIONNI Fabio Pompone Yamaha 10 19'13.733 31.307 0.046 4 1'53.985 | 23 ALOISI Daniele Prischi Racing Yamaha 10 19'14.104 31.678 0.371 7 1'54.206 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 311 FERRONI Marco Ragno Kawasaki 10 19'14.155 31.729 0.051 3 1'53.804 | 9 PARATORE Rosario Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 10 19'19.216 36.790 5.061 5 1'54.665 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 81 TORRISI Salvatore N.B. Racing Team Yamaha 10 19'19.230 36.804 0.014 6 1'53.685 | 99 CAVALLI Francesco Gentlemen's Kawasaki 10 19'26.934 44.508 7.704 4 1'54.643 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 6 DE SIMONE Lorenzo Monza Kawasaki 10 19'27.151 44.725 0.217 5 1'54.655 | 57 TIBALDO Daniel Hatria Racing Yamaha 10 19'27.313 44.887 0.162 5 1'55.186 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 33 CAZZOLA Paola Tenni Treviso Team QDP Honda 10 19'27.924 45.498 0.611 2 1'55.592 | 103 LAGONIGRO Vincenzo Centaurus Yamaha 10 19'28.179 45.753 0.255 6 1'55.406 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 19 BASIC Tedi Croazia RCGM Faber Team Yamaha 10 19'28.258 45.832 0.079 10 1'54.779 | 32 PONSSON Christophe Luxembourg Yamaha 10 19'37.363 54.937 9.105 6 1'56.517 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 77 CASALOTTI Stefano Bagnolo Team Rosso e Nero Yamaha 9 16'54.969 1 Giro 4 1'51.848 | RIT 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Andreozzi R.C. Yamaha 8 15'21.368 2 Giri 3 1'53.815 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 69 TOCCACIELI Paolo GMT Racing Maranga WRM Kawasaki 8 15'41.768 2 Giri 7 1'54.379 | RIT 44 TOSETTO Luca Spinea Kawasaki 8 15'48.111 2 Giri 6 1'53.654 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 34 TARANTINO Benito Spinea Kawasaki 6 11'21.411 4 Giri 6 1'52.323 | RIT 117 VELASCO Juan Felipe Columbia Team Trasimeno Yamaha 6 11'37.130 4 Giri 6 1'54.288 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 93 MORLACCHI Massimiliano Crostolo Yamaha 3 5'58.962 7 Giri 2 1'57.080 | RIT 75 COCCO Francesco Monaco Martini Corse Yamaha 2 3'46.125 8 Giri 2 1'51.477 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Team Trasimeno Yamaha 2 3'46.206 8 Giri 2 1'51.883 | RIT 52 GRANDI Manuel Cattolica Yamaha 1 1'58.763 9 Giri |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
| NP 119 MORELLI Nico White Blue Team Yamaha | NP 56 CARBONE Lorenzo SC Racing Yamaha |
www.catchweb.net