|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
57 DIONISI Ilario Gentlemen's Scuderia Improve Honda Mz. 14 25'52.816 6 1'50.562 |
|
Monza, 29-30 Aprile 1 Maggio 2011 Giri 14 = 80,878 km - Media 187,505 km/h - Tempo di gara 25'52.816 600 SS Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
|
Partenti:: 22 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 4 Non Classificati:: 0 Classificati:: 18 Esclusi:: 0 Giro Veloce N. 6 Num. 1 Roberto Tamburini Tempo 1'50.389 Media. 188,399 Km/h |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 1 TAMBURINI Roberto A.S. Moto Domani Bike Service Yamaha Mz. 14 25'53.039 0.223 0.223 6 1'50.389 | 32 GIANSANTI Mirko Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 14 25'53.778 0.962 0.739 7 1'50.400 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 81 ERBACCI Cristiano RBC Racing Yamaha D. 14 26'03.855 11.039 10.077 4 1'50.844 | 5 VELINI Alessio Jarno Saarinen Velmotor by xone Honda P. 14 26'05.325 12.509 1.470 5 1'50.983 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 85 PALUMBO Alessio Le Volpi Bianche Velmotor by xone Honda P. 14 26'15.646 22.830 10.321 2 1'50.968 | 87 MARCONI Luca Paolo Tordi Bike Service Yamaha P. 14 26'16.310 23.494 0.664 9 1'51.596 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 14 26'21.838 29.022 5.528 4 1'50.864 | 39 GRAMIGNI Alessandro Firenze Yamaha D. 14 26'22.455 29.639 0.617 6 1'51.638 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 77 BUGATTI Simone Quarantaquattro Racing Quarantaquattro Racing Honda D. 14 26'37.323 44.507 14.868 13 1'52.884 | 61 MENGHI Fabio Renzo Pasolini VFT Racing Yamaha D. 14 26'37.403 44.587 0.080 5 1'52.879 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 66 COVENA Tony The Nederland Yamaha P. 14 26'55.576 1'02.760 18.173 14 1'54.434 | 9 BONECCHI Alessandro Inverunese Bargy Design Yamaha Mz. 14 26'55.623 1'02.807 0.047 4 1'53.875 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 90 PIROTTA Mitchell Australia Honda P. 14 26'56.914 1'04.098 1.291 14 1'52.826 | 79 PASETTO Andrea Omobono Tenni Velmotor by xone Honda P. 14 26'57.368 1'04.552 0.454 6 1'54.280 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 8 ALTOMONTE Giovanni Biassono Honda P. 14 27'24.763 1'31.947 27.395 3 1'55.725 | 24 BLOKHIN Eduard Russia Team Rivamoto Yamaha P. 14 27'26.072 1'33.256 1.309 6 1'56.277 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 19 YURCHENKO Valery Russia Team Rivamoto Yamaha P. 14 27'32.271 1'39.455 6.199 4 1'57.131 | RIT 7 POZDNEEV Oleg Russia Team Rivamoto Yamaha P. 10 20'03.378 4 Giri 4 1'58.399 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 211 MARCHELUZZO Marco Firenze Triumph Mz. 4 7'36.381 10 Giri 2 1'53.353 | RIT 751 GALLO Beniamino Firenze Velmotor by xone Honda P. 0 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 10 VINO Paolo Inverunese Bargy Design Yamaha Mz. 0 |
www.catchweb.net