|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
9 PETRUCCI Danilo |
|
|
|
Misano, 8-9-10 Aprile 2011 Giri 13 = 54,938 km - Media 152,457 km/h - Tempo di gara 21'37.261 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 5 Num. 18 Ivan Clementi Tempo 1'38.445 Media. 154,539 Km/h Partenti:: 40 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 11 Non Classificati:: 0 Classificati:: 29 Esclusi:: 0 32°C 22°C Dry Temp. 32% Condizioni Umidità ARIA |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 20 BARRIER Sylvain Francia BMW 13 21'42.984 5.723 5.723 8 1'39.005 | 87 ZANETTI Lorenzo Lumezzane BMW 13 21'43.326 6.065 0.342 7 1'38.758 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 13 21'43.616 6.355 0.290 5 1'38.445 | 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 13 21'43.970 6.709 0.354 5 1'38.671 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 13 21'48.367 11.106 4.397 3 1'39.587 | 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 13 21'49.020 11.759 0.653 4 1'39.315 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 60 SAVADORI Lorenzo Paolo Tordi Kawasaki 13 21'49.514 12.253 0.494 5 1'39.201 | 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 13 21'51.364 14.103 1.850 4 1'39.106 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 13 21'51.690 14.429 0.326 4 1'38.919 | 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW 13 21'53.578 16.317 1.888 7 1'39.506 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 77 MUZIO Marco Sestrese DMR Racing BMW 13 21'54.149 16.888 0.571 4 1'39.496 | 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 13 22'07.798 30.537 13.649 2 1'40.043 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 131 VALSECCHI Patrizio Motoveloclub Lecco Aprilia 13 22'08.281 31.020 0.483 8 1'40.928 | 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 13 22'09.334 32.073 1.053 7 1'41.092 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia BMW 13 22'10.025 32.764 0.691 8 1'40.828 | 34 SASSARO Alex Schio Kawasaki 13 22'11.378 34.117 1.353 4 1'41.027 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 11 DE LUCA Michele Ducale Kawasaki 13 22'11.882 34.621 0.504 3 1'40.990 | 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 13 22'14.904 37.643 3.022 2 1'41.064 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 13 22'22.094 44.833 7.190 5 1'42.034 | 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 13 22'22.671 45.410 0.577 10 1'40.791 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 13 22'28.677 51.416 6.006 7 1'41.984 | 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 13 22'30.502 53.241 1.825 7 1'42.083 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 32 MORAIS Sheridan South Africa Kawasaki 13 22'31.658 54.397 1.156 7 1'40.280 | 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 13 22'34.403 57.142 2.745 7 1'42.723 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 13 22'35.874 58.613 1.471 5 1'42.465 | 85 COLAZZO Gianni Chirone Kawasaki 13 22'53.036 1'15.775 17.162 13 1'43.842 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 8 CORRADI Alessio Ducale BMW 13 22'53.898 1'16.637 0.862 2 1'39.764 | 35 MATTIELLO Raffaele Gentlemen's MGP Racing - 2B Yamaha 13 22'59.323 1'22.062 5.425 10 1'44.631 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 67 STARING Bryan Australia Team Pedercini Kawasaki 12 20'08.022 1 Giro 8 1'39.702 | RIT 19 CASTELLARIN Remo Gentlemen's MM Racing BMW 11 18'58.121 2 Giri 4 1'40.088 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 27 DE MATTEIS Giancarlo Sanremo Ecodem TRD Racing Aprilia 11 19'13.215 2 Giri 7 1'42.091 | RIT 43 SERGIOVICH Claudio Rosman Pennese Racing Honda 10 17'55.223 3 Giri 2 1'45.630 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 107 ROSSO Niccolò Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 8 13'49.978 5 Giri 3 1'42.137 | RIT 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 7 12'08.780 6 Giri 6 1'41.716 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 2 PAVANINI Luca Arsenico Gabrielli Racing Team Aprilia 7 12'23.078 6 Giri 7 1'43.570 | RIT 12 TORCOLACCI Alessandro Megan Racing Yamaha Pi. 5 8'43.976 8 Giri 3 1'41.497 |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
| RIT 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Barni Ducati 3 5'08.307 10 Giri 2 1'39.479 | RIT 112 ADDAMO Daniele Fuorigiri 851 Racing Team Kawasaki 0 |
| 40° CLASSIFICATO | 41° CLASSIFICATO |
| RIT 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 0 |
www.catchweb.net