|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
44 ROLFO Roberto |
|
|
|
Misano, 8-9-10 Aprile 2011 Giri 14 = 59,164 km - Media 154,281 km/h - Tempo di gara 23'00.537 Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 5 Num. 23 Federico Sandi Tempo 1'37.665 Media. 155,773 Km/h Partenti:: 33 Non Partiti:: 3 Ritirati:: 4 Non Classificati:: 0 Classificati:: 26 Esclusi:: 0 40°C 24°C Dry Temp. 36% Condizioni Umidità ARIA |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 23'02.071 1.534 1.534 5 1'37.665 | 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 23'05.516 4.979 3.445 5 1'37.871 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 14 23'06.858 6.321 1.342 9 1'38.126 | 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 14 23'07.005 6.468 0.147 12 1'38.369 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati d. 14 23'07.098 6.561 0.093 5 1'37.882 | 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 14 23'13.870 13.333 6.772 5 1'38.755 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 14 23'18.162 17.625 4.292 4 1'38.657 | 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 23'20.227 19.690 2.065 10 1'39.109 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pedercini Kawasaki D. 14 23'30.093 29.556 9.866 3 1'38.484 | 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 23'30.392 29.855 0.299 10 1'39.323 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 14 23'35.095 34.558 4.703 7 1'39.316 | 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 14 23'37.082 36.545 1.987 3 1'40.284 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 14 23'37.586 37.049 0.504 6 1'40.091 | 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 14 23'37.955 37.418 0.369 13 1'39.959 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 14 23'43.600 43.063 5.645 6 1'40.083 | 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 23'51.336 50.799 7.736 5 1'41.137 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 14 23'57.915 57.378 6.579 3 1'40.430 | 79 AVERKIN Maxim Russia BMW D. 14 24'09.049 1'08.512 11.134 6 1'41.787 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca Honda P. 14 24'09.566 1'09.029 0.517 7 1'42.501 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 14 24'11.239 1'10.702 1.673 6 1'41.830 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor Yamaha P. 14 24'13.382 1'12.845 2.143 6 1'42.664 | 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 14 24'20.444 1'19.907 7.062 6 1'42.780 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 7 PRATELLI Christian Enzo Vanni MV Agusta D. 14 24'35.435 1'34.898 14.991 10 1'43.687 | 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Cuneo Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 24'42.236 1'41.699 6.801 10 1'44.512 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 30 CINNIRELLA Patrizio CTBK Group Asia Competition BMW D. 13 23'15.517 1 Giro 1 Giro 6 1'45.477 | RIT 69 NANNELLI Gianluca Firenze MM Racing BMW D. 11 18'56.923 3 Giri 6 1'40.136 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 41 PERRI Gabriele Daniel Bonara Honda D. 11 19'27.102 3 Giri 7 1'44.430 | RIT 64 BRIGNOLA Norino Brignola Racing Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 10 17'04.619 4 Giri 5 1'41.041 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Racemania Motor Yamaha P. 8 13'35.816 6 Giri 8 1'40.296 | NP 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| NP 76 BATTISTI Gianluca 44 Racing Quarantaquattro Racing Honda D. | NP 5 CHIARELLO Riccardo Brogliano T.R. Corse Ducati P. |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net