|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
95 POPOV Miroslav Racing Terni Ellegi Racing Aprilia 10 17'57.974 6 1'46.560 |
|
|
|
Misano, 8-9-10 Aprile 2011 Giri 10 = 42,260 km - Media 141,131 km/h - Tempo di gara 17'57.974 Classe 125 GP Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 9 Num. 74 Kevin Calia Tempo 1'46.216 Media. 143,233 Km/h Partenti:: 16 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 2 Non Classificati:: 0 Classificati:: 14 Esclusi:: 0 Giri 10 = 42,260 km - Media 135,973 km/h - Tempo di gara 18'38.867 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 74 CALIA Kevin Nuove Frontiere MGP Racing - 2B Aprilia 10 17'59.869 1.895 1.895 9 1'46.216 | 27 GIORGI Alessandro Misano Adriatico VFT Racing Aprilia 10 18'03.001 5.027 3.132 6 1'46.757 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 28 GIACOMINI Paolo Morrovalle Gabrielli Racing Aprilia 10 18'09.353 11.379 6.352 9 1'47.823 | 88 PARZIANI Massimo Portomaggiore Faenza Racing Aprilia 10 18'09.730 11.756 0.377 9 1'47.868 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 7 BALDASSARRI Lorenzo Franco Uncini Ellegi Racing Aprilia 10 18'20.007 22.033 10.277 7 1'48.731 | 26 CARPI Cristiano Crostolo Faenza Racing Aprilia 10 18'23.124 25.150 3.117 8 1'48.357 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 43 VALTULINI Stefano Monza Honda 10 18'24.942 26.968 1.818 10 1'48.875 | 77 PARDO Alejandro M. Sassuolo Friba 10 18'25.429 27.455 0.487 4 1'49.262 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 44 MORETTI Riccardo F. Baracca Rumi 125 GP Team Rumi 10 18'25.574 27.600 0.145 8 1'48.713 | 37 BASTIANELLI Gianluca Andreani Friba 10 18'29.653 31.679 4.079 9 1'49.049 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 32 BONATI Giovanni Ducale Honda 10 18'29.724 31.750 0.071 9 1'49.606 | 30 FULIGNI Federico T. Benelli Pesaro Andreozzi R.C. Aprilia 10 18'29.863 31.889 0.139 8 1'48.954 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 47 GONDO Toshimitsu Chivasso Rumi 125 GP Team Rumi 10 18'37.770 39.796 7.907 4 1'50.282 | RIT 9 MANTOVANI Andrea Renzo Pasolini Ellegi Racing Aprilia 4 7'23.819 6 Giri 4 1'48.574 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| RIT 5 FENATI Romano Accademia M.I. Gabrielli Racing Aprilia 0 |
Classe Moto 3
Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 80 PONTONE Armando Franco Uncini Ioda Racing Project Ioda 10 18'38.867 10 1'49.489
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
NP 3 ZANELLA Andrea Conselice Bierretti Racing Moriwaki
Giro Veloce N. 10 Num. 80 Armando Pontone Tempo 1'49.489 Media. 138,951 Km/h
Partenti:: 2 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 0 Non Classificati:: 0 Classificati:: 1 Esclusi:: 0
Giri 10 = 42,260 km - Media 137,580 km/h - Tempo di gara 18'25.801
Trofeo Honda
Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 93 COLETTI Michael Rosignano San Carlo Junior Team Honda RS 125 10 18'25.801 7 1'48.831
2 64 CARICASULO Federico Ravenna San Carlo Junior Team Honda RS 125 10 18'26.205 0.404 0.404 9 1'49.022
3 11 FERRARI Matteo Renzo Pasolini San Carlo Junior Team Honda RS 125 10 18'30.912 5.111 4.707 8 1'49.518
4 34 ANTONELLI Luca Mastino Della Scala Team Rossocromo Honda RS 125 10 18'38.542 12.741 7.630 10 1'49.396
5 29 SPINELLI Raoul Brothers Racing Flash Motor Honda RS 125 10 18'40.641 14.840 2.099 9 1'50.355
6 148 TIVERON Lorenzo Monastier Honda RS 125 10 19'54.211 1'28.410 1'13.570 9 1'56.953
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 57 TIVERON Alessandro Tenni Treviso Honda RS 125 0
RIT 35 DI CIOLO Lorenzo AMC Garfagnana Vai Forte!! Racing Team Honda RS 125 0
RIT 92 FABRIZIO Luca Monaco Team 3 Honda RS 250 4 0
NP 49 VILLANI Francesco Bologna Ruggieri Villani Racing M.C. Bologna Honda RS 125
Giro Veloce N. 7 Num. 93 Michael Coletti Tempo 1'48.831 Media. 139,791 Km/h
Partenti:: 10 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 3 Non Classificati:: 0 Classificati:: 6 Esclusi:: 0
www.catchweb.net