|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
23 SANDI Federico Ottobiano |
|
Superbike - Classifica Gara Misano World Circuit Misano, 2-3-4 Luglio 2010 Giri 18 = 76,068 km - Media 153,650 km/h - Tempo di gara 29'42.265 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 18 29'43.272 1.007 1.007 14 1'38.301 | 24 CONFORTI Luca Franciacorta Barni Racing Team Ducati P. 18 29'45.417 3.152 2.145 11 1'38.288 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 18 29'58.552 16.287 13.135 6 1'38.791 | 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 18 29'58.840 16.575 0.288 3 1'38.499 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'03.217 20.952 4.377 2 1'38.883 | 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki P. 18 30'19.006 36.741 15.789 3 1'39.473 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Ducati P. 18 30'28.664 46.399 9.658 4 1'40.433 | 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 18 30'29.073 46.808 0.409 13 1'40.616 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 18 30'29.142 46.877 0.069 10 1'39.949 | 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 18 30'40.000 57.735 10.858 8 1'40.642 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'49.575 1'07.310 9.575 3 1'41.299 | 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 18 30'54.259 1'11.994 4.684 18 1'41.990 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Borse Yamaha P. 18 30'54.796 1'12.531 0.537 4 1'41.868 | 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati P. 18 31'00.039 1'17.774 5.243 6 1'41.065 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 18 31'04.905 1'22.640 4.866 10 1'41.987 | 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki D. 18 31'17.490 1'35.225 12.585 4 1'42.748 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha P. 17 29'42.297 1 Giro 1 Giro 9 1'43.516 | 141 ASCANIO Cristiano Paolo Tordi D.N.A. Corse Yamaha D. 17 29'46.602 1 Giro 4.305 9 1'43.096 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 17 30'00.841 1 Giro 14.239 9 1'43.932 | 54 PASQUALATO Alex Polisportiva Bottanuco Kawasaki P. 17 30'14.604 1 Giro 13.763 8 1'44.612 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse BMW P. 11 18'36.716 7 Giri 7 1'40.096 | RIT 8 PRATELLI Christian G.Andreani VFT Racing Kawasaki P. 11 19'38.113 7 Giri 3 1'45.989 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 76 DI DOMENICO Alessandro Ducale Yamaha D. 7 12'27.229 11 Giri 5 1'44.428 | RIT 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 6 10'16.138 12 Giri 5 1'41.165 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 3 5'06.140 15 Giri 3 1'39.597 | RIT 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda D. 2 3'27.359 16 Giri 2 1'39.841 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| NP 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK - - - D. |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net