|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
4 TAMBURINI Roberto |
|
Supersport 600 - Classifica Gara Misano World Circuit Misano, 2-3-4 Luglio 2010 Giri 18 = 76,068 km - Media 151,346 km/h - Tempo di gara 30'09.394 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 57 DIONISI Ilario Gentlemen's Roma Scuderia Improve Honda Mz. 18 30'20.339 10.945 10.945 6 1'40.475 | 3 MIGLIORATI Cristiano Biassono Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 30'22.896 13.502 2.557 3 1'40.408 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Velmotor 2000 Honda P. 18 30'27.301 17.907 4.405 3 1'40.501 | 11 GIANSANTI Mirko Tracing Padova Motocorse Triumph D. 18 30'27.602 18.208 0.301 3 1'40.293 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 131 BARONE Giuseppe M. Turing Ragusa Yamaha P. 18 30'30.680 21.286 3.078 5 1'40.456 | 5 VELINI Alessio Jarno Saarinen Team Velini Racing Yamaha D. 18 30'31.002 21.608 0.322 5 1'40.897 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 28 LAMBORGHINI Ferruccio Prorace Media Action by Prorace Yamaha D. 18 30'31.950 22.556 0.948 3 1'40.185 | 18 CLEMENTI Ivan (MON) Monterosato Honda MZ. 18 30'37.620 28.226 5.670 5 1'40.796 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 85 PALUMBO Alessio MC Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki P. 18 30'42.712 33.318 5.092 7 1'41.026 | 81 ERBACCI Cristiano M.C. RBC Racing Team TNT Racing Yamaha P. 18 30'43.593 34.199 0.881 6 1'41.003 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 35 BOCCOLINI Gilles Marchetti Honda D. 18 31'04.375 54.981 20.782 13 1'42.578 | 61 MENGHI Fabio Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Yamaha D. 18 31'07.366 57.972 2.991 8 1'42.589 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 75 RUGGIERO Sergio Monaco Yamaha D. 18 31'16.683 1'07.289 9.317 5 1'42.807 | 9 BONECCHI Alessandro Inverunese Bargy Design Yamaha MZ. 18 31'22.894 1'13.500 6.211 3 1'43.626 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 10 VINO Paolo Inverunese Bargy Design Yamaha MZ. 18 31'28.679 1'19.285 5.785 3 1'43.467 | 33 CAZZOLA Paola Wild Boak Honda P. 18 31'38.251 1'28.857 9.572 6 1'43.994 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 15 EVANGELISTA Fabio Ravenna Honda D. 18 31'42.230 1'32.836 3.979 7 1'44.268 | 32 BERCLAZ Damien (SUI) Biassono Yamaha P. 18 31'51.514 1'42.120 9.284 8 1'45.104 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 128 VICENTIN Simone La Pattuglia Ram by Race Mania Yamaha D. 17 30'11.115 1 Giro 1 Giro 8 1'45.069 | RIT 99 TOTTI Tommaso Nuovo M.C. Pasolini Yamaha P. 12 20'51.847 6 Giri 5 1'42.738 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 12 PASETTO Andrea Pompone Velmotor 2000 Honda P. 12 21'14.346 6 Giri 4 1'43.476 | RIT 51 POLITA Alessia Misano Adriatico Biker's Island Racing T. Honda Mz. 8 14'05.951 10 Giri 4 1'43.990 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 77 LAI Fabrizio Monza O.C. Echo CRS Honda Honda D. 7 11'53.726 11 Giri 4 1'40.439 | RIT 73 CIAVATTINI Diego Misano Adriatico Honda D. 6 10'11.892 12 Giri 4 1'39.890 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| NP 31 IANNONE Massimiliano Gentlemen's Roma Yamaha D. |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net