|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
23 VERDINI Luca
|
|
Stock 1000 - Classifica Gara 2 Mugello, 18-19-20 Giugno 2010 Giri 10 = 52,450 km - Media 143,286 km/h - Tempo di gara 21'57.781 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 6 Num. 23 Luca Verdini Tempo 2'09.429 Media. 145,887 Km/h Partenti:: 19 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 3 Non Classificati:: 0 Classificati:: 16 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 11 ANDRIOTTA Rocco Foggia Suriano Racing Suzuki 10 22'06.207 8.426 8.426 7 2'09.648 | 89 COLUCCI Domenico Matera Corse Barni Racing Team Ducati 10 22'09.631 11.850 3.424 10 2'10.799 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 12 GOI Ivan Viadana Ecodem Racing Aprilia 10 22'09.984 12.203 0.353 10 2'10.627 | 5 BUSSOLOTTI Marco Team Q.D.P. All Service System by QDP Honda 10 22'10.229 12.448 0.245 10 2'10.772 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Rosso e Nero Yamaha 10 22'11.455 13.674 1.226 4 2'11.405 | 15 BAIOCCO Matteo Biassono Team Pedercini Kawasaki 10 22'14.523 16.742 3.068 4 2'11.299 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 9 DELL'OMO Danilo Cittą di Latina Suriano Racing Suzuki 10 22'16.946 19.165 2.423 6 2'11.875 | 77 MUZIO Marco Sestrese Scuderia Improve Honda 10 22'30.063 32.282 13.117 2 2'12.259 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 131 VALSECCHI Patrizio Moto Velo Club Lecco Aprilia 10 22'33.791 36.010 3.728 2 2'13.420 | 18 BORTONE Vittorio Giulianova BWG Racing Yamaha 10 22'47.607 49.826 13.816 2 2'12.336 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Honda 10 22'47.619 49.838 0.012 2 2'13.475 | 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha 10 22'47.713 49.932 0.094 2 2'13.274 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 48 CANTAGALLO Stefano Patavinus Play Racing Yamaha 10 23'41.544 1'43.763 53.831 3 2'14.935 | 81 SALVATORE Gino Wolves Bikers Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 10 23'42.020 1'44.239 0.476 2 2'13.882 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 24 CONTI Michele Morena Kuja Racing BMW 9 22'01.766 1 Giro 1 Giro 2 2'14.037 | RIT 41 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Gomme&Service Honda 6 13'51.973 4 Giri 2 2'13.878 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 10 CHIARELLO Riccardo Brogliano Play Racing Yamaha 4 9'18.043 6 Giri 3 2'15.548 | RIT 64 ANDRIC SILVA Danilo (BRA) Brasile Kuja Racing Honda 2 5'06.908 8 Giri 2 2'26.723 |
www.catchweb.net