|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
34 MASSEI Fabio
|
|
Stock 600 - Classifica Gara 2 Mugello, 18-19-20 Giugno 2010 Giri 10 = 52,450 km - Media 141,492 km/h - Tempo di gara 22'14.496 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 9 Num. 53 Nicola Morrentino Tempo 2'11.231 Media. 143,884 Km/h Partenti:: 35 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 9 Non Classificati:: 0 Classificati:: 26 Esclusi:: 0 17°C16°C Temp. 84% Condizioni Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 8 ZANETTI Lorenzo Lumezzane TNT Racing Yamaha 10 22'14.523 0.027 0.027 6 2'11.424 | 13 LOMBARDI Berardino D.G. Racing Martini Corse Yamaha 10 22'25.970 11.474 11.447 7 2'12.676 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 127 FANELLI Davide Team Q.D.P. All Service System By QDP Honda 10 22'36.765 22.269 10.795 8 2'12.273 | 53 MORRENTINO Nicola Ariano M.R. Yamaha 10 22'38.866 24.370 2.101 9 2'11.231 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 10 22'39.031 24.535 0.165 8 2'12.226 | 4 FARINELLI Roberto Paolo Tordi Gomme & Service Yamaha 10 22'39.055 24.559 0.024 8 2'11.952 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 154 LORENZETTI Tommaso Gentlemen's Roma Team Riviera FCC Yamaha 10 22'43.467 28.971 4.412 10 2'11.709 | 25 MONTI Federico Team Fuori di Testa Yamaha 10 22'43.961 29.465 0.494 10 2'12.273 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 211 MARCHELUZZO Marco Firenze New Magic Moda Honda 10 23'03.263 48.767 19.302 10 2'14.431 | 20 VARGAS Raffaele Conselice Team Gomme&Service Honda 10 23'03.304 48.808 0.041 10 2'13.968 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 69 ROMANO Gennaro Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 10 23'03.707 49.211 0.403 10 2'13.868 | 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 10 23'04.259 49.763 0.552 10 2'13.961 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 40 LAGIONGADA Nicolo' Turbo Lento Honda 10 23'14.709 1'00.213 10.450 9 2'13.547 | 24 COLANDREA Marco Lesa Bike Service Racing T. Yamaha 10 23'15.308 1'00.812 0.599 9 2'13.925 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 102 MOSCHINI Daniele Franco Uncini Yamaha 10 23'15.560 1'01.064 0.252 10 2'16.331 | 16 SPADARO Andrea Trieste Nuova M2 Racing Yamaha 10 23'22.700 1'08.204 7.140 9 2'15.426 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 21 MARCONI William Marconi Racing Yamaha 10 23'22.908 1'08.412 0.208 10 2'15.473 | 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Team SCP BSC Corse Yamaha 10 23'23.081 1'08.585 0.173 10 2'15.506 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 14 BIAGGI Federico Misano Adriatico RCGM 2B Team Corse Yamaha 10 23'23.883 1'09.387 0.802 10 2'14.445 | 88 LEONI Roberto Mizar Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 10 23'27.261 1'12.765 3.378 10 2'15.406 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 10 VITALI Luca Paolo Tordi Media Action by Prorace Yamaha 10 23'27.693 1'13.197 0.432 10 2'11.434 | 75 COCCO Francesco Piccole Pesti Elle 2 Ciatti Yamaha 10 23'39.967 1'25.471 12.274 8 2'19.098 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 72 CAIANI Thomas (SUI) Svizzera Team Prometeo Yamaha 10 23'55.015 1'40.519 15.048 8 2'18.576 | 119 ZAPPON Mirko Porto Viro New Magic Moda Honda 10 24'18.514 2'04.018 23.499 10 2'20.526 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 81 TORRISI Salvatore N.B. Racing Team Yamaha 9 22'43.802 1 Giro 1 Giro 7 2'26.918 | RIT 58 MUSCARI Vincenzo A-Benz Team Prometeo Yamaha 9 21'02.500 1 Giro 9 2'15.142 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Yamaha 8 18'54.340 2 Giri 7 2'17.613 | RIT 19 MORELLI Nico White Blue Team 851 Racing Team Yamaha 6 15'07.789 4 Giri 5 2'13.654 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 3 7'04.009 7 Giri 2 2'18.102 | RIT 77 CASALOTTI Stefano Daniel Bonara Media Action by Prorace Yamaha 3 7'04.135 7 Giri 2 2'18.479 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 36 MERCADO Leandro D. (ARG) Gentlemen's Roma BWG Racing Kawasaki 3 7'05.019 7 Giri 3 2'17.267 | RIT 343 D'ANNUNZIO Federico 2P Passo Cordone Martini Corse Yamaha 3 7'06.703 7 Giri 3 2'16.215 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 1 BOSCOSCURO Andrea Santorso RCGM 2B Team Corse Yamaha 2 4'39.570 8 Giri 2 2'15.686 | RIT 118 PIRAZZOLI Andrea Santerno D.N.A. Corse Yamaha 2 5'44.776 8 Giri 2 2'48.138 |
www.catchweb.net