|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
23 VERDINI Luca
|
|
Stock 1000 - Classifica Gara 1 Mugello, 18-19-20 Giugno 2010 Giri 8 = 41,960 km - Media 161,407 km/h - Tempo di gara 15'35.872 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 7 Num. 12 Ivan Goi Tempo 1'55.726 Media. 163,161 Km/h Partenti:: 19 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 1 Non Classificati:: 0 Classificati:: 18 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 12 GOI Ivan Viadana Ecodem Racing Aprilia 8 15'35.954 0.082 0.082 7 1'55.726 | 77 MUZIO Marco Sestrese Scuderia Improve Honda 8 15'37.205 1.333 1.251 4 1'56.009 |
|
|
|
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 5 BUSSOLOTTI Marco Team Q.D.P. All Service System by QDP Honda 8 15'37.432 1.560 0.227 4 1'56.159 | 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Rosso e Nero Yamaha 8 15'40.866 4.994 3.434 4 1'56.124 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 9 DELL'OMO Danilo Cittą di Latina Suriano Racing Suzuki 8 15'43.653 7.781 2.787 3 1'56.279 | 81 SALVATORE Gino Wolves Bikers Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 8 15'44.114 8.242 0.461 7 1'56.574 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 89 COLUCCI Domenico Matera Corse Barni Racing Team Ducati 8 15'47.981 12.109 3.867 3 1'56.305 | 15 BAIOCCO Matteo Biassono Team Pedercini Kawasaki 8 15'51.492 15.620 3.511 7 1'57.368 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 24 CONTI Michele Morena Kuja Racing BMW 8 15'51.715 15.843 0.223 8 1'56.376 | 41 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Gomme&Service Honda 8 15'51.890 16.018 0.175 8 1'57.131 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 10 CHIARELLO Riccardo Brogliano Play Racing Yamaha 8 15'53.067 17.195 1.177 8 1'57.203 | 131 VALSECCHI Patrizio Moto Velo Club Lecco Aprilia 8 15'53.390 17.518 0.323 8 1'57.929 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 18 BORTONE Vittorio Giulianova BWG Racing Yamaha 8 15'56.642 20.770 3.252 6 1'57.831 | 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha 8 16'05.837 29.965 9.195 8 1'59.048 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Honda 8 16'06.100 30.228 0.263 5 1'59.309 | 11 ANDRIOTTA Rocco Foggia Suriano Racing Suzuki 8 16'06.995 31.123 0.895 2 1'59.365 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 64 ANDRIC SILVA Danilo (BRA) Brasile Kuja Racing Honda 8 16'16.267 40.395 9.272 4 2'00.142 | RIT 48 CANTAGALLO Stefano Patavinus Play Racing Yamaha 1 2'09.840 7 Giri |
www.catchweb.net