|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
24 CONFORTI Luca
|
|
Superbike - Classifica Gara 1 Mugello, 18-19-20 Giugno 2010 Giri 12 = 62,940 km - Media 146,495 km/h - Tempo di gara 25'46.701 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 9 Num. 24 Luca Conforti Tempo 2'05.892 Media. 149,986 Km/h Partenti:: 32 Non Partiti:: 2 Ritirati:: 6 Non Classificati:: 0 Classificati:: 24 Esclusi:: 0 |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
|
12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 12 25'47.586 0.885 0.885 10 2'06.322 |
53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 12 25'48.308 1.607 0.722 12 2'06.559 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 12 25'58.183 11.482 9.875 10 2'07.881 | 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda D. 12 26'04.804 18.103 6.621 6 2'08.173 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 12 26'05.320 18.619 0.516 7 2'08.157 | 47 ZENATELLO Franco Verona Ducati P. 12 26'16.472 29.771 11.152 11 2'08.494 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 12 26'26.796 40.095 10.324 12 2'09.836 | 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki P. 12 26'29.352 42.651 2.556 10 2'09.086 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 63 MARCHAND Hugo (FRA) Francia Honda Mi. 12 26'40.530 53.829 11.178 9 2'10.543 | 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 12 26'50.279 1'03.578 9.749 12 2'10.766 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 12 26'51.610 1'04.909 1.331 12 2'09.618 | 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse Yamaha P. 12 26'51.753 1'05.052 0.143 12 2'09.841 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki D. 12 26'53.424 1'06.723 1.671 12 2'11.028 | 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati P. 12 27'14.378 1'27.677 20.954 10 2'12.273 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 12 27'48.949 2'02.248 34.571 11 2'15.045 | 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda D. 12 28'00.045 2'13.344 11.096 9 2'15.131 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 11 25'57.566 1 Giro 1 Giro 10 2'18.986 | 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 11 25'59.850 1 Giro 2.284 10 2'17.929 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 11 26'02.167 1 Giro 2.317 8 2'18.806 | 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team BMW D. 11 26'02.339 1 Giro 0.172 8 2'18.814 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 54 PASQUALATO Alex Polisportiva Bottanuco Kawasaki P. 11 26'02.921 1 Giro 0.582 11 2'17.067 | 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha P. 11 26'03.343 1 Giro 0.422 9 2'18.245 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha P. 11 26'09.371 1 Giro 6.028 9 2'17.061 | RIT 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 9 19'23.190 3 Giri 4 2'07.113 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 5 11'55.847 7 Giri 4 2'19.329 | RIT 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 4 8'43.038 8 Giri 4 2'07.337 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 3 6'39.428 9 Giri 3 2'08.992 | RIT 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK MV Agusta D. 0 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 113 BLORA Paolo G.S. Fiamme Oro T.R. Corse Ducati P. 0 | NP 80 COLTELLI Alessandro Pit Stop Pisa Yamaha D. |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| NP 18 MENGHI Omar Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Kawasaki |
www.catchweb.net