|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
86 BADOVINI Ayrton |
|
Monza, 30 Aprile 1-2 Maggio 2010 Giri 10 = 57,770 km - Media 191,113 km/h - Tempo di gara 18'08.217 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce -- Giro Veloce N. 7 Num. 86 Ayrton Badovini Tempo 1'46.531 Media. 195,222 Km/h Partenti:: 22 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 4 Non Classificati:: 0 Classificati:: 18 Esclusi:: 0 20°C 18°C WET Temp. 66% Condizioni Umiditą ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 12 GOI Ivan Viadana TRD Racing Cavazzin Aprilia 10 18'12.211 3.994 3.994 6 1'47.376 | 23 VERDINI Luca Paolo Tordi Emmebi Team Honda 10 18'12.312 4.095 0.101 7 1'47.258 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 89 COLUCCI Domenico Matera Corse Barni Racing Team Ducati 10 18'13.785 5.568 1.473 9 1'47.565 | 19 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki 10 18'20.206 11.989 6.421 10 1'47.674 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Honda 10 18'20.241 12.024 0.035 7 1'48.352 | 29 BERETTA Daniele Biassono BMW 10 18'27.735 19.518 7.494 7 1'48.843 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 9 DELL'OMO Danilo Cittą di Latina Suriano Racing Suzuki 10 18'27.800 19.583 0.065 7 1'48.700 | 41 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Gomme&Service Honda 10 18'28.719 20.502 0.919 9 1'49.062 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 131 VALSECCHI Patrizio Moto Velo Club Lecco Aprilia 10 18'39.278 31.061 10.559 6 1'49.525 | 99 RUSSO Emanuele Gentlemen's Suzuki 10 18'39.401 31.184 0.123 9 1'49.175 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 5 BUSSOLOTTI Marco Team Q.D.P. All Service System by QDP Honda 10 18'41.648 33.431 2.247 3 1'50.315 | 77 MUZIO Marco Sestrese Scuderia Improve Honda 10 18'44.209 35.992 2.561 7 1'48.168 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 83 HOLLAND Russel Australia KTM 10 19'02.264 54.047 18.055 8 1'50.073 | 11 ANDRIOTTA Rocco Foggia Suriano Racing Suzuki 10 19'04.307 56.090 2.043 10 1'51.347 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Honda 10 19'04.667 56.450 0.360 9 1'51.801 | 48 CANTAGALLO Stefano Patavinus Play Racing Yamaha 10 19'15.907 1'07.690 11.240 7 1'52.508 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 64 ANDRIC SILVA Danilo (ESP) Brasile Kuja Racing Honda 10 19'23.937 1'15.720 8.030 9 1'53.721 | RIT 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Rosso e Nero Yamaha 5 10'21.186 5 Giri 2 1'56.183 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 24 CONTI Michele Morena Kuja Racing BMW 2 3'51.858 8 Giri 2 1'52.454 | RIT 18 BORTONE Vittorio Giulianova BWG Racing Yamaha 0 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 81 SALVATORE Gino Wolves Bikers Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 0 |
www.catchweb.net