|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
53 POLITA Alessandro |
|
Monza, 30 Aprile 1-2 Maggio 2010 Giri 14 = 80,878 km - Media 194,954 km/h - Tempo di gara 24'53.487 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce -- Giro Veloce N. 13 Num. 53 Alessandro Polita Tempo 1'45.565 Media. 197,008 Km/h Partenti:: 30 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 12 Non Classificati:: 0 Classificati:: 18 Esclusi:: 0 Condizioni WET Temp. Umidità ARIA Inizio |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 14 24'54.203 0.716 0.716 10 1'45.596 | 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 14 24'58.818 5.331 4.615 3 1'46.122 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 14 25'02.929 9.442 4.111 8 1'46.008 | 24 CONFORTI Luca Franciacorta Barni Racing Team Ducati P. 14 25'03.977 10.490 1.048 14 1'46.298 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki P. 14 25'19.162 25.675 15.185 3 1'47.016 | 95 PELLIZZON Fabrizio O.Tenni Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 14 25'19.752 26.265 0.590 9 1'46.354 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 14 25'38.589 45.102 18.837 9 1'48.723 | 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 14 25'39.350 45.863 0.761 2 1'48.850 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 14 25'40.577 47.090 1.227 13 1'48.245 | 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 14 26'16.559 1'23.072 35.982 13 1'50.556 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 14 26'27.142 1'33.655 10.583 2 1'49.459 | 77 GANTNER Herve' (SUI) FMS Honda P. 14 26'30.350 1'36.863 3.208 8 1'51.690 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki D. 14 26'30.574 1'37.087 0.224 9 1'50.965 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 14 26'33.646 1'40.159 3.072 9 1'51.885 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 54 PASQUALATO Alex Polisportiva Bottanuco Kawasaki P. 14 26'52.283 1'58.796 18.637 12 1'52.691 | 18 MENGHI Omar Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Kawasaki P. 13 25'27.314 1 Giro 1 Giro 12 1'52.552 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 107 GOFFI Mauro Bassa Bergamasca Kuja Racing BMW P. 13 26'29.826 1 Giro 1'02.512 12 1'50.026 | RIT 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha P. 13 24'43.333 1 Giro 12 1'51.776 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| RIT 113 BLORA Paolo G.S. Fiamme Oro T.R. Corse Ducati P. 10 20'50.962 4 Giri 2 1'50.075 | RIT 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 9 16'10.812 5 Giri 8 1'46.349 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| RIT 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 4 7'20.588 10 Giri 3 1'48.239 | RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 4 7'21.438 10 Giri 2 1'47.599 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK D. 4 7'21.568 10 Giri 3 1'48.222 | RIT 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 4 7'25.272 10 Giri 2 1'49.352 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda D. 3 5'27.483 11 Giri 3 1'48.008 | RIT 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha P. 3 5'37.350 11 Giri 2 1'50.678 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha P. 3 5'40.808 11 Giri 2 1'48.624 | RIT 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 1 2'15.619 13 Giri |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati P. 0 |
www.catchweb.net