|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
34 MASSEI Fabio |
|
STK 600 Monza, 30 Aprile 1-2 Maggio 2010 Giri 10 = 57,770 km - Media 168,133 km/h - Tempo di gara 20'36.946 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce -- SQ 8 ZANETTI Lorenzo Lumezzane TNT Racing Yamaha 4 8'01.325 6 Giri 2 2'04.078 Giro Veloce N. 10 Num. 34 Fabio Massei Tempo 1'55.510 Media. 180,047 Km/h Partenti:: 36 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 12 Non Classificati:: 0 Classificati:: 23 Esclusi:: 1 20°C 18°C WET Temp. 66% Condizioni Umiditą ARIA Inizi |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 1 BOSCOSCURO Andrea Santorso RCGM 2B Team Corse Yamaha 10 20'37.104 0.158 0.158 10 1'56.011 | 13 LOMBARDI Berardino D.G. Racing Martini Corse Yamaha 10 20'37.589 0.643 0.485 10 1'57.426 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 211 MARCHELUZZO Marco Firenze New Magic Moda Honda 10 20'38.860 1.914 1.271 10 1'57.420 | 4 FARINELLI Roberto Paolo Tordi Gomme & Service Yamaha 10 20'41.506 4.560 2.646 10 1'59.359 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 14 BIAGGI Federico Misano Adriatico Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 10 20'47.275 10.329 5.769 10 1'58.902 | 102 MOSCHINI Daniele Franco Uncini Yamaha 10 20'48.720 11.774 1.445 10 1'59.771 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 25 MONTI Federico Team Fuori di Testa Yamaha 10 20'49.593 12.647 0.873 10 1'58.770 | 40 LAGIONGADA Nicolo' Turbo Lento Honda 10 20'53.282 16.336 3.689 2 1'59.598 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 21 MARCONI William Marconi Racing Yamaha 10 20'53.332 16.386 0.050 2 2'00.607 | 36 MERCADO Leandro D. (ARG) Gentlemen's Roma BWG Racing Kawasaki 10 20'59.175 22.229 5.843 2 2'01.518 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 127 FANELLI Davide Team Q.D.P. All Service System By QDP Honda 10 21'09.453 32.507 10.278 10 2'00.054 | 58 MUSCARI Vincenzo A-Benz Team Prometeo Yamaha 10 21'09.584 32.638 0.131 10 2'00.131 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 74 SABATINO Gennaro Calvizzano-Gegč 74 Yamaha 10 21'09.604 32.658 0.020 10 2'00.249 | 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 10 21'09.955 33.009 0.351 2 2'00.752 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 75 COCCO Francesco Piccole Pesti Elle 2 Ciatti Yamaha 10 21'21.593 44.647 11.638 10 2'01.009 | 69 ROMANO Gennaro Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 10 21'22.304 45.358 0.711 10 2'01.540 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 30 PAVONE Marino Gentlemen's Roma FM Motoracing Yamaha 10 21'22.466 45.520 0.162 10 2'00.799 | 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Yamaha 10 21'23.024 46.078 0.558 10 2'01.813 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 17 ANASTASIA Roberto Morena Yamaha 10 21'52.180 1'15.234 29.156 2 2'05.107 | 119 ZAPPON Mirko Porto Viro New Magic Moda Honda 10 22'01.203 1'24.257 9.023 2 2'03.480 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 19 MORELLI Nico White Blue Team 851 Racing Team Yamaha 10 22'13.132 1'36.186 11.929 2 2'00.682 | 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano M.R. Media Action by Prorace Yamaha 9 22'40.533 1 Giro 1 Giro 2 2'04.955 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 6 15'27.957 4 Giri 2 2'03.140 | RIT 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 5 10'18.809 5 Giri 2 2'00.796 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 341 TERRANOVA Kevin Turbo Lento Honda 5 10'36.034 5 Giri 2 2'05.640 | RIT 22 DITTADI Kevin Spinea Team Riviera FCC Yamaha 4 8'17.878 6 Giri 2 2'00.494 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 118 PIRAZZOLI Andrea Santerno D.N.A. Corse Yamaha 4 8'26.259 6 Giri 2 2'03.728 | RIT 154 LORENZETTI Tommaso Gentlemen's Roma Elle 2 Ciatti Yamaha 4 8'33.102 6 Giri 2 2'03.685 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 33 SANCIONI Simone Paolo Tordi RCGM 2B Team Corse Yamaha 3 5'58.267 7 Giri 2 1'57.540 | RIT 117 VELASCO Juan F. (COL) Biassono Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 1 2'03.292 9 Giri |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 20 VARGAS Raffaele Conselice Team Gomme&Service Honda 1 3'02.004 9 Giri | RIT 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Team SCAP BSC Corse Yamaha 1 3'02.298 9 Giri |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 77 CASALOTTI Stefano Daniel Bonara Media Action by Prorace Yamaha 0 | RIT 10 VITALI Luca Paolo Tordi Media Action by Prorace Yamaha 0 |
www.catchweb.net