|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli |
|
Monza, 30 Aprile 1-2 Maggio 2010 Giri 10 = 57,770 km - Media 162,773 km/h - Tempo di gara 21'17.678 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce - Giro Veloce N. 7 Num. 14 Tommaso Gabrielli Tempo 2'01.688 Media. 170,906 Km/h Partenti:: 19 Non Partiti:: 0 Ritirati:: 9 Non Classificati:: 0 Classificati:: 10 Esclusi:: 0 22°C 18°C DRY Temp. 58% Condizioni |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 43 MAURIELLO Francesco Piccole Pesti Matteoni Racing Aprilia D. 10 21'29.630 11.952 11.952 4 2'02.494 | 9 GIORGI Alessandro Misano Adriatico VFT Racing Aprilia D. 10 21'35.737 18.059 6.107 5 2'04.287 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 19 TONUCCI Alessandro Paolo Tordi Junior GP Racing Dream Aprilia D. 10 21'36.069 18.391 0.332 5 2'02.407 | 80 PONTONE Armando F.Mancini 2000 Junior GP Racing Dream Aprilia D. 10 21'37.969 20.291 1.900 4 2'04.604 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 95 POPOV Miroslav (CZE) Racing Terni Ellegi Racing Aprilia D. 10 22'02.763 45.085 24.794 6 2'03.707 | 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia B. 10 22'05.861 48.183 3.098 6 2'05.076 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 11 LUMINA Nazzareno Biassono Matteoni Racing Aprilia D. 10 22'11.730 54.052 5.869 3 2'06.822 | 10 BONATI Giovanni Ducale Junior GP Racing Dream Aprilia D. 10 22'51.038 1'33.360 39.308 5 2'04.398 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 16 MIGNO Andrea Nuovo M.C. Pasolini Honda D. 10 23'24.292 2'06.614 33.254 6 2'08.336 | RIT 32 STIZZA Nicolas Civitanova Grillini Bridgestone Team Aprilia B. 7 14'28.308 3 Giri 7 2'02.032 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| RIT 100 MORCIANO Luigi Misano Adriatico Junior GP Racing Dream Aprilia D. 7 14'28.324 3 Giri 7 2'02.039 | RIT 7 TAROZZI Mattia Marzeno Faenza Racing Aprilia D. 7 14'28.329 3 Giri 7 2'02.297 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| RIT 76 HIROKI Ono RFME Rumi 125 GP Team Rumi D. 7 14'28.711 3 Giri 7 2'02.279 | RIT 52 GONDO Toshimitsu (JPN) Chivasso Grillini Bridgestone Team Aprilia B. 7 14'28.820 3 Giri 7 2'02.188 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| RIT 63 STIRPE Davide Zeta Team CRP Racing Honda D. 7 14'32.241 3 Giri 6 2'03.213 | RIT 5 FENATI Romano Acc. Moto Italiana Ellegi Racing Aprilia D. 6 12'27.417 4 Giri 5 2'03.191 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| RIT 88 PARZIANI Massimo Portomaggiore Grillini Bridgestone Team Aprilia D. 6 12'27.888 4 Giri 4 2'02.650 | RIT 24 ZENARI Davide Ducale Ecodem Racing Honda D. 4 8'48.874 6 Giri 3 2'08.449 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net