|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
12 CRUCIANI Stefano |
|
Vallelunga, 16-17-18 Aprile 2010 Giri 18 = 73,980 km - Media 148,331 km/h - Tempo di gara 29'55.493 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 3 Num. 53 Alessandro Polita Tempo 1'38.596 Media. 150,067 Km/h |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 18 29'55.754 0.261 0.261 3 1'38.596 | 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 18 29'57.364 1.871 1.610 7 1'38.822 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 18 29'57.888 2.395 0.524 2 1'38.853 | 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda D. 18 30'13.954 18.461 16.066 3 1'39.675 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'17.190 21.697 3.236 2 1'40.022 | 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 18 30'39.463 43.970 22.273 2 1'41.286 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 18 30'50.279 54.786 10.816 9 1'41.381 | 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'53.522 58.029 3.243 14 1'41.675 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 18 30'53.718 58.225 0.196 18 1'42.182 | 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse Yamaha P. 18 30'54.048 58.555 0.330 18 1'41.882 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki D. 18 30'55.688 1'00.195 1.640 7 1'41.984 | 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 18 31'09.470 1'13.977 13.782 7 1'42.350 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 113 BLORA Paolo G.S. Fiamme Oro T.R. Corse Ducati P. 18 31'10.500 1'15.007 1.030 2 1'42.957 | 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati P. 18 31'21.791 1'26.298 11.291 10 1'42.068 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 18 31'22.799 1'27.306 1.008 18 1'43.265 | 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano R. by Cruciani Moto Suzuki P. 18 31'33.356 1'37.863 10.557 12 1'43.603 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 72 CHIRONE Cosimo Sport Puglia Suzuki Mz. 17 29'58.852 1 Giro 1 Giro 7 1'44.131 | 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha P. 17 30'01.160 1 Giro 2.308 7 1'43.968 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda D. 17 30'01.295 1 Giro 0.135 5 1'44.460 | 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha P. 17 30'03.894 1 Giro 2.599 3 1'43.594 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha D. 17 30'20.607 1 Giro 16.713 5 1'41.877 | RIT 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 6 10'27.779 12 Giri 3 1'42.771 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| RIT 95 PELLIZZON Fabrizio O.Tenni Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 5 8'23.691 13 Giri 4 1'38.885 | RIT 18 MENGHI Omar Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Kawasaki P. 3 5'27.096 15 Giri 3 1'45.440 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| RIT 13 REHBURG Christian Gladio Corse Biker's Island R. Team Suzuki P. 1 1'54.011 17 Giri | RIT 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team Yamaha D. 1 1'54.157 17 Giri |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| RIT 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK MV Agusta D. 1 1'54.246 17 Giri | RIT 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 0 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| RIT 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 0 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net