|
|
|
www.catchweb.net |
|
| 1° CLASSIFICATO |
|
34 MASSEI Fabio |
|
Vallelunga, 16-17-18 Aprile 2010 Giri 13 = 53,430 km - Media 143,677 km/h - Tempo di gara 22'18.756 Num. Conduttore Moto Club Team Moto G. Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce Giro Veloce N. 2 Num. 34 Fabio Massei Tempo 1'41.689 Media. 145,502 Km/h |
| 2° CLASSIFICATO | 3° CLASSIFICATO |
| 8 ZANETTI Lorenzo Lumezzane TNT Racing Yamaha 13 22'24.821 6.065 6.065 2 1'42.384 | 13 LOMBARDI Berardino D.G. Racing Martini Corse Yamaha 13 22'24.862 6.106 0.041 5 1'42.443 |
| 4° CLASSIFICATO | 5° CLASSIFICATO |
| 84 RUSSO Riccardo Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 13 22'25.251 6.495 0.389 6 1'42.499 | 154 LORENZETTI Tommaso Gentlemen's Roma Real Racing Team Yamaha 13 22'36.804 18.048 11.553 3 1'43.337 |
| 6° CLASSIFICATO | 7° CLASSIFICATO |
| 4 FARINELLI Roberto Paolo Tordi Gomme & Service Yamaha 13 22'38.119 19.363 1.315 4 1'42.726 | 36 MERCADO Leandro D. Gentlemen's Roma Argentino Kawasaki 13 22'38.238 19.482 0.119 6 1'43.113 |
| 8° CLASSIFICATO | 9° CLASSIFICATO |
| 3 GREGORINI Giuliano Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 13 22'38.562 19.806 0.324 4 1'43.359 | 127 FANELLI Davide Team Q.D.P. All Service System By QDP Honda 13 22'38.623 19.867 0.061 4 1'43.537 |
| 10 CLASSIFICATO | 11° CLASSIFICATO |
| 211 MARCHELUZZO Marco Firenze New Magic Moda Honda 13 22'39.653 20.897 1.030 6 1'43.096 | 14 BIAGGI Federico Misano Adriatico Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 13 22'42.639 23.883 2.986 4 1'43.586 |
| 12° CLASSIFICATO | 13° CLASSIFICATO |
| 21 MARCONI William Marconi Racing Yamaha 13 22'44.179 25.423 1.540 5 1'43.632 | 22 DITTADI Kevin Spinea Team Riviera FCC Yamaha 13 22'44.486 25.730 0.307 4 1'43.852 |
| 14° CLASSIFICATO | 15° CLASSIFICATO |
| 24 COLANDREA Marco Lesa Bike Service Racing T. Yamaha 13 22'45.567 26.811 1.081 5 1'43.631 | 75 COCCO Francesco Piccole Pesti Elle 2 Ciatti Yamaha 13 22'53.103 34.347 7.536 4 1'43.679 |
| 16° CLASSIFICATO | 17° CLASSIFICATO |
| 17 ANASTASIA Roberto Morena Yamaha 13 22'53.621 34.865 0.518 5 1'44.051 | 25 MONTI Federico Team Fuori di Testa Yamaha 13 22'53.938 35.182 0.317 6 1'43.673 |
| 18° CLASSIFICATO | 19° CLASSIFICATO |
| 74 SABATINO Gennaro Calvizzano-Gegè 74 Yamaha 13 22'59.333 40.577 5.395 6 1'43.229 | 40 LAGIONGADA Nicolo' Turbo Lento Honda 13 22'59.609 40.853 0.276 11 1'44.649 |
| 20° CLASSIFICATO | 21° CLASSIFICATO |
| 10 VITALI Luca Paolo Tordi Media Action by Prorace Yamaha 13 22'59.718 40.962 0.109 6 1'44.573 | 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Yamaha 13 23'03.874 45.118 4.156 8 1'44.831 |
| 22° CLASSIFICATO | 23° CLASSIFICATO |
| 20 VARGAS Raffaele Conselice Team Gomme&Service Honda 13 23'04.851 46.095 0.977 12 1'45.011 | 415 DITTADI Federico Spinea Team Riviera FCC Yamaha 13 23'05.806 47.050 0.955 7 1'45.258 |
| 24° CLASSIFICATO | 25° CLASSIFICATO |
| 11 SPORTOLETTI Alessio Spoleto Team SCAP BSC Corse Yamaha 13 23'06.192 47.436 0.386 5 1'44.754 | 69 ROMANO Gennaro Piccole Pesti Bike e Motoracing Yamaha 13 23'12.843 54.087 6.651 6 1'45.292 |
| 26° CLASSIFICATO | 27° CLASSIFICATO |
| 102 MOSCHINI Daniele Franco Uncini Yamaha 13 23'19.062 1'00.306 6.219 4 1'44.263 | 177 MARTINELLI Gabriele Fast Bikers Team Yamaha 13 23'20.484 1'01.728 1.422 5 1'45.602 |
| 28° CLASSIFICATO | 29° CLASSIFICATO |
| 19 MORELLI Nico White Blue Team 851 Racing Team Yamaha 13 23'20.540 1'01.784 0.056 3 1'42.946 | 29 58 MUSCARI Vincenzo A-Benz Team Prometeo Yamaha 13 23'28.713 1'09.957 8.173 12 1'46.796 |
| 30° CLASSIFICATO | 31° CLASSIFICATO |
| 117 VELASCO Juan F. (COL) Biassono Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 13 23'29.131 1'10.375 0.418 4 1'46.604 | RIT 77 CASALOTTI Stefano Daniel Bonara Media Action by Prorace Yamaha 12 20'41.167 1 Giro 6 1'42.668 |
| 32° CLASSIFICATO | 33° CLASSIFICATO |
| RIT 53 MORRENTINO Nicola J. Ariano M.R. Media Action by Prorace Yamaha 8 14'17.867 5 Giri 5 1'45.209 | RIT 33 SANCIONI Simone Paolo Tordi RCGM 2B Team Corse Yamaha 7 12'11.113 6 Giri 3 1'42.914 |
| 34° CLASSIFICATO | 35° CLASSIFICATO |
| RIT 27 BUSIELLO Gianluigi Sant'Anastasia Team Prometeo Yamaha 6 10'46.722 7 Giri 6 1'45.623 | RIT 119 ZAPPON Mirko Porto Viro New Magic Moda Honda 6 10'55.128 7 Giri 4 1'46.622 |
| 36° CLASSIFICATO | 37° CLASSIFICATO |
| RIT 30 PAVONE Marino Gentlemen's Roma FM Motoracing Yamaha 6 10'55.380 7 Giri 4 1'46.579 |
| 38° CLASSIFICATO | 39° CLASSIFICATO |
www.catchweb.net