| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
www.catchweb.net |
|
| PLAY OFF 2008 - SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors | 14 | Hogs | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/7 h.21:00
- C.S.Bernardi, V.degli Orti, 60 - Bologna
GLI HOGS SONO CAMPIONI D'ITALIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMIFINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marines - Hogs | 39 - 40 | - Warriors - Blacks | 43 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARRIORS, E'
SUPERBOWL! Non ci saranno solo da squadra organizzatrice gli Hi-Tech Media Warriors al 28° Superbowl Nfli che si terrà a Bologna, sul campo della Lunetta Gamberini, sabato prossimo alle ore 21: i Guerrieri saranno anche in campo, dopo aver vinto la semifinale-scudetto sul campo degli ostici Blacks Rivoli per 43-22. Per il nome dell'avversaria occorrerà attendere ancora un paio d'ore, poiché in questo momento Marines Lazio e Hogs Reggio Emilia sono in campo a Roma per l'altra semifinale. E' dolce la calda notte di Grugliasco per i Warriors di coach Dan Simrell, che sul campo in sintetico piemontese mettono in chiaro le cose fin dal primo drive offensivo, andando a segno dopo soli due down grazie a due corse di Arena, la prima da 60 e la seconda da 35 yards per il 7-0 bolognese (trasf. Cati). La difesa inizialmente ha buon gioco sull'attacco dei Blacks e anche il secondo drive offensivo dei Warriors è vincente: le cose sembrano mettersi male, con un 3° down e 23, ma una sbracciata da 70 yards di Busi trova prontissimo Parlangeli, che si erge in mezzo a tre uomini dei Blacks, riceve e va in end zone per il 14-0 (trasf. Cati). Magata chiama magata, però, e sull'attacco Blacks il ricevitore piemontese Zucco è perfetto nel ricevere il long pass di Bisiani per il 6-14 (calcio addizionale bloccato). E' un primo tempo bello e vivace, che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto: i Guerrieri in avvio di secondo quarto trovano il 21-6 dopo essere usciti brillantemente da due situazioni complicate (prima 2° down e 35, poi 2° down e 16, a causa di alcune flag) grazie ad una corsa di Arena che buca di nuovo la difesa di Rivoli. Prima dell'intervallo c'è spazio per altri due touchdown: prima arriva quello dei Warriors per il 28-6 con una corsa da 25 yards di Kouamelan, poi è ancora l'accoppiata dei Blacks Bisiani-Zucco ad andare a segno per il 28-14 (trasformazione da due punti riuscita) di metà partita. La gara però non è affatto chiusa, perché i Blacks sono pur sempre il terzo attacco del campionato e lo dimostrano in avvio di terzo quarto, quando fanno soffrire i Warriors: si arriva al 1° e goal ma qui il capolavoro lo fa però la difesa Guerriera che blocca a più riprese i Blacks vicino alla end zone e sul 4° down è una giocata fantastica di D'Eramo che spazza via Bisiani proprio mentre il qb piemontese stava entrando in end zone. I Guerrieri ripartono allora una yard davanti alla loro area di meta, evitano la safety e guadagnano metri con una corsa centrale di Giuliani prima dello spunto vincente di Tommaso Arena che realizza con una corsa da 40 yards il 35-14 (quinta trasformazione riuscita su altrettanti tentativi per Cati). I Blacks però sono formazione coriacea e non si arrendono: se da una parte i neri pungono poco su corsa, ogni lancio del qb Bisiani è un pericolo per la difesa dei Warriors e proprio su assistenza di Bisiani Rivoli accorcia nuovamente le distanze con Brena, che firma il 35-22, poiché il Td viene trasformato con successo da due punti. Nell'ultimo quarto, però, il guizzo buono è ancora quello dei Warriors e nella fattispecie di Tommaso Arena, che con un'altra corsa realizza il quarto Td della sua serata e il 43-22 (trasformazione da due punti dello stesso Arena) che corona il sogno dei Guerrieri di arrivare al Superbowl. Alla fine ci sono i meritati applausi per i Blacks e la grande festa per i Warriors e per i circa cinquanta tifosi arrivati in pullman da Bologna. Una gioia incontenibile innaffiata da birra e Varnelli (un liquore aromatizzato all'anice) che tracima anche negli autogrill della A1, in piena notte, e nel parcheggio su Largo Lercaro della Lunetta Gamberini, quando alle 6.20 del mattino Bologna viene svegliata da un urlo: Su-per-bowl. Su-per-bowl. Su-per-bowl. Le parole di coach Dan Simrell: "Mi aspettavo una gara dura e lo è stata: i Blacks sono un'ottima squadra, ben allenata, con un quarterback molto bravo. La nostra difesa ha lavorato molto bene e cito in particolare D'Eramo per quell'azione sul possibile Td del 21-28, ma sono contento di tutti: dell'attacco, in particolar modo della linea d'attacco, dei nostri runningback e del nostro quarterback, Matteo Busi, che ha giocato la sua miglior gara stagionale. Lui è ancora un giovanotto, ma in questa partita è diventato adulto. Sono contento anche delle prove di Arena, Giuliani e Kouamelan: Arena è un duro, Giuliani è un duro e Kouamelan migliora di partita in partita. Poi c'è Mattia Parlangeli, il miglior ricevitore di questo campionato: in occasione del suo touchdown Mattia ha fatto una delle prese più belle che io abbia mai visto, e non sono certo un giovincello che ha visto poco football. Il nostro coaching staff è eccezionale, l'organizzazione dei Warriors è eccezionale, siamo eccitati per aver centrato l'accesso al Superbowl ma il nostro obiettivo è vincere il Superbowl". Le parole del presidente Maurizio Benassi: "Avevo paura e temevo tantissimo i Blacks e la partita ha dimostrato che avevo ragione: hanno venduto cara la pelle, pur con alcuni giocatori che hanno svolto il doppio ruolo. Giochiamo due football diversi, il loro è più essenziale, il nostro è più spettacolare, ma dobbiamo complimentarci con Rivoli. I miei ragazzi sono stati stupendi: ora vada come vada, anche se giocare il Superbowl sul campo di casa è chiaro che alimenta speranze di vittoria. Il nostro attacco ha diverse armi, poiché se non pungiamo coi lanci lo facciamo con le corse e viceversa, ma un elogio lo voglio fare alla difesa, ai linebacker, ai defensive back e a tutti gli uomini della linea difensiva, colpiti solo da grandi giocate avversarie. Una cosa è certa: qualcuno mi ha definito un presidente-magazziniere. Beh, lo sono e me ne vanto". Alessandro Mossini Ufficio Stampa Hi-Tech Media Warriors Bologna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTI DI FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogs - Guelfi | 22 - 9 | Warriors - Red Jackets | 48 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/6 h.20:00 - Stadio Torelli, V.Togliatti - Scandiano (RE) | 28/6 h.21:00 C.S.Bernardi, V.degli Orti, 60 - Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commento
Bologna: I WARRIORS SONO IN SEMIFINALE - Gli Hi-Tech Media Warriors compiono il primo passo verso il Superbowl, che sarà organizzato proprio dalla società bolognese, battendo 47-8 i Red Jackets Sarzana e qualificandosi per le semifinali del campionato Nfli. La calura cittadina e l'invitante weekend in Riviera non tengono lontano dall'Alfheim Field i tifosi dei Guerrieri, che come al solito hanno gremito la tribuna in 1500 godendosi lo spettacolo che in campo hanno dato gli uomini di coach Dan Simrell. Che al primo esame senza appello della stagione non hanno tradito, con una partita di grande concretezza fin dalle prime battute e una difesa come al solito straordinaria che è stata in grado di imbrigliare i giocatori liguri. La gara si è messa subito sui binari giusti, con gli Hi-Tech Media Warriors che vanno in meta sul loro primo drive offensivo grazie a una corsa da 5 yards di Francesco Giuliani, trasformata da Cati (7-0). Le due squadre si sfidano affidandosi soprattutto al gioco di corsa, con Sarzana che lancia quasi mai e i bolognesi che trovano una secondaria avversaria sempre molto attenta ogni volta che provano ad attaccare la profondità. Giuliani raddoppia nel secondo quarto con un'altra corsa nei pressi della end zone (trasformazione fallita, 13-0) e nella prima occasione in cui il qb Matteo Busi riesce a sorprendere i defensive back dei Red Jackets, pescando Mattia Parlangeli per una ricezione da 40 yards in meta, si apre il gap fra le due squadre (19-0, trasformazione da due punti fallita). Raggiunto l'intervallo con un vantaggio confortevole, gli Hi-Tech Media Warriors escono dagli spogliatoi con l'obiettivo di chiudere definitivamente la partita. Il runningback Tommaso Arena, con la maglia numero 1 che una volta appartenne al grande Reggie Greene perché la sua si era strappata nelle prime fasi della partita, si scatena prima con una corsa lunga da oltre 30 yards e poi con il touchdown che lui stesso trasforma da due punti per il 27-0. La difesa guerriera, che ha riaccolto un pilastro fondamentale come D'Eramo, non fa un passo indietro e non concede nulla a Sarzana, così arriva la seconda meta personale di Arena per il 33-0 (trasformazione da 2 punti fallita). Sugli spalti è già festa e già si pensa alla semifinale del prossimo weekend in un quarto periodo che vede il terzo touchdown personale dell'incontenibile Giuliani (40-0, trasformazione di Cati), la segnatura meritata degli orgogliosi Red Jackets con una bella azione di reverse conclusa con la meta di Verne (40-8, trasformazione da due punti di Sangiovanni) e il 47-8 finale timbrato da una corsa di Lorenzo Grana e dalla traformazione di Cati. Le parole di coach Simrell: "Abbiamo giocato un buona partita ma io non sono mai soddisfatto, si può sempre migliorare. La difesa è stata grande e ben allenata, gli special team hanno fatto un buonissimo lavoro e l'attacco è stato ottimo, ma si può sempre fare meglio. Io sono fortunato a lavorare per un'organizzazione di primissimo livello come quella dei Warriors, la gente e gli allenatori che sono qui da prima che arrivassi io hanno reso il mio lavoro molto più facile. Ora guardiamo avanti, la partita più importante è sempre la prossima. Adesso o si vince o si va a casa: il nostro obiettivo all'inizio era arrivare a giocare il 28 di giugno (la data della prima partita di playoff, ndr.), adesso è ritrovarci qui all'Alfheim Field il 12 di luglio (la data del Superbowl, ndr.) - Ufficio Stampa Hi-Tech Media Warriors |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skorpions - Blacks | 7 - 25 | Marines - Bengals | 39 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/6 h.16:00 C.S.Giovanile, V.Majano - Varese | 28-29/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAY OFF 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predatori | 16 | Aquile | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condor - Aquile | 20 - 42 | Predatori - Bari Wild Boars | 23 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMIFINALI | SEMIFINALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari Crusaders - 82ers | 22 - 0 | Bari Wild Boars - Grizzlies | 14 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoff Divisione CentroSud - 2^ Turno 18/5 h.13:30 Campo Casic, Strada Sesta Ovest, Zona Industriale |
Playoff Divisione CentroSud - 2^ Turno 18/5 h.15:30 C.S. Bellavista, V.Gentile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosseto Condor - Blue Storms | Predatori - Ravens | 27 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di Finale 25/5 h.15:00 C.S.Nuova Barbanella, V.Monterosa 43 |
Quarti di Finale 24/5 h.21:00 C.S.Daneri, V.Parma - Loc.Caperana Chiavari (GE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Boars - Crusaders | 32 - 30 | Ferrara Aquile - Blitz | 41 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di Finale 24/5 h.19:30 C.S.Green Park, V.Fanelli 123 - Bari |
Quarti di Finale 25/5 h.16:00 C.S.Calcio Ferrara,V.Veneziani |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varese Skorpions - Blacks | 8 - 7 | Gladiatori - Briganti | 0 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/3 h.15:00 C.S.Giovanile, V.Majano | 16/3 h.15:00 - C.S.Bernardini, V.Dell'Acqua marcia 51 - Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze Guelfi - Angels | 33 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/3 h.14:00 Stadio L.Ridolfi, V.Fanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquile - Irishmen | 32-29 | Neptunes - Chiefs | 38-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/2h.14:30 C.S.Calcio Ferrara,V.Veneziani - Ferrara | 24/2 h.14:30Campi CUSB, V. del Terrapieno 27 - Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancieri - Pirates | 12-9 | Predatori - Bad Bees | 43-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/2 h.15:00 C.S.Comunale, V.delle Rimembranze - Trecate (NO) |
23/2 h.21:00 C.S.Daneri, V.Parma - Loc.Caperana Chiavari (GE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frogs - Hogs | 0 - 42 | Giaguari - Skorpions | 6 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 h.14:45 C.S.Comunale, V.Roma 23 - San Vittore Olona (MI) | 29/3 h.21:00 - C.S.CUS Torino, V.le Radich - Grugliasco (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angels - Gladiatori | 50 - 0 | Red Jackets - Bobcats | 24 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 h.14:30 - Stadio Benelli, V.Nitti - Pesaro | 29/3 h.21:00 C.S.Berghini, V.Paradiso - Sarzana (SP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Bees - Blitz | 0-42 | Blue Storms - Lancieri | 49-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 h.14:30 - C.S.Comunale, V.Suppo 10 - Avigliana (TO) | 2/3 h.14:30 C.S.Comunale, V.Petrarca - Gorla Minore (VA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rams - Predatori | 2-34 | Saints - Ravens | 14-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 h.14:30 - C.S.Saini V.Corelli 136 - Milano | 2/3 h.15:00 -C.S.Comunale, V.F.lli Cervi 5 - Limena (PD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taranto Spartans - Wild Boars | 12-14 | American Felix - Condor | 0-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 h.14:00 - C.S. Ippodromo Paolo VI, V.per Montemesola ctr. Macchie | 2/3 h.15:00 - Centro Football S.Martino in Argine di Molinella (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warriors - Bengals | 26 - 13 | Muli - Redskins | 24 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 h.21:00 C.S.Bernardi, V.degli Orti, 60 - Bologna | 6/4 h.16:00 - Stadio G.Ferrini,p.le delle Puglie 1 - Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobcats - Hogs | 0 - 36 | Red Jackets - Frogs | 34 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 h.14:30 - C.S.Inzani - Parma | 5/4 h.21:00- C.S.Berghini, V.Paradiso - Sarzana (SP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guelfi - Marines | 7 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 h.14:00 Stadio L.Ridolfi, V.Fanti - Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saints - Aquile | 7-36 | Condor - Ravens | 36-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/3 h.15:00 - C.S.Comunale, V.F.lli Cervi 5 - Limena (PD) | 9/3 h.15:30 - C.S.Nuova Barbanella, V.Monterosa 43 - Grosseto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiefs - American Felix | 46-3 | Taranto Spartans - Wild Dogs | 61-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3 h.21:00 - C.S.Real Ravenna, V.Romea 122 - Ravenna | 9/3 h.14:00 C.S. Ippodromo Paolo VI, V.per Montemesola ctr. Macchie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varese Skorpions - Centurions | 28 - 0 | Giaguari - Blacks | 23 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/4 h.15:00 C.S.Giovanile, V.Majano | 12/4 h.21:00 - C.S.CUS Torino, V.le Radich - Grugliasco (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briganti - Marines | 0 - 19 | Roma Gladiatori - Guelfi | 0 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/4 h.15:00 Campo CUS Napoli, V.Cupa del Poligono - Napoli | 13/4 h.15:00 - C.S.Bernardini, V.Dell'Acqua marcia 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengals - Muli | 41 - 7 | Redskins - Warriors | 14 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/4 h.21:00 Stadio Invernici, V.Maggia . Brescia | 12/4 h.15:30 C.S.Comunale Via Sogare - Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirates - Bad Bees | 13-0 | Lancieri - Rams | 34-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/3 h.20:45 - C.S. Pino Ferro - Varazze (SV) | 16/3 h.15:00 - C.S.Comunale, V.delle Rimembranze - Trecate (NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storms - Predatori | 12-14 | Neptunes - Irishmen | 0-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/3 h.14:30 - C.S.Comunale, V.Petrarca - Gorla Minore (VA) | 16/3 h.14:30 Campi CUSB, V. del Terrapieno 27 - Bologna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Dogs - Wild Boars | 2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/3 h.15:00 - C.S.Vincenzo Granata, V.le S.Giovanni in Venere - Fossacesia (CH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobcats - Frogs | 14 - 35 | Hogs - Red Jackets | 40 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/4 h.14:30 C.S.F.lli Mordacci, Strada Nuova - Baganzola (PR) |
19/4 h.20:00 Stadio Torelli, V.Togliatti - Scandiano (RE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia Bengals - Redskins | 13 - 6 | Varese Skorpions - Giaguari | 10 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/4 h.21:00 - Stadio Invernici, V.Maggia | 20/4 h.15:00 C.S.Giovanile, V.Majano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacks - Centurions | 39 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/4 h.14:30 C.S.Comunale, V.Suppo 10 - Avigliana (TO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz - Blue Storms | 20-18 | Ravens - Aquile | 8-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/3 h.15:00 - C.S.Delle Spine, V.delle Spine - Ciriè (TO) | 30/3 h.15:00 C.S.Bacchilega Rugby, V.D'Acquisto - Imola (BO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravenna Chiefs - Saints | 12-14 | Condor - Neptunes | 48-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/3 h.21:00- C.S.Real Ravenna, V.Romea 122 | 30/3 h.15:30- C.S.Comunale, V.dei Laghi - Roselle (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82ers - Grizzlies | 8-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/3 h.14:00- Campo CUS Napoli - Napoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6^ GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna Warriors - Muli | 41 - 7 | Blacks - Skorpions | 14 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/4 h.21:00 C.S.Bernardi, V.degli Orti, 60 - | 27/4 h.14:30 C.S.Comunale, V.Suppo 10 - Avigliana (TO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commento
