CATCH BIKE
 
 

BIKE 2010

Lega Ciclismo UISP Bologna - circuito Mountain Bike
GESSI E CALANCHI: classifiche di Borgo Tossignano e Valsellustra

MANDATE I COMMENTI DELLA VOSTRA GARA A info@catchweb.net

 

Monteveglio e le zone limitrofe ritornano dopo qualche anno nel campionato Gessi & Calanchi Bike, per questa prima gara organizzata dalla Polisportiva Monteveglio. Il cattivo tempo dei giorni precedenti ha costretto gli organizzatori a variare il percorso, che comunque è rimasto gradevole, anche se accorciato di una decina di km. (totale 23km.). 
130 gli atleti al via.
Cordiali saluti
Marco Luppi - Lega Ciclismo UISP

ARRIVO

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
PARINI CARLO UISP FORLI' 1976 A2 205   1 1
POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 1983 A1 113   2 1
FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 1985 A1 103   3 2
MANIGRASSO GIOVANNI FAENZA TEAM 1970 A3 307   4 1
TORLEONE GIACOMO FAENZA TEAM 1974 A2 209   5 2
VISCONTI ANDREA ONLYOFF 1968 A3 327   6 2
MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CILIEGI 1969 A3 306   7 3
TEDESCHI DAMIANO FAENZA TEAM 1985 A1 102   8 3
TIMI STEFANO SURFING-SHOP 1978 A1 104   9 4
MEZZETTI  MIRCO TEAM BOOMERANG 1979 A1 115   10 5
BIANCHINI GIORGIO TEAM BIKE 2000 1962 A4 407   11 1
MAGRINI NICOLA INDIVIDUALE 1975 A2 220   12 3
MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1972 A2 218   13 4
RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1961 A4 408   14 2
LOLLI STEFANO OLIMPIA VIGNOLA 1981 A1 117   15 6
CARDELLI GIANLUIGI SCMI 1968 A3 333   16 4
BOMBARDINI GIOVANNI SC VELOCIRAPTOR 1975 A2 221   17 5
CANI MANUEL LEONARDI RACING TEAM 1974 A2 201   18 6
SARTI FILIPPO SURFING-SHOP 1970 A3 335   19 5
PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING TEAM 1966 A3 323   20 6
PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1954 A5-6 86   21 1
BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 1963 A3 329   22 7
VASSALLO  EMANUELE FORTI E LIBERI 1979 A1 112   23 7
PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 1961 A4 417   24 3
MALAGUTI ANDREA TEAM BOOMERANG 1966 A3 340   25 8
FANTINI MASSIMILIANO FAENZA TEAM 1970 A3 308   26 9
ZANIBONI ROBERTO CIMA MAS IMOLA 1962 A4 414   27 4
NERI FABIO TARTANA BIKE 1965 A3 326   28 10
SIGHINOLFI EMANUEL BIKE SCOOTER 2000 1977 A2 215   29 7
CHIARINI MARCO LEONARDI RACING TEAM 1968 A3 301   30 11
FULIGNI FEDERICO SC MEDICINA 1979 A1 111   31 8
SPOLETTI ENRICO MTB LA RUPE 1988 A1 107   32 9
FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1961 A4 422   33 5
GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 1958 A4 421   34 6
SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 1972 A2 216   35 8
NATALI ADRIANO ASD NEW WILD ROSE 1962 A4 410   36 7
GIACON STEFANO DUE RUOTE CARANTI 1966 A3 342   37 12
GASPERINI LIVIO ASD NEW WILD ROSE 1965 A3 317   38 13
RUGGIERO BRUNO FAENZA TEAM 1961 A4 405   39 8
LASORELLA VINCENZO FAENZA TEAM 1970 A3 309   40 14
MANDUZIO MARIO NATURABRUZZO 1972 A2 223   41 9
MEZZETTI  DAVIDE ASD NEW WILD ROSE 1972 A2 206   42 10
BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING TEAM 1972 A2 219   43 11
BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING TEAM 1960 A4 401   44 9
CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 1950 A5-6 81   45 2
PETTAZONI DAVIDE FERRETTI TEAM 1964 A3 302   46 15
GAETA MICHELE FERRETTI TEAM 1993 DILETTANTI 61   47 1
BAZZOCCHI MARCO TEAM COMACO 1977 A2 213   48 12
VISANI MIRIA SURFING-SHOP 1978 DONNE 3   49 1
NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING TEAM 1964 A3 324   50 16
PASQUALI EROS FAENZA TEAM 1970 A3 304   51 17
SABATINI WILLIAM TEAM BOOMERANG 1971 A2 217   52 13
BERENGARI MIRCO FAENZA TEAM 1964 A3 312 RITIRATO    
ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 1960 A4 413   53 10
ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 1995 ALLIEVI 41   54 1
BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 1964 A3 318   55 19
SIMONINI RENZO MAX TEAM BO 1949 A5-6 84   56 3
CORSINI MATTEO ASD VIGILI DEL FUOCO BO 1978 A1 108   57 10
DAMIANI DANILO FAENZA TEAM 1968 A3 303   58 20
CAVINA CHRISTIAN SC CALDERARA  1972 A2 204   59 14
FIORINI VALERIO FAENZA TEAM 1959 A4 403   60 11
CASALGRANDI LUCA GS SPORTISSIMO 1963 A3 330   61 21
SGARZI FRANCESCO TEAM VIOLI 1962 A4 418   62 12
MONARI PAOLO LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 325   63 22
ROCCA MASSIMO MALINI 1971 A2 211   64 15
TOMESANI MASSIMO MTB LA RUPE 1971 A2 214   65 16
VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 1962 A4 415   66 13
CORADUCCI ALBERTO FAENZA TEAM 1958 A4 402   67 14
GOLFI MAURO ASD NEW WILD ROSE 1947 A5-6 83   68 4
PITRONI FRANCESCO SC CALDERARA  1968 A3 305   69 24
DAL POZZO ROBERTO SURFING-SHOP 1968 A3 328   70 25
CAPOZZI MARCO BAMBANA BIKE 1977 A2 208   71 17
MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 1960 A4 409   72 15
MANNUZZI FLORIO TEAM BIKE 2000 1954 A5-6 85   73 5
ROCCASSAGLIA GABRIELE FAENZA TEAM 1969 A3 311   74 26
PIAZZI LUCA GS DOSI 1978 A1 106   75 11
FACCHINI SILVIA TRIALBIKE LUGO 1979 DONNE 8   76 2
BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 1969 A3 334   77 27
CALZOLARI VLADIMIRO SPEED BIKE 1961 A4 416   78 16
BROCCOLI DANIELE SC CALDERARA  1966 A3 322   79 28
ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM 1960 A4 412   80 17
MANTOVANI LUCA MALINI 1964 A3 315   81 29
GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 1986 A1 114   82 12
RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 1965 A3 321   83 30
MANDREOLI MICHELE FAENZA TEAM 1973 A2 210   84 18
GOLFERA FABRIZIO TEAM COMACO 1958 A4 406   85 18
MAROLLI ENRICO TARTANA BIKE 1981 A1 110   86 13
GUALANDI STEFANO FAENZA TEAM 1964 A3 310   87 31
CEVENINI STEFANO MALINI 1966 A3 332   88 32
MUGNOLO ANTONIO FAENZA TEAM 1961 A4 420   89 19
MUGNOLO ANDREA FAENZA TEAM 1965 A3 339   90 33
BRUNI SERAFINO EMPORIO BICI MAX TEAM 1948 A5-6 89   91 6
MATTIOLI FEDERICO MALINI 1976 A2 212   92 18
CALLUGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 1952 A5-6 87   93 7
ZUCCHINI MAURO SC CALDERARA  1965 A3 341   94 34
LAURI GIANLUCA FERRETTI TEAM 1963 A3 320   95 35
CAVARA SILVANO DLF BOLOGNA 1949 A5-6 91   96 8
BRIGHETTI LUCA TEAM BIKE 2000 1969 A3 338   97 36
GUERNIERI MASSIMO SC CALDERARA  1971 A2 203   98 20
MATTEI GIANLUCA FAENZA TEAM 1970 A3 313   99 37
CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 4   100 3
LIVERANI FABIO SACMI 1976 A2 202   101 21
CHILLO TANIA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 5   102 4
MELLONI NICOLA LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 337   103 38
PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 1945 A5-6 90   104 9
MONDUZZI MORENO SACMI 1963 A3 316   105 39
ACCARDI  ALESSANDRO LEONARDI RACING TEAM 1978 A1 109   106 14
MAGAGNOLI FABIO BAMBANA BIKE 1981 A1 105   107 15
BEZZI IRENE SURFING-SHOP 1975 DONNE 6   108 5
FABBRI VALERIO TREE TEAM 1985 A1 116   109 16
FALCHIERI GRAZIANO SC CALDERARA  1962 A4 419   110 20
GATTEI MARINELLA DUE RUOTE CARANTI 1973 DONNE 7   111 6
CAVICCHI MIRCO MALINI 1969 A3 314   112 40
CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP ASD 1981 A1 101   113 17
ALBERIGHI MASSIMO DUE RUOTE CARANTI 1968 A3 336   114 41
AMADESI ENRICO DUE RUOTE CARANTI 1954 A5-6 88   115 10
CORTINI DONATELLA TEAM COMACO 1960 DONNE 1   116 7
SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 1972 A2 207 RITIRATO    
QUARANTINI DAVIDE SACMI 1971 A2 222 RITIRATO    
CARBONE MAURO SURFING-SHOP 1968 A3 319 RITIRATO    
CAMPANA PAOLO TEAM VIOLI 1957 A4 404 RITIRATO    
PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE CARANTI 1957 A4 411   117 21
FERRI MAURO FAENZA TEAM 1952 A5-6 82 RITIRATO    
MARCZYH ANNA TEAM BIKE 2000 1980 DONNE 2 RITIRATO    
RONCHI PIERLUCA BAMBANA BIKE 1971 ESCURSION 1166      
BELTRAME  DAVIDE HOBBY BIKE 1971 ESCURSION 1167      
TURRI PAOLO SC CALDERARA 1960 ESCURSION 1168      

A1

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI 1983 A1 113   2 1
FABBRI DANIELE SINTESI CORSE 1985 A1 103   3 2
TEDESCHI DAMIANO FAENZA TEAM 1985 A1 102   8 3
TIMI STEFANO SURFING-SHOP 1978 A1 104   9 4
MEZZETTI  MIRCO TEAM BOOMERANG 1979 A1 115   10 5
LOLLI STEFANO OLIMPIA VIGNOLA 1981 A1 117   15 6
VASSALLO  EMANUELE FORTI E LIBERI 1979 A1 112   23 7
FULIGNI FEDERICO SC MEDICINA 1979 A1 111   31 8
SPOLETTI ENRICO MTB LA RUPE 1988 A1 107   32 9
CORSINI MATTEO ASD VIGILI DEL FUOCO BO 1978 A1 108   57 10
PIAZZI LUCA GS DOSI 1978 A1 106   75 11
GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 1986 A1 114   82 12
MAROLLI ENRICO TARTANA BIKE 1981 A1 110   86 13
ACCARDI  ALESSANDRO LEONARDI RACING TEAM 1978 A1 109   106 14
MAGAGNOLI FABIO BAMBANA BIKE 1981 A1 105   107 15
FABBRI VALERIO TREE TEAM 1985 A1 116   109 16
CAVALIERI MANUEL AKS SPORT GROUP ASD 1981 A1 101   113 17

 

A2

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
PARINI CARLO UISP FORLI' 1976 A2 205   1 1
TORLEONE GIACOMO FAENZA TEAM 1974 A2 209   5 2
MAGRINI NICOLA INDIVIDUALE 1975 A2 220   12 3
MANFREDINI PAOLO TEAM BOOMERANG 1972 A2 218   13 4
BOMBARDINI GIOVANNI SC VELOCIRAPTOR 1975 A2 221   17 5
CANI MANUEL LEONARDI RACING TEAM 1974 A2 201   18 6
SIGHINOLFI EMANUEL BIKE SCOOTER 2000 1977 A2 215   29 7
SASDELLI MICHELE BAMBANA BIKE 1972 A2 216   35 8
MANDUZIO MARIO NATURABRUZZO 1972 A2 223   41 9
MEZZETTI  DAVIDE ASD NEW WILD ROSE 1972 A2 206   42 10
BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING TEAM 1972 A2 219   43 11
BAZZOCCHI MARCO TEAM COMACO 1977 A2 213   48 12
SABATINI WILLIAM TEAM BOOMERANG 1971 A2 217   52 13
CAVINA CHRISTIAN SC CALDERARA  1972 A2 204   59 14
ROCCA MASSIMO MALINI 1971 A2 211   64 15
TOMESANI MASSIMO MTB LA RUPE 1971 A2 214   65 16
CAPOZZI MARCO BAMBANA BIKE 1977 A2 208   71 17
MANDREOLI MICHELE FAENZA TEAM 1973 A2 210   84 18
MATTIOLI FEDERICO MALINI 1976 A2 212   92 18
GUERNIERI MASSIMO SC CALDERARA  1971 A2 203   98 20
LIVERANI FABIO SACMI 1976 A2 202   101 21
SANTI DANILO TEAM BIKE 2000 1972 A2 207 RITIRATO    
QUARANTINI DAVIDE SACMI 1971 A2 222 RITIRATO    

A3

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
MANIGRASSO GIOVANNI FAENZA TEAM 1970 A3 307   4 1
VISCONTI ANDREA ONLYOFF 1968 A3 327   6 2
MAINARDI MASSIMILIANO PARCO DEI CILIEGI 1969 A3 306   7 3
CARDELLI GIANLUIGI SCMI 1968 A3 333   16 4
SARTI FILIPPO SURFING-SHOP 1970 A3 335   19 5
PASSERINI CLAUDIO LEONARDI RACING TEAM 1966 A3 323   20 6
BONETTI GIANLUCA BIKE SCOOTER 2000 1963 A3 329   22 7
MALAGUTI ANDREA TEAM BOOMERANG 1966 A3 340   25 8
FANTINI MASSIMILIANO FAENZA TEAM 1970 A3 308   26 9
NERI FABIO TARTANA BIKE 1965 A3 326   28 10
CHIARINI MARCO LEONARDI RACING TEAM 1968 A3 301   30 11
GIACON STEFANO DUE RUOTE CARANTI 1966 A3 342   37 12
GASPERINI LIVIO ASD NEW WILD ROSE 1965 A3 317   38 13
LASORELLA VINCENZO FAENZA TEAM 1970 A3 309   40 14
PETTAZONI DAVIDE FERRETTI TEAM 1964 A3 302   46 15
NEGRINI DORIANO LEONARDI RACING TEAM 1964 A3 324   50 16
PASQUALI EROS FAENZA TEAM 1970 A3 304   51 17
BERENGARI MIRCO FAENZA TEAM 1964 A3 312 RITIRATO    
BIANCHINI ANDREA FERRETTI TEAM 1964 A3 318   55 19
DAMIANI DANILO FAENZA TEAM 1968 A3 303   58 20
CASALGRANDI LUCA GS SPORTISSIMO 1963 A3 330   61 21
MONARI PAOLO LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 325   63 22
PITRONI FRANCESCO SC CALDERARA  1968 A3 305   69 24
DAL POZZO ROBERTO SURFING-SHOP 1968 A3 328   70 25
ROCCASSAGLIA GABRIELE FAENZA TEAM 1969 A3 311   74 26
BIONDI GABRIELE SPEED BIKE 1969 A3 334   77 27
BROCCOLI DANIELE SC CALDERARA  1966 A3 322   79 28
MANTOVANI LUCA MALINI 1964 A3 315   81 29
RIMONDI ROBERTO MTB LA RUPE 1965 A3 321   83 30
GUALANDI STEFANO FAENZA TEAM 1964 A3 310   87 31
CEVENINI STEFANO MALINI 1966 A3 332   88 32
MUGNOLO ANDREA FAENZA TEAM 1965 A3 339   90 33
ZUCCHINI MAURO SC CALDERARA  1965 A3 341   94 34
LAURI GIANLUCA FERRETTI TEAM 1963 A3 320   95 35
BRIGHETTI LUCA TEAM BIKE 2000 1969 A3 338   97 36
MATTEI GIANLUCA FAENZA TEAM 1970 A3 313   99 37
MELLONI NICOLA LEONARDI RACING TEAM 1965 A3 337   103 38
MONDUZZI MORENO SACMI 1963 A3 316   105 39
CAVICCHI MIRCO MALINI 1969 A3 314   112 40
ALBERIGHI MASSIMO DUE RUOTE CARANTI 1968 A3 336   114 41
CARBONE MAURO SURFING-SHOP 1968 A3 319 RITIRATO    

 

A4

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
BIANCHINI GIORGIO TEAM BIKE 2000 1962 A4 407   11 1
RONCHI MIRCO BIKE PASSION TEAM 1961 A4 408   14 2
PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 1961 A4 417   24 3
ZANIBONI ROBERTO CIMA MAS IMOLA 1962 A4 414   27 4
FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTOR 1961 A4 422   33 5
GARAGNANI LOREDANO OLIMPIA VIGNOLA 1958 A4 421   34 6
NATALI ADRIANO ASD NEW WILD ROSE 1962 A4 410   36 7
RUGGIERO BRUNO FAENZA TEAM 1961 A4 405   39 8
BEDESCHI MAURIZIO LEONARDI RACING TEAM 1960 A4 401   44 9
ZANANTONI MARCO BIKE SCOOTER 2000 1960 A4 413   53 10
FIORINI VALERIO FAENZA TEAM 1959 A4 403   60 11
SGARZI FRANCESCO TEAM VIOLI 1962 A4 418   62 12
VENTURELLI ADELMO BIKE SCOOTER 2000 1962 A4 415   66 13
CORADUCCI ALBERTO FAENZA TEAM 1958 A4 402   67 14
MASINA STEFANO FERRETTI TEAM 1960 A4 409   72 15
CALZOLARI VLADIMIRO SPEED BIKE 1961 A4 416   78 16
ROSSETTI MORENO FERRETTI TEAM 1960 A4 412   80 17
GOLFERA FABRIZIO TEAM COMACO 1958 A4 406   85 18
MUGNOLO ANTONIO FAENZA TEAM 1961 A4 420   89 19
FALCHIERI GRAZIANO SC CALDERARA  1962 A4 419   110 20
CAMPANA PAOLO TEAM VIOLI 1957 A4 404 RITIRATO    
PELLEGRINI MARCO DUE RUOTE CARANTI 1957 A4 411   117 21

 

a5-6

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 1954 A5-6 86   21 1
CESARI ERNESTINO FERRETTI TEAM 1950 A5-6 81   45 2
SIMONINI RENZO MAX TEAM BO 1949 A5-6 84   56 3
GOLFI MAURO ASD NEW WILD ROSE 1947 A5-6 83   68 4
MANNUZZI FLORIO TEAM BIKE 2000 1954 A5-6 85   73 5
BRUNI SERAFINO EMPORIO BICI MAX TEAM 1948 A5-6 89   91 6
CALLUGOLA PAOLO TEAM BOOMERANG 1952 A5-6 87   93 7
CAVARA SILVANO DLF BOLOGNA 1949 A5-6 91   96 8
PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 1945 A5-6 90   104 9
AMADESI ENRICO DUE RUOTE CARANTI 1954 A5-6 88   115 10
FERRI MAURO FAENZA TEAM 1952 A5-6 82 RITIRATO    

 

allievi

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
ROSSETTI LORENZO FERRETTI TEAM 1995 ALLIEVI 41   54 1

 

dilettanti

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
GAETA MICHELE FERRETTI TEAM 1993 DILETTANTI 61   47 1

 

donne

MTB MONTEVEGLIO - 30 MAGGIO 2010
Cognome Nome Società Anno Nascita Categoria Pettorale Tempo Pos Ass Pos Cat
VISANI MIRIA SURFING-SHOP 1978 DONNE 3   49 1
FACCHINI SILVIA TRIALBIKE LUGO 1979 DONNE 8   76 2
CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 4   100 3
CHILLO TANIA LEONARDI RACING TEAM 1969 DONNE 5   102 4
BEZZI IRENE SURFING-SHOP 1975 DONNE 6   108 5
GATTEI MARINELLA DUE RUOTE CARANTI 1973 DONNE 7   111 6
CORTINI DONATELLA TEAM COMACO 1960 DONNE 1   116 7
MARCZYH ANNA TEAM BIKE 2000 1980 DONNE 2 RITIRATO    

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11/04/2010 Valsellustra
Classifica Assoluta
Arrivo N.Gara Nome e Cognome Gruppo Sportivo tempo
1 105 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.09
2 106 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.31
3 109 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 00.57.28
4 201 CANI MANUEL LEONARDI RACING 00.57.57
5 107 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 00.58.33
6 310 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.39
7 101 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.58
8 308 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 00.59.00
9 319 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTORT 00.59.58
10 403 RONCHI MIRCO BIKE PASSION 01.00.14
11 404 BIANCHINI GIORGIO BIKE 2000 01.01.46
12 409 PASSUTI MARIO TEAM BOOMERANG 01.03.57
13 316 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.04.06
14 411 ZANIBONI ROBERTO C.M.A 01.04.37
15 21 SCHIEPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 01.05.09
16 405 BEDESCHI MAURIZIIO LEONARDI RACING 01.05.32
17 323 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.05.36
18 407 FABBRI DOMENICO VELOCIRAPTORT 01.05.48
19 209 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.06.18
20 83 PREDIERI GIACOMO TEAM BOOMERANG 01.06.42
21 212 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTORT 01.06.46
22 413 NATALI ADRIANO NUW WILD ROSE 01.07.07
23 303 ALPI FABRIZIO TOSCOROMAGNOLA 01.07.21
24 304 LASORELLA VINCENZO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.07.29
25 317 PRUNI PAOLO FORTI E LIBERI FORLI 01.07.33
26 205 SANTI DANILO BIKE 2000 01.08.01
27 315 FANTINI MASSIMILIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.08.21
28 213 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.08.25
29 401 RUGGIERO BRUNO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.09.03
30 309 PIETRONI FRANCESCO CALDERARA 01.09.09
31 202 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.09.33
32 82 GOLFI MARIO NUW WILD ROSE 01.10.16
33 408 CORADUCCI ALBERTO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.10.39
34 207 BAZZOCCHI MARCO COMACO 01.11.15
35 311 DAL POZZO ROBERTO SURFING SHOP 01.12.15
36 203 CAPOZZI MARCO BAMBANA 01.13.06
37 305 RONCASSAGLIA GABRIELE GIANLUCA FAENZA TEAM 01.13.10
38 307 ARGINI FABRIZIO ONLY OFF DUE RUOTE 01.13.29
39 108 CAPELLI ALESSANDRO TARTANA 01.15.40
40 206 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.15.43
41 110 MEZZETTI MIRCO BAMBANA 01.16.58
42 103 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.17.08
43 406 FIORINI VALERIO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.17.12
44 410 AMADUCCI ROBERTO TARTANA 01.17.22
45 208 ROCCA MASSIMO MALINI 01.18.08
46 301 MANTOVANI LUCA MALINI 01.18.11
47 211 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.18.52
48 306 GUALANDI STEFANO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.19.52
49 412 GOLFERA FABRIZIO COMACO 01.20.20
50 112 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.20.30
51 1 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 01.21.06
52 81 FERRI MAURO GIANLUCA FAENZA TEAM 01.21.47
53 320 MELLONI NICOLA LEONARDI RACING 01.24.21
54 318 BROCCOLI DANIELE CALDERARA 01.24.54
55 111 MAROLLI ENRICO TARTANA 01.25.03
56 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.26.15
57 321 MONDUZZI MORENO SACMI 01.26.35
58 302 CEVENINI STEFANO MALINI 01.27.56
59 104 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.28.29
60 402 NALDONI WALTER TOSCOROMAGNOLA 01.28.34
61 84 PALLOTTI PIETRO TEAM BOOMERANG 01.31.06
62 204 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.31.49
63 312 AMADESI LUIGI LEONARDI RACING 01.54.40
64 314 CAVICCHI MIRCO MALINI 01.54.43
65 3 CORTINI DONATELLA COMACO 01.54.48
66 4 GIACOMONI DANIELA TARTANA 01.54.51
67 102 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING Ritirato
68 210 LIVERANI FABIO SACMI Ritirato
69 214 LOCASCIO MARCO TOSCOROMAGNOLA Ritirato
70 313 BABINA GABRIELE SPEED BIKE Ritirato
71 322 BRUSA FAUSTO LEONARDI RACING Ritirato
72 324 NERI FABIO TARTANA Ritirato
73 325 CHIARINI MARCO LEONARDI RACING Ritirato
74 414 CERONI MAURIZIO LEONARDI RACING Ritirato

 

11/04/2010 Valsellustra
Ordine di Arrivo per Categoria
Categoria Donne
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 1 FACCHINI SILVIA DEKA TRIAL BIKE 01.21.06  
2 2 CAVULLA ANNARITA LEONARDI RACING 01.26.15 00.05.09
3 3 CORTINI DONATELLA COMACO 01.54.48 00.33.42
4 4 GIACOMONI DANIELA TARTANA 01.54.51 00.33.45
Categoria Esordienti
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 21 SCHIEPPATI GABRIELE LEONARDI RACING 01.05.09  
Categoria A 1
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 105 POLVERINO ANDREA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.09  
2 106 CAPECE MATTIA FORTI E LIBERI FORLI 00.55.31 00.00.22
3 109 GIARDINA ANDREA CICLI MATTEONI 00.57.28 00.02.19
4 107 VASSALLO EMANUELE FORTI E LIBERI FORLI 00.58.33 00.03.24
5 101 TEDESCHI DAMIANO GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.58 00.03.49
6 108 CAPELLI ALESSANDRO TARTANA 01.15.40 00.20.31
7 110 MEZZETTI MIRCO BAMBANA 01.16.58 00.21.49
8 103 CORSINI MATTEO VIGILI DEL FUOCO 01.17.08 00.21.59
9 112 PLAZZI LUCA DOSI NORDPOL 01.20.30 00.25.21
10 111 MAROLLI ENRICO TARTANA 01.25.03 00.29.54
11 104 GIAINIS GIUSEPPE SPEED BIKE 01.28.29 00.33.20
12 102 ACCARDI ALESSANDRO LEONARDI RACING Ritirato  
Categoria A 2
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 201 CANI MANUEL LEONARDI RACING 00.57.57  
2 209 SASDELLI MICHELE BAMBANA 01.06.18 00.08.21
3 212 BOMBARDINI GIOVANNI VELOCIRAPTORT 01.06.46 00.08.49
4 205 SANTI DANILO BIKE 2000 01.08.01 00.10.04
5 213 QUARANTINI DAVIDE SACMI 01.08.25 00.10.28
6 202 CAVINA CRISTIAN CALDERARA 01.09.33 00.11.36
7 207 BAZZOCCHI MARCO COMACO 01.11.15 00.13.18
8 203 CAPOZZI MARCO BMBANA 01.13.06 00.15.09
9 206 BRIGHENTI SIMONE LEONARDI RACING 01.15.43 00.17.46
10 208 ROCCA MASSIMO MALINI 01.18.08 00.20.11
11 211 MATTIOLI FEDERICO MALINI 01.18.52 00.20.55
12 204 GUERNERI MASSIMO CALDERARA 01.31.49 00.33.52
13 210 LIVERANI FABIO SACMI Ritirato  
14 214 LOCASCIO MARCO TOSCOROMAGNOLA Ritirato  
Categoria A 3
Arrivo N. Gara Nome e Cognome Gruppo sportivo Tempo Distacco
1 310 MANIGRASSO GIOVANNI GIANLUCA FAENZA TEAM 00.58.39  
2 308 VISCONTI ANDREA ONLY OFF DUE RUOTE 00.59.00 00.00.21
3 319 ROSSI ANDREA VELOCIRAPTORT 00.59.58 00.01.19
4 316 SARTI FILIPPO SURFING SHOP 01.04.06 00.05.27
5 323 CARDELLI GIANLUIGI SACMI 01.05.36 00.06.57
6 303 ALPI FABRIZIO TOSCOROMAGNOLA 01.07.21 00.08.42
