|
www.catchweb.net |
www.catchweb.net |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
www.catchweb.net |
|
| FINALE | |||
| VECCHIO GRIFO | 71 | COLORI UNITI | 69 |
| giovedi - 20/7/06 ore 20,30 | |||
| SEMIFINALI | |||
| VECCHIO GRIFO - TWELVE MONKEIS | 81 - 54 | FUTURA - COLORI UNITI | 55 - 61 |
| Mercoledi 19/7/06 - ore 21,45 | Mercoledi 19/7/06 - ore 20,15 | ||
| 1^ GIRONATA | |||
| GIRONE A | |||
| KINGS - ARCADIA | 96 - 73 | FUTURA - ALL THE BANCONS | 72 - 39 |
| MARTEDI 27/6 ORE 20.15 | MARTEDI 27/6 ORE 21.45 | ||
| FUTURA - TWELVE MONKEIS | 81 - 57 | ||
| GIOVEDI 29/6 ORE 20.15 | |||
| GIRONE B | |||
| BOLERO - MG 2 | 67 - 72 | VECCHIO GRIFO - PGS BELLARIA | 84 -50 |
|
LUNEDI 26/6 ORE 20.15 - (16-17, 38-44, 53-56) Bolero: Pancaldi, Bonvicini 17, Lanzi 19, Palumbo 6, Cenerelli 10, Gorini 15. MG2: Pauletto 3, D'Alessio 18, Martelli 10, Roila, Masotti 7, Carlini 13, Zanichelli 2, Garagnani 16, Corsini 3, Cavaliere. All. Ferretti. |
LUNEDI 26/6 ORE 21.45
| ||
| 2^ GIRONATA | |||
| GIRONE A | |||
| ARCADIA - SERENA 80 | 70 - 62 | ALL THE BANCONS - SERENA 80 | 71 - 99 |
| si recupererà giovedi 13/7/06 alle ore 21,45 | martedi 18/7/06 ORE 20.15 | ||
| TWELVE MONKEIS - KINGS | 74 - 52 | ||
| martedi 18/7/06 ORE 21.45 | |||
| GIRONE B | |||
| MG 2 - VECCHIO GRIFO | 60 - 70 | COLORI UNITI - PGS BELLARIA | 83 - 71 |
| MERCOLEDI 28/6 ORE 20.15 | MERCOLEDI 28/6 ORE 21.45 | ||
|
(15-11, 30-31, 42-43) MG2: Pauletto 2, Strazzari 5, Martelli S. 2, Roila, Masotti 14, Carlini 15, Zanichelli 14, Garagnani 8, Corsini. All. Ferretti. Vecchio Grifo: Sampaoli, Assirelli 12, Tarozzi 2, Ranuzzi 20, Nalli 5, Fortuzzi 11, Costantini 4, Bracali 4, Grassilli 8, Nerozzi, Martelli 4. All. Brizzi. |
|||
| 3^ GIORNATA | |||
| GIRONE A | |||
| SERENA 80 - KINGS | 76 - 83 | FUTURA - ARCADIA | 62 - 50 |
| GIOVEDI 6/7 ORE 20.15 | GIOVEDI 6/76 ORE 21.45 | ||
| ALL THE BANCONS - TWELVE MONKEIS | 44 - 83 | ||
| LUNEDI 10/7 ORE 20.15 | |||
| GIRONE B | |||
| BOLERO - VECCHIO GRIFO | 50 - 88 | MG2 - COLORI UNITI | 46 - 57 |
| LUNEDI 3/7 ORE 20.15 | LUNEDI 3/7 ORE 21.45 | ||
|
(14-10, 32-25, 37-37) MG2: Pauletto 14, Martelli 7, Roila 4, Carlini 11, D'Alessio 7, Garagnani 1, Foli, Bortolotti 3. All. Ferretti. Colori Uniti: Vignoli 6, Piromallo 6, Fabiani 9, Zanaboni 2, Giuliani 13, Bennardi 3, Bonfiglioli 10, Selvatici 5, Albonetti 3, Orsoni. All. Fraccon. |
|||
| 4^ GIORNATA | |||
| GIRONE A | |||
| FUTURA - SERENA 80 | 73 - 69 | ARCADIA - ALL THE BANCONS | 74 - 65 |
| LUNEDI 10/7 ORE 21.45 | MERCOLEDI 12/7 ORE 20.15 | ||
| SERENA 80 - TWELVE MONKEIS | 60 - 65 | ||
| MERCOLEDI 12/7 ORE 21.45 | |||
| GIRONE B | |||
| MG 2 - PGS BELLARIA | 76 - 53 | BOLERO - COLORI UNITI | 0 - 20 |
| MERCOLEDI 5/7 ORE 20.15 | MERCOLEDI 5/7 ORE 21.45 | ||
|
MG2: Daniele Rimondi 19; Andrea Carlini 18 Gabriele Pauletto 15; Stefano Martelli 14 Marco Bortolotti 8; Ivan Garagnani 2 All. Bruno Corsini |
|||
| 5^ GIORNATA | |||
| GIRONE A | |||
| KINGS - FUTURA | 91 - 78 | ALL THE BANCONS - KINGS | 81 - 49 |
| GIOVEDI 13/7 ORE 20.15 | LUNEDI 17/7 ORE 20.15 | ||
| ARCADIA - TWELVE MONKEIS | 45 - 71 | ||
| LUNEDI 17/7 ORE 21.45 | |||
| GIRONE B | |||
| BOLERO - PGS BELLARIA | 46 - 56 | COLORI UNITI - VECCHIO GRIFO | 67 - 72 |
| MARTEDI 11/7 ORE 20.15 | MARTEDI 11/7 ORE 21.45 | ||
| CLASSIFICHE | |||
| GIRONE A | GIRONE B | ||
|
FUTURA - 8 ARCADIA - 4
ALL THE BANCONS - 2
|
VECCHIO GRIFO - 8
COLORI UNITI - 6
PGS BELLARIA - 2 | ||
www.catchweb.net