| UISP PLAY OFF - TI SCHIACCIO IN FACCIA 2005 |
| sedicesimi | ottavi | quarti |
semifinali |
FINALE | |||||||
| 1 | - | ||||||||||
| BOLERO - ANZOLA | 76-52 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| and.20-04-2005 rit.26-04-2005 | BOLERO - AW | 74-64 | |||||||||
| 2 | ANZOLA-WILD BOARS | 64-37 | |||||||||
| and.11-04-2005 rit.18-04-2005 | ANZOLA - BOLERO | 64-51 | |||||||||
| 2 | WILD BOARS-ANZOLA | 58-50 | |||||||||
|
- |
|||||||||||
| and.03-05-2005 rit.10-05-2005 | BOLERO | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| VENI - AW CERETOLESE | 74-79 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| - | AW CERETOLESE - BOLERO | 58-52 | |||||||||
| and.19-04-2005 rit.26-04-2005 | |||||||||||
| 4 | ADF - AW CERETOLESE | 69- 78 | |||||||||
| and.06-04-2005 rit.12-04-2005 | AW CERETOLESE - VENI | 56-51 | |||||||||
| 4 | AW CERETOLESE - ADF | 53-45 | |||||||||
|
- |
|
||||||||||
| 5 | ELLEPPI - CENTO | 62-66 | |||||||||
| BAZZANO - CENTO | 70-69 | ||||||||||
| 5 | CENTO - ELLEPPI | 62-56 | |||||||||
| - | |||||||||||
| and.21-04-2005 rit.27-04-2000 | CENTO - MEDOLLA | 71-49 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| CENTO - BAZZANO | 81-77 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| and.05-05-2005 rit.12-05-2005 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| MEDOLLA - C.ARGILE | 56-44 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| and.20-04-2005 rit.28-04-2005 | MEDOLLA-CENTO | ||||||||||
| 8 | S.STEFANO - C.ARGILE | 63-39 | |||||||||
| and.06-04-2005 rit.13-04-2005 | C.ARGILE - MEDOLLA | 58-66 | |||||||||
| 8 | C.ARGILE - S.STEFANO | 70-45 | |||||||||
|
- |
|||||||||||
| 9 | |||||||||||
| CAFE' BLEU - NAVILE | 88-60 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| - | CAFE' BLEU - HP | 75-63 | |||||||||
| and.19-04-2005 rit.26-04-2005 | |||||||||||
| 10 | NAVILE - PP ON FIRE |
77-51 |
|||||||||
| and.08-04-2005 rit.13-04-2005 | NAVILE - CAFE' BLEU | 51-69 | |||||||||
| 10 | PP ON FIRE - NAVILE | 55-62 | |||||||||
| and.00-00-2005 rit.00-00-2005 | |||||||||||
| 11 | PIUMAZZO - HALLOWEEN PUB | 50-58 | |||||||||
| H.P. - VILLANOVA | 63-57 | ||||||||||
| 11 | HALLOWEEN PUB - PIUMAZZO | 66-59 | |||||||||
| - | HALLOWEEN PUB - CB | ||||||||||
| and.26-04-2005 rit.04-05-2005 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| - | VILLANOVA - H.P. | 64-72 | |||||||||
| 12 | |||||||||||
|
- |
|||||||||||
| 13 | |||||||||||
| FRIENDS - MAS | 70-66 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| and.27-04-2005 rit.04-05-2005 | MAS - PIUMAZZO A | 62-66 | |||||||||
| 14 | CRESPELLANO - MAS | 57-78 | |||||||||
| and.11-04-2005 rit.16-04-2005 | MAS - FRIENDS | 70-60 | |||||||||
| 14 | MAS - CRESPELLANO | 59-61 | |||||||||
|
and.00-00-2005 rit.00-00-2005 |
|||||||||||
| 15 | MAZZINI - MARZABOTTO | 72-79 | |||||||||
| and.05-04-2005 rit.12-04-2005 | MARZABOTTO - PIUMAZZO A | 72-65 | |||||||||
| 15 | MARZABOTTO - MAZZINI | 72-62 | |||||||||
| - | PIUMAZZO A-MAS | 76-59 | PIUMAZZO | ||||||||
| and.26-04-2005 rit.28-04-2005 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| PIUMAZZO A - MARZABOTTO | 96-64 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||