www.catchweb.net
|
|
|
catchweb |
|
STATISTICHE FINALE 2005
GARULLI
| NOME | N° | MINUTI | S.F. | TIRI DA 2 | % | TIRI DA 3 | % | TIRI TOTALI | % | RIMB. DIF. | RIMB. OFF | RIMB. TOT | PERSE | REC. | ASSIST | STOP. DATE | STOP. SUB | TIRI LIBERI | % | FALLI FATTI | FALLI SUB. | PUNTI | VALUTAZIONE | O.E.R. | ||||||||
| GUARINO | 4 | 2 | / | 3 | 67% | / | 2 | / | 3 | 67% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 5 | 80% | 1 | 5 | 8 | 11 | 1,231 | |||||||||
| CAROLDI | 6 | X | 4 | / | 9 | 44% | 0 | / | 2 | 0% | 4 | / | 11 | 36% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | / | 3 | 67% | 3 | 4 | 10 | 6 | 0,690 | |||||
| CAVALIERI | 7 | 1 | / | 3 | 33% | 0 | / | 2 | 0% | 1 | / | 5 | 20% | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | / | 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,556 | ||||||
| PILAT | 8 | X | 3 | / | 4 | 75% | 0 | / | 1 | 0% | 3 | / | 5 | 60% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | / | 4 | 75% | 3 | 3 | 9 | 6 | 0,900 | |||||
| INFANTE | 9 | X | 4 | / | 7 | 57% | / | 4 | / | 7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 100% | 3 | 1 | 10 | 9 | 1,111 | ||||||
| COTUGNO | 10 | X | 4 | / | 7 | 57% | 2 | / | 6 | 33% | 6 | / | 13 | 46% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | / | 3 | 14 | 7 | 1,000 | ||||||||
| CAGNIN | 11 | 1 | / | 3 | 33% | / | 1 | / | 3 | 33% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 50% | 5 | 2 | 3 | 6 | 0,600 | ||||||||
| ZANATTA | 12 | X | / | / | / | ##### | / | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| BAGNOLI | 13 | X | 2 | / | 3 | 67% | / | 2 | / | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 4 | 3 | 0,800 | |||||||||
| QUARONI | 14 | 4 | / | 4 | 100% | 0 | / | 2 | 0% | 4 | / | 6 | 67% | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | / | 4 | 75% | 2 | 2 | 11 | 14 | 1,375 | ||||||
| VALENTI | 15 | 7 | / | 11 | 64% | 0 | / | 2 | 0% | 7 | / | 13 | 54% | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | / | 9 | 89% | 2 | 7 | 22 | 30 | 1,073 | ||||
| / | / | / | ##### | / | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | 0 | 32 | / | 54 | 59% | 2 | / | 15 | 13% | 34 | / | 69 | 49% | 25 | 13 | 38 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 26 | / | 33 | 79% | 25 | 28 | 96 | 94 | 0,946 | ||
LO SPAGO 3
| N° | MINUTI | S.F. | TIRI DA 2 | % | TIRI DA 3 | % | TIRI TOTALI | % | RIMB. DIF. | RIMB. OFF | RIMB. TOT | PERSE | REC. | ASSIST | STOP. DATE | STOP. SUB | TIRI LIBERI | % | FALLI FATTI | FALLI SUB. | PUNTI | VALUTAZIONE | O.E.R. | ||||||||
| 3 | X | 5 | / | 12 | 42% | 0 | / | 1 | 0% | 5 | / | 13 | 38% | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | / | 14 | 93% | 2 | 8 | 23 | 25 | 0,920 | ||
| 4 | / | / | / | ##### | 1 | / | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | -1 | 1,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | X | 10 | / | 18 | 56% | / | 10 | / | 18 | 56% | 3 | 2 | 5 | 3 | / | 4 | 75% | 5 | 4 | 23 | 18 | 1,150 | |||||||||
| 6 | / | 0 | / | 2 | 0% | / | 2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 4 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||
| 7 | X | 4 | / | 14 | 29% | 0 | / | 1 | 0% | 4 | / | 15 | 27% | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | / | 4 | 75% | 4 | 3 | 11 | 4 | 0,550 | ||||
| 10 | / | / | / | ##### | / | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| 9 | / | / | / | ##### | / | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | / | 7 | 57% | / | 4 | / | 7 | 57% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | / | 2 | 100% | 3 | 4 | 10 | 12 | 1,111 | |||||||||
| 14 | X | 1 | / | 2 | 50% | 1 | / | 3 | 2 | / | 5 | 40% | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | / | 2 | 2 | 5 | 6 | 0,714 | ||||||||
| 16 | / | / | / | ##### | 3 | 3 | 1 | / | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 17 | X | 5 | / | 7 | 71% | / | 5 | / | 7 | 71% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | / | 2 | 100% | 4 | 3 | 12 | 15 | 1,200 | ||||||
| 20 | 1 | / | 3 | 33% | / | 1 | / | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 2 | -2 | 0,500 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 30 | / | 63 | 48% | 1 | / | 7 | 14% | 31 | / | 70 | 44% | 23 | 10 | 33 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25 | / | 30 | 83% | 29 | 28 | 88 | 78 |
0,880 |
||