www.catchweb.net
homebasket
Siete nello spazio della squadra

 
NAVILE BASKET


NAVILE BASKET
squadra che affronta il CAMPIONATO UISP E FIP

ARCHIVIO STORICO:
anno 2003-2004  anno 2002-2003

NAVILE ORIGINAL  2010-2011

Navile Original, stagione 2010-2011 del campionato UISP Girone A Palestra Arcoveggio, Via di Corticella 180/4 Bologna
Formazione :

Angelopulos Alessandro play
Baldazzi Piergiorgio ala
Gnudi Alberto guardia/ala - capitano
Maccaferri Giampaolo centro
Malavolti Andrea centro
Manoni Mirko ala/centro
Marafioti Filippo guardia
Marchi Claudio centro - allenatore
Masotti Giuliano centro
Papachristodoulou Theodors ala
Riccobaldi Lorenzo play
Savini Gabriele guardia
Savioli Gabriele guardia
Sonzogno Roberto play/guardia
Stupazzini Fabio ala
Theiakos Konstantinos all-around
Verdi Giuliano ala/centro
Vignoli Lorenzo play - presidente
Staff
Mela Roberto starring partner
Pungetti Fabio starring partner
Cocchi Luca scouting - vice allenatore
Maini Carlo logistica e supporto

NAVILE 2007-2008
(roster sempre lo stesso con 20 anni in pił)

NAVILE THE ORIGINALS

CLICCA IL GIOCATORE E VEDRAI LA SUA SPLENDIDA SCHEDA...................Maahhhhhhhhhhhh

NAVILE THE ORIGINALS
- 4 GABRIELE SAVIOLI
- 5 MIRKO MANONI
- 6 CLAUDIO MARCHI
- 7 LORENZO VIGNOLI
- 9 GIANLUCA FORBICINI
- 10 ALBERTO GNUDI
- 11 PIERGIORGIO BALDAZZI
- 13 FABIO STUPAZZINI
-  ROBERTO CALAMOSCA
- 15 GIULIANO MASOTTI
- 16 ROBERTO SONZOGNO
- 17 FABIO SAVOIA 
- 14 la stella MDB io 
19 GIAMPAOLO MACCAFERRI 
- 20 FABIO PUNGETTI
All. LORENZ - vice  LUCA COCCHI

 

NAVILE A


NAVILE A 
- 4 NICOLA BETTOCCHI 
- 5 MARCO BELINELLI 
- 6 CLAUDIO MARCHI
- 7 MARIO FERRARESI
- 8 FILIPPO MARAFIOTI
- 9 PIERANGELO ALTAVILLA
- 10 ALBERTO GNUDI
- 11 GABRIELE SAVINI
- 12 ROBERTO SONZOGNO
- 13 MAURIZIO PIOLANTI
- 14 PIERGIORGIO BALDAZZI
- 15 GIULIANO MASOTTI
- 17 FABIO SAVOIA
- 18 LUCA DRAGO
- 19 GIAMPAOLO MACCAFERRI 
- 20 RICCARDO HEMMANN
23 la stella MDB io - 

All. MARIO CORTICELLI

 

NAVILE 2006-2007
(roster sempre lo stesso con 20 anni in pił)

IN FONDO STATISTICHE 2006-2007 FATTE DALLO STATISTICK MAN COCCHI
RICORDATEVI CHE SENZA DI ME NON VINCETE NA FAVA


 


NAVILE 2003-2004

I GIOCATORI

clicca i giocatori e vedi la presentazione

TIFOSI: ARMA - IL COLONNELLO - COCCHI LUCA (coach)

N.4 GABRIELE SAVIOLI

N.5 MIRKO MANONI

N.6 CLAUDIO MARCHI

N.7 LORENZO VIGNOLI

N.8 ALESSANDRO ZIRON

N.9 GIORGIO LIPPARINI

N.10 ALBERTO GNUDI

N.11 ROBERTO MELA

N.12 GABRIELE SAVINI

N.13 FABIO STUPAZZINI

N.14 ROBERTO CALAMOSCA

N.15 GIULIANO MASOTTI

N.16 ALESSANDRO COOK

N.17 ANDREA FALLENI

N.18 FABIO BREVEGLIERI

N.20 MASSIMO CACCIATO 

ALLENATORE: 
LORENZO LORENZONI - LUCA COCCHI


L'INTERVISTA:

OBIETTIVO DELLA STAGIONE:
Metą classifica speriamo

I 2 MIGLIORI GIOCATORI, ATTENZIONE AL:
N.15 GIULIANO MASOTTI
N.17 ANDREA FALLENI

 

STAGIONE 2006/2007 STAGIONE 2005/2006 MEDIE GENERALI
NOME GIOCATE S.F.  TIRI DA 2     PERC.  TIRI DA 3     PERC. RIMB.  DIF. RIMB. OFF PERSE REC. ASSIST STOP. DATE STOP.  SUB TIRI LIBERI     PERC. FALLI  FATTI FALLI    SUB. PUNTI MEDIA   PUNTI NOME GIOCATE S.F.   TIRI DA 2     PERC.  TIRI DA 3     PERC. RIMB.  DIF. RIMB. OFF PERSE REC. ASSIST STOP. DATE STOP.  SUB   TIRI LIBERI     PERC. FALLI  FATTI FALLI    SUB. MEDIA   PUNTI
SAVOIA 9 7 43 / 121 36% 0 / 3 0% 64 36 44 26 15 3 1 23 / 51 45% 28 40 109 12,11 SAVOIA 9 78% 4,78 / 13,44 36% 0,00 / 0,33 0% 7,11 4,00 4,89 2,89 1,67 0,33 0,11 2,56 / 5,67 45% 3,11 4,44 12,11
STUPAZ 2 0 4 / 7 57% 1 / 7 14% 4 0 2 5 1 1 0 5 / 6 83% 7 5 16 8,00 STUPAZ 2 0% 2,00 / 3,50 57% 0,50 / 3,50 14% 2,00 0,00 1,00 2,50 0,50 0,50 0,00 2,50 / 3,00 83% 3,50 2,50 8,00
SONZO 3 1 3 / 5 60% 0 / 2 0% 3 0 6 3 1 0 0 3 / 4 75% 1 3 9 3,00 SONZO 3 33% 1,00 / 1,67 60% 0,00 / 0,67 0% 1,00 0,00 2,00 1,00 0,33 0,00 0,00 1,00 / 1,33 75% 0,33 1,00 3,00
CLAUDIO 2 1 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0% 1 0 0 0,00 CLAUDIO 2 50% 0,00 / 0,50 0% 0,00 / 0,00 0% 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0% 0,50 0,00 0,00
RICKY 3 1 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 1 4 1 0 0 0 0 / 0 0% 2 2 0 0,00 RICKY 3 33% 0,00 / 0,67 0% 0,00 / 0,00 0% 0,67 0,33 1,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0% 0,67 0,67 0,00
MIRCO 4 0 2 / 6 33% 0 / 0 0% 4 1 3 0 1 0 0 2 / 2 100% 2 1 6 1,50 MIRCO 4 0% 0,50 / 1,50 33% 0,00 / 0,00 0% 1,00 0,25 0,75 0,00 0,25 0,00 0,00 0,50 / 0,50 100% 0,50 0,25 1,50
VINCE 7 2 10 / 25 40% 8 / 39 21% 14 9 13 17 5 0 1 23 / 32 72% 18 23 67 9,57 VINCE 7 29% 1,43 / 3,57 40% 1,14 / 5,57 21% 2,00 1,29 1,86 2,43 0,71 0,00 0,14 3,29 / 4,57 72% 2,57 3,29 9,57
FILIPPO 9 1 32 /  63 51% 0 / 1 0% 5 11 17 21 8 1 0 11 / 24 46% 10 20 75 8,33 FILIPPO 9 11% 3,56 / 7,00 51% 0,00 / 0,11 0% 0,56 1,22 1,89 2,33 0,89 0,11 0,00 1,22 / 2,67 46% 1,11 2,22 8,33
PUNGIO 7 1 5 / 11 45% 0 / 0 0% 15 8 8 1 0 2 1 10 / 17 59% 7 10 20 2,86 PUNGIO 7 14% 0,71 / 1,57 45% 0,00 / 0,00 0% 2,14 1,14 1,14 0,14 0,00 0,29 0,14 1,43 / 2,43 59% 1,00 1,43 2,86
SAVIO 3 1 1 / 4 25% 1 / 5 20% 2 0 4 3 4 0 0 1 / 1 100% 7 3 6 2,00 SAVIO 3 33% 0,33 / 1,33 25% 0,33 / 1,67 20% 0,67 0,00 1,33 1,00 1,33 0,00 0,00 0,33 / 0,33 100% 2,33 1,00 2,00
NIK 6 4 16 / 38 42% 11 / 38 29% 15 4 10 17 10 0 2 7 / 18 39% 8 13 72 12,00 NIK 6 67% 2,67   6,33 42% 1,83   6,33 29% 2,50 0,67 1,67 2,83 1,67 0,00 0,33 1,17   3,00 39% 1,33 2,17 12,00
PAOLO 9 8 10 / 32 31% 0 / 0 0% 34 25 18 9 6 3 1 9 / 14 64% 22 22 29 3,22 PAOLO 9 89% 1,11 / 3,56 31% 0,00 / 0,00 0% 3,78 2,78 2,00 1,00 0,67 0,33 0,11 1,00 / 1,56 64% 2,44 2,44 3,22
GIULIO 6 4 23 / 63 37% 1 / 5 20% 43 4 14 9 4 8 3 12 / 22 55% 16 17 61 10,17 GIULIO 6 67% 3,83 / 10,50 37% 0,17 / 0,83 20% 7,17 0,67 2,33 1,50 0,67 1,33 0,50 2,00 / 3,67 55% 2,67 2,83 10,17
PRES 3 0 1 / 2 50% 0 / 1 0% 3 3 5 0 0 0 0 2 / 2 100% 2 2 4 1,33 PRES 3 0% 0,33 / 0,67 50% 0,00 / 0,33 0% 1,00 1,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 / 0,67 100% 0,67 0,67 1,33
ALBY 5 2 10 / 16 63% 0 / 0 0% 11 2 4 4 1 0 0 1 / 4 25% 9 4 21 4,20 ALBY 5 40% 2 / 3,20 63% 0,00 / 0,00 0% 2,20 0,40 0,80 0,80 0,20 0,00 0,00 0,20 / 0,80 25% 1,80 0,80 4,20
GIANLUCA 8 4 5 / 21 24% 1 / 4 25% 13 3 12 0 3 0 2 4 / 5 80% 12 7 17 2,13 GIANLUCA 8 50% 0,63 / 2,63 24% 0,13 / 0,50 25% 1,63 0,38 1,50 0,00 0,38 0,00 0,25 0,50 / 0,63 80% 1,50 0,88 2,13
DRAGO 6 4 8 / 21 38% 3 / 7 43% 29 13 13 12 2 5 0 6 / 17 35% 17 12 31 5,17 DRAGO 6 67% 1,33 / 3,50 38% 0,50 / 1,17 43% 4,83 2,17 2,17 2,00 0,33 0,83 0,00 1,00 / 2,83 35% 2,83 2,00 5,17
CATCH 2 2 11 / 23 48% 0 / 0 0% 3 2 4 0 0 1 1 10 / 22 45% 6 13 32 16,00 CATCH 2 100% 5,50 / 11,50 48% 0,00 / 0,00 0% 1,50 1,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,50 5,00 / 11,00 45% 3,00 6,50 16,00
SQUADRA 9                                         0 2     SQUADRA 9                                         0,00 0,22  
  PUNTI SUBITI 523 58,11        
SQUADRA 9   184 / 461 40% 26 / 112 23% 265 122 181 128 61 24 12 129 / 241 54% 175 199 575 63,89 SQUADRA 9   20,4 / 51,22 40% 2,89 / 12,44 23% 29,44 13,56 20,1 14,22 6,78 2,67 1,33 14,33 / 26,78 54% 19,44 22,11 63,89

 

 

STAGIONE 2006/2007 VALUTAZIONI
NOME GIOCATE  TOTALE TIRI PERC. TOT TIRI PER PART. RIMB. TOT. RIMB.TOT.  PER PART. PESO RIMB. PESO   TIRI  REALIZZATI PESO TIRI     TENTATI MEDIA   PUNTI PESO PUNTI  L'UOMO CHIAVE VALUTAZIONE VAL. PER PART. PESO VALUT. O.E.R.
SAVOIA 9 43 / 124 35% 4,8 / 13,8 100 11,1 18,7% 13,2% 14,1% 12,11 11,9% -3 111 12,3 14,5% 0,563
STUPAZ 2 5 / 14 36% 2,5 / 7,0 4 2,0 3,4% 6,9% 7,2% 8,00 7,9% 4 13 6,5 7,7% 0,842
SONZO 3 3 / 7 43% 1,0 / 2,3 3 1,0 1,7% 2,8% 2,4% 3,00 3,0% -2 7 2,3 2,7% 0,600
CLAUDIO 2 0 / 1 0% 0,0 / 0,5 1 0,5 0,8% 0,0% 0,5% 0,00 0,0% 0 -1 -0,5 -0,6% 0,000
RICKY 3 0 / 2 0% 0,0 / 0,7 3 1,0 1,7% 0,0% 0,7% 0,00 0,0% -3 -2 -0,7 -0,8% 0,000
MIRCO 4 2 / 6 33% 0,5 / 1,5 5 1,3 2,1% 1,4% 1,5% 1,50 1,5% -2 4 1,0 1,2% 0,600
VINCE 7 18 / 64 28% 2,6 / 9,1 23 3,3 5,5% 7,1% 9,4% 9,57 9,4% 9 48 6,9 8,1% 0,720
FILIPPO 9 32 / 64 50% 3,6 / 7,1 16 1,8 3,0% 9,8% 7,3% 8,33 8,2% 12 69 7,7 9,0% 0,806
PUNGIO 7 5 / 11 45% 0,7 / 1,6 23 3,3 5,5% 2,0% 1,6% 2,86 2,8% -7 27 3,9 4,5% 0,727
SAVIO 3 2 / 9 22% 0,7 / 3,0 2 0,7 1,1% 1,8% 3,1% 2,00 2,0% 3 0 0,0 0,0% 0,444
NIK 6 27 / 76 36% 4,5 / 12,7 19 3,2 5,3% 12,4% 13,0% 12,00 11,8% 17 51 8,5 10,0% 0,758
PAOLO 9 10 / 32 31% 1,1 / 3,6 59 6,6 11,0% 3,1% 3,6% 3,22 3,2% -3 60 6,7 7,9% 0,509
GIULIO 6 24 / 68 35% 4,0 / 11,3 47 7,8 13,2% 11,0% 11,6% 10,17 10,0% -1 59 9,8 11,6% 0,656
PRES 3 1 / 3 33% 0,3 / 1,0 6 2,0 3,4% 0,9% 1,0% 1,33 1,3% -5 3 1,0 1,2% 0,444
ALBY 5 10 / 16 63% 2,0 / 3,2 13 2,6 4,4% 5,5% 3,3% 4,20 4,1% 1 21 4,2 4,9% 0,955
GIANLUCA 8 6 / 25 24% 0,8 / 3,1 16 2,0 3,4% 2,1% 3,2% 2,13 2,1% -9 -3 -0,4 -0,4% 0,430
DRAGO 6 11 / 28 39% 1,8 / 4,7 42 7,0 11,8% 5,0% 4,8% 5,17 5,1% 1 46 7,7 9,0% 0,626
CATCH 2 11 / 23 48% 5,5 / 11,5 5 2,5 4,2% 15,1% 11,8% 16,00 15,8% -4 16 8,0 9,4% 0,842
  0                        
SQUADRA 9 210 / 573 36,6% 23,3 / 63,7 387 43,00 100,0% 100,0% 100,0% 67,00 100,0% 8 531 59 100,0% 0,658

 

www.catchweb.net