| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| classifica ufficiale legA
|
| P | Classifica | Pun | Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | |||||||||||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||||||||||||||
| 1. | Montepaschi Siena | 62 | 34 | 31 | 3 | 2998 | 2366 | 632 | 88.2 | 69.6 | 17 | 17 | 0 | 1573 | 1149 | 92.5 | 67.6 | 17 | 14 | 3 | 1425 | 1217 | 83.8 | 71.6 | |||||||||||
| 2. | Lottomatica Roma | 46 | 34 | 23 | 11 | 2670 | 2471 | 199 | 78.5 | 72.7 | 17 | 14 | 3 | 1422 | 1241 | 83.6 | 73.0 | 17 | 9 | 8 | 1248 | 1230 | 73.4 | 72.4 | |||||||||||
| 3. | Air Avellino | 46 | 34 | 23 | 11 | 2878 | 2637 | 241 | 84.6 | 77.6 | 17 | 10 | 7 | 1415 | 1295 | 83.2 | 76.2 | 17 | 13 | 4 | 1463 | 1342 | 86.1 | 78.9 | |||||||||||
| 4. | Premiata Montegranaro | 44 | 34 | 22 | 12 | 2853 | 2706 | 147 | 83.9 | 79.6 | 17 | 14 | 3 | 1453 | 1334 | 85.5 | 78.5 | 17 | 8 | 9 | 1400 | 1372 | 82.4 | 80.7 | |||||||||||
| 5. | Armani Jeans Milano | 38 | 34 | 19 | 15 | 2708 | 2666 | 42 | 79.6 | 78.4 | 17 | 10 | 7 | 1382 | 1339 | 81.3 | 78.8 | 17 | 9 | 8 | 1326 | 1327 | 78.0 | 78.1 | |||||||||||
| 6. | Pierrel Capo d'Orlando | 38 | 34 | 19 | 15 | 2941 | 2985 | -44 | 86.5 | 87.8 | 17 | 11 | 6 | 1471 | 1429 | 86.5 | 84.1 | 17 | 8 | 9 | 1470 | 1556 | 86.5 | 91.5 | |||||||||||
| 7. | Tisettanta Cantù | 34 | 34 | 17 | 17 | 2708 | 2776 | -68 | 79.6 | 81.6 | 17 | 9 | 8 | 1337 | 1350 | 78.6 | 79.4 | 17 | 8 | 9 | 1371 | 1426 | 80.6 | 83.9 | |||||||||||
| 8. | Upim Bologna | 34 | 34 | 17 | 17 | 2669 | 2696 | -27 | 78.5 | 79.3 | 17 | 9 | 8 | 1331 | 1338 | 78.3 | 78.7 | 17 | 8 | 9 | 1338 | 1358 | 78.7 | 79.9 | |||||||||||
| 9. | Scavolini Spar Pesaro | 34 | 34 | 17 | 17 | 2762 | 2819 | -57 | 81.2 | 82.9 | 17 | 12 | 5 | 1464 | 1365 | 86.1 | 80.3 | 17 | 5 | 12 | 1298 | 1454 | 76.4 | 85.5 | |||||||||||
| 10. | Benetton Treviso | 32 | 34 | 16 | 18 | 2607 | 2592 | 15 | 76.7 | 76.2 | 17 | 11 | 6 | 1348 | 1237 | 79.3 | 72.8 | 17 | 5 | 12 | 1259 | 1355 | 74.1 | 79.7 | |||||||||||
| 11. | Siviglia Wear Teramo | 30 | 34 | 15 | 19 | 2845 | 2966 | -121 | 83.7 | 87.2 | 17 | 10 | 7 | 1509 | 1450 | 88.8 | 85.3 | 17 | 5 | 12 | 1336 | 1516 | 78.6 | 89.2 | |||||||||||
| 12. | Angelico Biella | 30 | 34 | 15 | 19 | 2725 | 2860 | -135 | 80.1 | 84.1 | 17 | 10 | 7 | 1377 | 1379 | 81.0 | 81.1 | 17 | 5 | 12 | 1348 | 1481 | 79.3 | 87.1 | |||||||||||
| 13. | Solsonica Rieti | 28 | 34 | 14 | 20 | 2689 | 2773 | -84 | 79.1 | 81.6 | 17 | 9 | 8 | 1390 | 1347 | 81.8 | 79.2 | 17 | 5 | 12 | 1299 | 1426 | 76.4 | 83.9 | |||||||||||
| 14. | Eldo Napoli | 28 | 34 | 14 | 20 | 2672 | 2779 | -107 | 78.6 | 81.7 | 17 | 11 | 6 | 1349 | 1323 | 79.4 | 77.8 | 17 | 3 | 14 | 1323 | 1456 | 77.8 | 85.6 | |||||||||||
| 15. | La Fortezza Bologna | 26 | 34 | 13 | 21 | 2684 | 2731 | -47 | 78.9 | 80.3 | 17 | 8 | 9 | 1389 | 1343 | 81.7 | 79.0 | 17 | 5 | 12 | 1295 | 1388 | 76.2 | 81.6 | |||||||||||
| 16. | Snaidero Cucine Udine | 26 | 34 | 13 | 21 | 2591 | 2760 | -169 | 76.2 | 81.2 | 17 | 9 | 8 | 1300 | 1323 | 76.5 | 77.8 | 17 | 4 | 13 | 1291 | 1437 | 75.9 | 84.5 | |||||||||||
| 17. | Legea Scafati | 20 | 34 | 10 | 24 | 2587 | 2771 | -184 | 76.1 | 81.5 | 17 | 7 | 10 | 1338 | 1371 | 78.7 | 80.6 | 17 | 3 | 14 | 1249 | 1400 | 73.5 | 82.4 | |||||||||||
| 18. | Cimberio Varese | 16 | 34 | 8 | 26 | 2656 | 2889 | -233 | 78.1 | 85.0 | 17 | 7 | 10 | 1368 | 1414 | 80.5 | 83.2 | 17 | 1 | 16 | 1288 | 1475 | 75.8 | 86.8 | |||||||||||
www.catchweb.net