www.catchweb.net   www.catchweb.net


CLASSIFICA

CAMPIONATO DI BASKET LEGADUE 2007-2008


www.catchweb.net


LEGADUE
P Classifica Pun Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
 1.   Carife Ferrara 44  30  22  2414  2217  197  80.5  73.9  15  13  1199  1063  79.9  70.9  15  1215  1154  81.0  76.9 
 2.   Pepsi Caserta 40  30  20  10  2429  2256  173  81.0  75.2  15  12  1277  1123  85.1  74.9  15  1152  1133  76.8  75.5 
 3.   Banco di Sardegna Sassari 40  30  20  10  2452  2385  67  81.7  79.5  15  11  1266  1170  84.4  78.0  15  1186  1215  79.1  81.0 
 4.   Trenkwalder RE 38  30  19  11  2361  2214  147  78.7  73.8  15  10  1217  1101  81.1  73.4  15  1144  1113  76.3  74.2 
 5.   Vanoli Soresina 36  30  18  12  2537  2485  52  84.6  82.8  15  12  1316  1197  87.7  79.8  15  1221  1288  81.4  85.9 
 6.   Fastweb Casale Monf. 36  30  18  12  2360  2277  83  78.7  75.9  15  13  1221  1098  81.4  73.2  15  10  1139  1179  75.9  78.6 
 7.   Carmatic Pistoia 34  30  17  13  2127  2131  -4  70.9  71.0  15  12  1112  1015  74.1  67.7  15  10  1015  1116  67.7  74.4 
 8.   Fileni Jesi 34  30  17  13  2477  2344  133  82.6  78.1  15  10  1311  1193  87.4  79.5  15  1166  1151  77.7  76.7 
 9.   Coopsette Rimini 32  30  16  14  2456  2371  85  81.9  79.0  15  11  1280  1157  85.3  77.1  15  10  1176  1214  78.4  80.9 
 10.   Edimes Pavia 26  30  13  17  2419  2472  -53  80.6  82.4  15  1253  1217  83.5  81.1  15  10  1166  1255  77.7  83.7 
 11.   TDShop.it Livorno* 24  30  14  16  2341  2388  -47  78.0  79.6  15  1240  1159  82.7  77.3  15  10  1101  1229  73.4  81.9 
 12.   Prima Veroli 22  30  11  19  2305  2496  -191  76.8  83.2  15  1155  1168  77.0  77.9  15  12  1150  1328  76.7  88.5 
 13.   Indesit Fabriano 20  30  10  20  2348  2442  -94  78.3  81.4  15  1187  1164  79.1  77.6  15  12  1161  1278  77.4  85.2 
 14.   Aget Service Imola 20  30  10  20  2226  2397  -171  74.2  79.9  15  1147  1191  76.5  79.4  15  11  1079  1206  71.9  80.4 
 15.   Agricola Gloria Montecatini 18  30  21  2233  2408  -175  74.4  80.3  15  1086  1095  72.4  73.0  15  12  1147  1313  76.5  87.5 
 16.   Ignis Novara 12  30  24  2305  2507  -202  76.8  83.6  15  11  1162  1250  77.5  83.3  15  13  1143  1257  76.2  83.8

 

www.catchweb.net