| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| classifica ufficiale legA
|
| P | Classifica | Pun | Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | |||||||||||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||||||||||||||
| 1. | Montepaschi Siena | 56 | 32 | 28 | 4 | 2734 | 2351 | 383 | 85.4 | 73.5 | 16 | 16 | 0 | 1402 | 1145 | 87.6 | 71.6 | 16 | 12 | 4 | 1332 | 1206 | 83.3 | 75.4 | |||||||||||
| 2. | Lottomatica Roma | 42 | 32 | 21 | 11 | 2410 | 2315 | 95 | 75.3 | 72.3 | 16 | 13 | 3 | 1253 | 1113 | 78.3 | 69.6 | 16 | 8 | 8 | 1157 | 1202 | 72.3 | 75.1 | |||||||||||
| 3. | Armani Jeans Milano | 40 | 32 | 20 | 12 | 2511 | 2452 | 59 | 78.5 | 76.6 | 16 | 14 | 2 | 1347 | 1178 | 84.2 | 73.6 | 16 | 6 | 10 | 1164 | 1274 | 72.8 | 79.6 | |||||||||||
| 4. | VidiVici Bologna | 40 | 31 | 20 | 11 | 2496 | 2315 | 181 | 80.5 | 74.7 | 15 | 12 | 3 | 1203 | 1040 | 80.2 | 69.3 | 16 | 8 | 8 | 1293 | 1275 | 80.8 | 79.7 | |||||||||||
| 5. | Eldo Napoli | 34 | 32 | 17 | 15 | 2471 | 2474 | -3 | 77.2 | 77.3 | 16 | 12 | 4 | 1335 | 1240 | 83.4 | 77.5 | 16 | 5 | 11 | 1136 | 1234 | 71.0 | 77.1 | |||||||||||
| 6. | Premiata Montegranaro | 32 | 32 | 16 | 16 | 2529 | 2555 | -26 | 79.0 | 79.8 | 16 | 13 | 3 | 1305 | 1192 | 81.6 | 74.5 | 16 | 3 | 13 | 1224 | 1363 | 76.5 | 85.2 | |||||||||||
| 7. | Whirlpool Varese | 32 | 32 | 16 | 16 | 2568 | 2520 | 48 | 80.3 | 78.8 | 16 | 12 | 4 | 1280 | 1187 | 80.0 | 74.2 | 16 | 4 | 12 | 1288 | 1333 | 80.5 | 83.3 | |||||||||||
| 8. | Tisettanta Cantù | 32 | 32 | 16 | 16 | 2513 | 2556 | -43 | 78.5 | 79.9 | 16 | 13 | 3 | 1383 | 1267 | 86.4 | 79.2 | 16 | 3 | 13 | 1130 | 1289 | 70.6 | 80.6 | |||||||||||
| 9. | Legea Scafati | 30 | 32 | 15 | 17 | 2581 | 2672 | -91 | 80.7 | 83.5 | 16 | 12 | 4 | 1374 | 1264 | 85.9 | 79.0 | 16 | 3 | 13 | 1207 | 1408 | 75.4 | 88.0 | |||||||||||
| 10. | Angelico Biella | 30 | 32 | 15 | 17 | 2561 | 2569 | -8 | 80.0 | 80.3 | 16 | 11 | 5 | 1305 | 1202 | 81.6 | 75.1 | 16 | 4 | 12 | 1256 | 1367 | 78.5 | 85.4 | |||||||||||
| 11. | Snaidero Cucine Udine | 28 | 32 | 14 | 18 | 2591 | 2650 | -59 | 81.0 | 82.8 | 16 | 13 | 3 | 1422 | 1298 | 88.9 | 81.1 | 16 | 1 | 15 | 1169 | 1352 | 73.1 | 84.5 | |||||||||||
| 12. | Climamio Bologna | 26 | 32 | 13 | 19 | 2599 | 2586 | 13 | 81.2 | 80.8 | 16 | 9 | 7 | 1333 | 1277 | 83.3 | 79.8 | 16 | 4 | 12 | 1266 | 1309 | 79.1 | 81.8 | |||||||||||
| 13. | Benetton Treviso | 25 | 32 | 20 | 12 | 2407 | 2304 | 103 | 75.2 | 72.0 | 16 | 10 | 6 | 1219 | 1154 | 76.2 | 72.1 | 16 | 10 | 6 | 1188 | 1150 | 74.3 | 71.9 | |||||||||||
| 14. | Air Avellino | 24 | 31 | 12 | 19 | 2421 | 2536 | -115 | 78.1 | 81.8 | 16 | 9 | 7 | 1322 | 1268 | 82.6 | 79.3 | 15 | 3 | 12 | 1099 | 1268 | 73.3 | 84.5 | |||||||||||
| 15. | Bipop Carire R.Emilia | 24 | 32 | 12 | 20 | 2421 | 2564 | -143 | 75.7 | 80.1 | 16 | 10 | 6 | 1268 | 1243 | 79.3 | 77.7 | 16 | 2 | 14 | 1153 | 1321 | 72.1 | 82.6 | |||||||||||
| 16. | Upea Capo d'Orlando | 24 | 32 | 12 | 20 | 2373 | 2548 | -175 | 74.2 | 79.6 | 16 | 9 | 7 | 1172 | 1167 | 73.3 | 72.9 | 16 | 3 | 13 | 1201 | 1381 | 75.1 | 86.3 | |||||||||||
| 17. | Siviglia Wear Teramo | 22 | 32 | 11 | 21 | 2578 | 2574 | 4 | 80.6 | 80.4 | 16 | 10 | 6 | 1326 | 1239 | 82.9 | 77.4 | 16 | 1 | 15 | 1252 | 1335 | 78.3 | 83.4 | |||||||||||
| 18. | TDShop.it Livorno | 16 | 32 | 9 | 23 | 2534 | 2757 | -223 | 79.2 | 86.2 | 16 | 8 | 8 | 1276 | 1299 | 79.8 | 81.2 | 16 | 1 | 15 | 1258 | 1458 | 78.6 | 91.1 | |||||||||||
www.catchweb.net