www.catchweb.net   www.catchweb.net


CLASSIFICA

CAMPIONATO DI BASKET LEGADUE 2006-2007


www.catchweb.net


LEGADUE
P Classifica Pun Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
 1.   Nuova AMG Sebastiani Rieti 44  30  22  2425  2150  275  80.8  71.7  15  14  1218  973  81.2  64.9  15  1207  1177  80.5  78.5 
 2.   Coopsette Rimini 44  30  22  2507  2304  203  83.6  76.8  15  13  1316  1142  87.7  76.1  15  1191  1162  79.4  77.5 
 3.   Pepsi Caserta 44  30  22  2417  2272  145  80.6  75.7  15  12  1223  1089  81.5  72.6  15  10  1194  1183  79.6  78.9 
 4.   Vanoli Soresina 38  30  19  11  2391  2306  85  79.7  76.9  15  10  1206  1134  80.4  75.6  15  1185  1172  79.0  78.1 
 5.   Scavolini Spar Pesaro 36  30  18  12  2600  2527  73  86.7  84.2  15  11  1399  1314  93.3  87.6  15  1201  1213  80.1  80.9 
 6.   Carife Ferrara 34  30  17  13  2419  2379  40  80.6  79.3  15  10  1201  1142  80.1  76.1  15  1218  1237  81.2  82.5 
 7.   Edimes Pavia 30  30  15  15  2577  2545  32  85.9  84.8  15  10  1342  1262  89.5  84.1  15  10  1235  1283  82.3  85.5 
 8.   Fileni Jesi 28  30  14  16  2294  2298  -4  76.5  76.6  15  1161  1102  77.4  73.5  15  10  1133  1196  75.5  79.7 
 9.   Junior Casale Monf. 28  30  14  16  2296  2315  -19  76.5  77.2  15  1205  1140  80.3  76.0  15  10  1091  1175  72.7  78.3 
 10.   Indesit Fabriano 26  30  13  17  2280  2373  -93  76.0  79.1  15  1196  1174  79.7  78.3  15  11  1084  1199  72.3  79.9 
 11.   Agricola Gloria Montecatini 24  30  12  18  2319  2401  -82  77.3  80.0  15  10  1230  1193  82.0  79.5  15  13  1089  1208  72.6  80.5 
 12.   Ignis Castelletto Ticino 24  30  12  18  2391  2458  -67  79.7  81.9  15  1230  1161  82.0  77.4  15  12  1161  1297  77.4  86.5 
 13.   Banco di Sardegna Sassari 24  30  12  18  2493  2591  -98  83.1  86.4  15  1277  1238  85.1  82.5  15  12  1216  1353  81.1  90.2 
 14.   NBV R.Calabria 22  30  11  19  2485  2595  -110  82.8  86.5  15  1286  1243  85.7  82.9  15  13  1199  1352  79.9  90.1 
 15.   Zarotti Imola 20  30  10  20  2259  2432  -173  75.3  81.1  15  1103  1135  73.5  75.7  15  12  1156  1297  77.1  86.5 
 16.   Cimberio Novara 14  30  23  2253  2460  -207  75.1  82.0  15  12  1145  1226  76.3  81.7  15  11  1108  1234  73.9  82.3 

 

 

www.catchweb.net