www.catchweb.net   www.catchweb.net


CLASSIFICA

CAMPIONATO DI BASKET SERIE D


www.catchweb.net


SERIE D
GIRONE A  
Classifica Serie D Masch. - Girone A
Pos. Squadra Punti Gioc. Vinte Perse Realiz. Subiti
1 Prestige Pallac 4 Torri 38 23 19 4 1795 1514
2 Pol Aquila 38 23 19 4 1705 1515
3 Itarca Arbor 34 23 17 6 1728 1492
4 Basket Roveleto 34 23 17 6 1749 1454
5 Super Conad Reggiolo 26 23 13 10 1533 1531
6 NCR Biochem. Guercino 24 23 12 11 1634 1587
7 CSI S.Ilario d'Enza 24 23 12 11 1663 1703
8 Torrazzo Basket 24 23 12 11 1544 1563
9 Dall'Aglio N.B.E. 22 23 11 12 1595 1701
10 Magik Basket 20 23 10 13 1584 1636
11 Basket Salso 18 23 9 14 1449 1525
12 Pallac Nazareno 18 23 9 14 1483 1535
13 CUS Parma 16 23 8 15 1493 1572
14 Pallac. Team Medolla 16 23 8 15 1486 1576
15 Pol Bibbianese 10 23 5 18 1396 1553
16 GS Budriese 6 23 3 20 1434 1814

 

GIRONE B
Classifica Serie D Masch. - Girone B
Pos. Squadra Punti Gioc. Vinte Perse Realiz. Subiti
1 Artusiana Basket 54 28 27 1 2508 2098
2 Int. Service Massa 1947 52 28 26 2 2313 1929
3 Flying Balls 38 28 19 9 2134 1969
4 Secchia Rapita 34 28 17 11 1997 1912
5 Preven Mecc. Voltone 32 28 16 12 1891 1854
6 Stars Basket 32 28 16 12 2010 1912
7 San Mamolo Basket 26 28 13 15 2033 2114
8 A.B.C. Santarcangelo 26 28 13 15 1904 1917
9 Libertas Ghepard 26 28 13 15 2000 2067
10 Zanussi S.Patrignano 24 28 12 16 1946 1976
11 SC Cattolica 22 28 11 17 2037 2201
12 Pol Molinella 18 28 9 19 2049 2202
13 Pol Masi 18 28 9 19 1960 2178
14 Granarolo Basket 16 28 8 20 1886 2027
15 Prosider BC Russi 16 28 8 20 1888 2035
16 Executive Grifo Basket 14 28 7 21 2042 2207

 

www.catchweb.net