| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| classifica ufficiale legA
|
| P | Classifica | Pun | Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Climamio Bologna | 54 | 34 | 27 | 7 | 2929 | 2650 | 279 | 86.1 | 77.9 | 17 | 17 | 0 | 1507 | 1329 | 88.6 | 78.2 | 17 | 10 | 7 | 1422 | 1321 | 83.6 | 77.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Benetton Treviso | 52 | 34 | 26 | 8 | 2862 | 2616 | 246 | 84.2 | 76.9 | 17 | 16 | 1 | 1481 | 1267 | 87.1 | 74.5 | 17 | 10 | 7 | 1381 | 1349 | 81.2 | 79.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Montepaschi Siena | 46 | 34 | 23 | 11 | 2763 | 2495 | 268 | 81.3 | 73.4 | 17 | 14 | 3 | 1411 | 1133 | 83.0 | 66.6 | 17 | 9 | 8 | 1352 | 1362 | 79.5 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Carpisa Napoli | 46 | 34 | 23 | 11 | 3051 | 2848 | 203 | 89.7 | 83.8 | 17 | 14 | 3 | 1574 | 1417 | 92.6 | 83.4 | 17 | 9 | 8 | 1477 | 1431 | 86.9 | 84.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Snaidero Udine | 44 | 34 | 22 | 12 | 2819 | 2793 | 26 | 82.9 | 82.1 | 17 | 12 | 5 | 1381 | 1357 | 81.2 | 79.8 | 17 | 10 | 7 | 1438 | 1436 | 84.6 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lottomatica Roma | 44 | 34 | 22 | 12 | 2740 | 2667 | 73 | 80.6 | 78.4 | 17 | 13 | 4 | 1356 | 1281 | 79.8 | 75.4 | 17 | 9 | 8 | 1384 | 1386 | 81.4 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Armani J. Milano | 44 | 34 | 22 | 12 | 2826 | 2662 | 164 | 83.1 | 78.3 | 17 | 12 | 5 | 1450 | 1346 | 85.3 | 79.2 | 17 | 10 | 7 | 1376 | 1316 | 80.9 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Angelico Biella | 38 | 34 | 19 | 15 | 2730 | 2645 | 85 | 80.3 | 77.8 | 17 | 13 | 4 | 1418 | 1268 | 83.4 | 74.6 | 17 | 6 | 11 | 1312 | 1377 | 77.2 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | VidiVici Bologna | 38 | 34 | 19 | 15 | 2887 | 2831 | 56 | 84.9 | 83.3 | 17 | 12 | 5 | 1487 | 1391 | 87.5 | 81.8 | 17 | 7 | 10 | 1400 | 1440 | 82.4 | 84.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Whirlpool Varese | 34 | 34 | 17 | 17 | 2620 | 2643 | -23 | 77.1 | 77.7 | 17 | 13 | 4 | 1390 | 1304 | 81.8 | 76.7 | 17 | 4 | 13 | 1230 | 1339 | 72.4 | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bipop Carire R.Emilia | 32 | 34 | 16 | 18 | 2796 | 2803 | -7 | 82.2 | 82.4 | 17 | 12 | 5 | 1426 | 1363 | 83.9 | 80.2 | 17 | 4 | 13 | 1370 | 1440 | 80.6 | 84.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Basket Livorno | 26 | 34 | 13 | 21 | 2764 | 2768 | -4 | 81.3 | 81.4 | 17 | 6 | 11 | 1411 | 1388 | 83.0 | 81.6 | 17 | 7 | 10 | 1353 | 1380 | 79.6 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Navigo.it Teramo | 24 | 34 | 12 | 22 | 2786 | 2944 | -158 | 81.9 | 86.6 | 17 | 4 | 13 | 1334 | 1453 | 78.5 | 85.5 | 17 | 8 | 9 | 1452 | 1491 | 85.4 | 87.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vertical Vision Cantù | 24 | 34 | 12 | 22 | 2699 | 2799 | -100 | 79.4 | 82.3 | 17 | 8 | 9 | 1456 | 1431 | 85.6 | 84.2 | 17 | 4 | 13 | 1243 | 1368 | 73.1 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | BT Roseto | 20 | 34 | 10 | 24 | 2464 | 2693 | -229 | 72.5 | 79.2 | 17 | 5 | 12 | 1257 | 1304 | 73.9 | 76.7 | 17 | 5 | 12 | 1207 | 1389 | 71.0 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Upea Capo d'Orlando | 20 | 34 | 10 | 24 | 2779 | 2913 | -134 | 81.7 | 85.7 | 17 | 5 | 12 | 1393 | 1434 | 81.9 | 84.4 | 17 | 5 | 12 | 1386 | 1479 | 81.5 | 87.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Air Avellino | 20 | 34 | 10 | 24 | 2589 | 2828 | -239 | 76.1 | 83.2 | 17 | 5 | 12 | 1278 | 1384 | 75.2 | 81.4 | 17 | 5 | 12 | 1311 | 1444 | 77.1 | 84.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Viola R.Calabria | 6 | 34 | 3 | 31 | 2549 | 3055 | -506 | 75.0 | 89.9 | 17 | 1 | 16 | 1291 | 1502 | 75.9 | 88.4 | 17 | 2 | 15 | 1258 | 1553 | 74.0 | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||
www.catchweb.net