www.catchweb.net
CAMPIONATO DI BASKET FIP
|
|||||||||||
www.catchweb.net |
|
|
|
|
|
|
GRANAROLO BASKET 65 -
CAVOUR BASKET 67 D.T.S. |
|||
www.catchweb.net
| Sabato 24 maggio 2003 20,00 Palazzetto dello Sport di Ozzano GRANAROLO BASKET - CAVOUR Basket BOLOGNA 65 - 67 1TS | |||||||||||||||||||||||||||
| CAVOUR BASKET TABELLINI | tiri da 3 punti | tiri da 2 punti | % totale | tiri liberi | |||||||||||||||||||||||
| G | min. | R | T | % | R | T | % | dal campo | R | T | % | PUNTI | A | RD | RA | RT | ST | FS | FF | PR | PP | VAL | |||||
| BALDI Piero | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| COLINA Matteo | 1 | 33 | 3 | 6 | 500 | 3 | 10 | 300 | 375 | 10 | 13 | 769 | 25 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | ||||||
| COTTI Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FANTINI Federico | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 500 | 500 | 1 | 2 | 500 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| FRANCHI Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FRANCIA Giacomo | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 666 | 333 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| GIOVANNINI Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| GUIDASTRI Marco | 1 | 34 | 0 | 2 | 5 | 400 | 400 | 5 | 6 | 833 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| MALAVASI Massimo | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 500 | 500 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| RANCAN Paolo | 1 | 30 | 1 | 8 | 125 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 2 | 500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -6 | ||||||||
| TESTONI Federico | 1 | 37 | 1 | 4 | 250 | 2 | 6 | 333 | 300 | 6 | 11 | 545 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||
| VECCHI Samuele | 1 | 28 | 0 | 2 | 5 | 400 | 400 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| RANERI Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1TS | 2TS | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 17 | 18 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| CAVOUR | 225 | 5 | 21 | 238 | 14 | 39 | 358 | 316 | 24 | 39 | 615 | 67 | 6 | 34 | 15 | 49 | 4 | 31 | 22 | 21 | 18 | 82 | |||||
| GRANAROLO | 225 | 4 | 27 | 148 | 18 | 52 | 346 | 278 | 17 | 21 | 809 | 65 | 2 | 34 | 22 | 56 | 22 | 31 | 18 | 21 | 50 | ||||||
| tiri da 3 punti | tiri da 2 punti | % totale | tiri liberi | ||||||||||||||||||||||||
| G | min. | min/G | R | T | % | R | T | % | dal campo | R | T | % | PUNTI | PUNTI/G | A | RD | RA | RT | RT/G | ST | FS | FF | PR | PP | VAL | VAL/G | |
| BALDI Piero | 20 | 328 | 16,4 | 1 | 3 | 333 | 27 | 57 | 473 | 466 | 12 | 27 | 444 | 69 | 3,5 | 7 | 63 | 29 | 92 | 4,6 | 1 | 24 | 47 | 20 | 24 | 95 | 4,8 |
| COLINA Matteo | 24 | 653 | 27,2 | 28 | 69 | 405 | 111 | 180 | 616 | 558 | 125 | 161 | 776 | 431 | 18,0 | 54 | 40 | 11 | 51 | 2,1 | 1 | 116 | 44 | 48 | 56 | 455 | 19,0 |
| COTTI Alessandro | 16 | 184 | 11,5 | 1 | 1 | 1000 | 23 | 50 | 460 | 470 | 5 | 13 | 384 | 54 | 3,4 | 3 | 31 | 12 | 43 | 2,7 | 1 | 12 | 24 | 7 | 11 | 50 | 3,1 |
| FANTINI Federico | 27 | 527 | 19,5 | 3 | 18 | 166 | 69 | 119 | 579 | 525 | 50 | 76 | 657 | 197 | 7,3 | 9 | 36 | 10 | 46 | 1,7 | 11 | 61 | 52 | 25 | 36 | 170 | 6,3 |
| FRANCHI Alessandro | 16 | 218 | 13,6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 40 | 550 | 500 | 20 | 43 | 465 | 64 | 4,0 | 8 | 22 | 1 | 23 | 1,4 | 1 | 32 | 30 | 16 | 29 | 40 | 2,5 |
| FRANCIA Giacomo | 22 | 501 | 22,8 | 8 | 36 | 222 | 101 | 170 | 594 | 529 | 46 | 86 | 534 | 272 | 12,4 | 28 | 42 | 13 | 55 | 2,5 | 2 | 69 | 57 | 24 | 48 | 208 | 9,5 |
| GIOVANNINI Roberto | 7 | 57 | 8,1 | 1 | 3 | 333 | 9 | 17 | 529 | 500 | 2 | 6 | 333 | 23 | 3,3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1,3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 21 | 3,0 |
| GUIDASTRI Marco | 23 | 627 | 27,3 | 1 | 1 | 1000 | 82 | 146 | 561 | 564 | 81 | 124 | 653 | 248 | 10,8 | 12 | 154 | 54 | 208 | 9,0 | 18 | 113 | 75 | 68 | 77 | 408 | 17,7 |
| MALAVASI Massimo | 23 | 389 | 16,9 | 1 | 1 | 1000 | 43 | 86 | 500 | 505 | 29 | 54 | 537 | 118 | 5,1 | 6 | 83 | 44 | 127 | 5,5 | 1 | 36 | 75 | 22 | 27 | 140 | 6,1 |
| RANCAN Paolo | 25 | 497 | 19,9 | 43 | 106 | 405 | 25 | 62 | 403 | 404 | 36 | 43 | 837 | 215 | 8,6 | 13 | 36 | 12 | 48 | 1,9 | 0 | 32 | 51 | 14 | 44 | 120 | 4,8 |
| TESTONI Federico | 27 | 823 | 30,5 | 29 | 93 | 311 | 46 | 85 | 541 | 421 | 80 | 121 | 661 | 259 | 9,6 | 64 | 114 | 18 | 132 | 4,9 | 19 | 109 | 68 | 96 | 86 | 381 | 14,1 |
| VECCHI Samuele | 26 | 649 | 25,0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 158 | 386 | 367 | 38 | 61 | 622 | 160 | 6,2 | 25 | 77 | 28 | 105 | 4,0 | 5 | 47 | 73 | 21 | 52 | 110 | 4,2 |
| RANERI Daniele | 2 | 22 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 250 | 250 | 3 | 4 | 750 | 5 | 2,5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,5 |
| la seconda semifinale con F84 non registrata per "motivi tecnici" | VINTE | 1 | 25 | 892,8571 | |||||||||||||||||||||||
| PERSE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAVOUR | 27 | 5475 | 116 | 343 | 338 | 620 | 1174 | 528 | 485 | 527 | 819 | 643 | 2115 | 78,3 | 235 | 708 | 234 | 942 | 34,9 | 60 | 656 | 602 | 640 | 539 | 2434 | 90,1 | |
| AVVERSARIE | 27 | 5475 | 128 | 451 | 283 | 523 | 1159 | 451 | 404 | 437 | 682 | 640 | 1867 | 69,1 | 87 | 661 | 299 | 960 | 35,6 | 36 | 602 | 656 | 539 | 640 | 1591 | 58,9 | |
www.catchweb.net